TD6 Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company
Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
Basic Resources
HNX
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/TD6
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for TD6 in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 2 years
| Line Item | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1,490,132,085 | 1,181,605,011 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 9,067,090 | 9,399,887 |
| 1. Tiền | 9,067,090 | 9,399,887 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 373,460,006 | 428,037,088 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 370,655,467 | 409,605,726 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 1,248,573 | 17,400,590 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 1,555,966 | 1,030,771 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 947,505,719 | 610,311,747 |
| 1. Hàng tồn kho | 947,516,880 | 610,487,152 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | -11,161 | -175,405 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 160,099,270 | 133,856,289 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 67,278,043 | 71,439,423 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 92,821,227 | 62,416,866 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 1,256,645,289 | 1,162,277,572 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 287,037,090 | 241,607,461 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 287,037,090 | 241,607,461 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — |
| II. Tài sản cố định | 858,322,916 | 836,371,134 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 858,125,108 | 836,084,241 |
| - Nguyên giá | 5,563,655,018 | 5,498,161,556 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -4,705,529,910 | -4,662,077,316 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — |
| - Nguyên giá | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 197,808 | 286,893 |
| - Nguyên giá | 3,398,982 | 3,398,982 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -3,201,174 | -3,112,089 |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — |
| - Nguyên giá | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 26,055,136 | 16,181,946 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 26,055,136 | 16,181,946 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 85,230,147 | 68,117,031 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 61,140,541 | 27,901,988 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 24,089,606 | 40,215,043 |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2,746,777,374 | 2,343,882,583 |
| NGUỒN VỐN | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 1,991,246,946 | 1,613,973,841 |
| I. Nợ ngắn hạn | 1,529,446,864 | 1,182,526,543 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 735,023,784 | 463,022,322 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 74,698,102 | 41,235,343 |
| 4. Phải trả người lao động | 108,833,916 | 115,782,586 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 4,821,327 | 4,392,300 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 15,074,976 | 15,041,645 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 584,873,768 | 521,658,019 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 6,120,991 | 21,394,327 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 461,800,082 | 431,447,298 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 461,383,998 | 429,809,164 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 416,084 | 1,638,135 |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 755,530,429 | 729,908,742 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 755,530,429 | 729,908,742 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 619,352,020 | 619,352,020 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 619,352,020 | 619,352,020 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | -66,000 | -66,000 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 28,736,167 | 28,736,167 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 107,508,241 | 81,886,555 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 49,815,766 | 19,283,134 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 57,692,476 | 62,603,421 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2,746,777,374 | 2,343,882,583 |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 2 years
| Line Item | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 5,241,329,329 | 2,893,881,499 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 5,241,329,329 | 2,893,881,499 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 4,890,826,999 | 2,674,640,502 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 350,502,331 | 219,240,996 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 7,823,328 | 3,687,735 |
| 7. Chi phí tài chính | 56,091,522 | 21,053,250 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 56,091,522 | 21,053,250 |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | 5,381,690 | 2,524,433 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 239,793,691 | 136,767,969 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 57,058,756 | 62,583,080 |
| 12. Thu nhập khác | 25,007,276 | 9,568,526 |
| 13. Chi phí khác | 6,898,077 | 8,457,927 |
| 14. Lợi nhuận khác | 18,109,199 | 1,110,599 |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 75,167,955 | 63,693,679 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1,350,041 | 1,090,258 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 16,125,438 | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 57,692,476 | 62,603,421 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 57,692,476 | 62,603,421 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 931 | 1,011 |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 2 years
| Line Item | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 75,167,955 | 63,693,679 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 279,624,845 | 101,671,360 |
| Các khoản dự phòng | -164,244 | 175,405 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | -6,905,555 | 8,044,612 |
| Chi phí lãi vay | 56,091,522 | 21,053,250 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | -9,269,000 | -6,031,176 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 394,545,523 | 188,607,129 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -26,135,583 | -62,110,061 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -337,029,728 | 25,961,383 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 299,651,669 | -138,007,665 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -29,077,173 | 144,614,791 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | -56,112,208 | -20,813,534 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -10,014,567 | -9,000,000 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 1,346,100 | 844,500 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -29,681,390 | -9,442,511 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 207,492,642 | 120,654,032 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -292,368,196 | -243,636,504 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 6,797,565 | -86,955 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 107,990 | 115,121 |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -285,462,641 | -243,608,337 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 1,142,623,461 | 571,541,250 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -1,047,832,879 | -438,480,490 |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -17,153,381 | -706,569 |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 77,637,202 | 132,354,191 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -332,797 | 9,399,887 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 9,399,887 | — |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 9,067,090 | 9,399,887 |
No data available for TD6 in 2017. The ticker may not be listed or data may not be published yet.