TS3 Truong Son 532 Joint Stock Company
Công ty Cổ phần Trường Sơn 532
Construction & Materials
UPCOM
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/TS3
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for TS3 in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 11 years
| Line Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 225,984,414 | 236,158,088 | 231,709,952 | 250,664,146 | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 7,983,198 | 6,708,524 | 675,366 | 14,390,351 | 19,707,533,293,000,000 | 5,285,062,656,000,000 | 30,059,238,378,000,000 | 4,580,360,326,000,000 | 7,527,510,237,000,000 | 4,290,917,678,000,000 | 3,788,715,920,000,000 |
| 1. Tiền | 4,983,198 | 6,708,524 | 675,366 | 14,390,351 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 3,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 14,640,711 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 14,640,711 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 74,878,927 | 72,297,407 | 68,356,823 | 105,973,825 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 48,524,261 | 40,420,942 | 32,504,681 | 74,857,086 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 26,647,543 | 27,448,780 | 23,329,171 | 17,289,371 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 8,609,172 | 9,656,692 | 12,971,282 | 14,325,679 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -8,902,049 | -5,229,006 | -448,310 | -498,311 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 127,047,905 | 152,628,828 | 156,474,865 | 128,131,070 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | 127,047,905 | 152,628,828 | 156,474,865 | 128,131,070 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 1,433,673 | 4,523,329 | 6,202,898 | 2,168,900 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 1,433,673 | 635,134 | 3,950,662 | 2,168,900 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | — | 554,504 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | — | 3,333,691 | 2,252,236 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 16,145,101 | 37,600,262 | 43,552,735 | 53,246,837 | 39,696,781,840,000,000 | 46,158,568,979,000,000 | 63,662,751,456,000,000 | 70,915,025,194,000,000 | 54,256,838,571,000,000 | 17,018,439,215,000,000 | 14,830,357,165,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | — | 14,161,437 | 21,687,015 | 24,978,498 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | 13,661,437 | 21,187,015 | 24,478,498 | 12,967,500,059,000,000 | 11,265,305,805,000,000 | 27,622,349,732,000,000 | 18,916,936,962,000,000 | 31,063,292,958,000,000 | 0 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | 500,000 | 500,000 | 500,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | 150,000,000,000,000 | 0 | 11,158,358,728,000,000 | 300,000,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 12,250,240 | 16,926,767 | 21,575,709 | 27,054,766 | 25,324,291,698,000,000 | 26,595,888,806,000,000 | 26,555,050,569,000,000 | 25,736,352,559,000,000 | 13,802,917,298,000,000 | 16,441,547,158,000,000 | 14,280,470,888,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 12,250,240 | 16,926,767 | 21,575,709 | 27,054,766 | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 71,503,713 | 71,503,713 | 71,503,713 | 75,905,565 | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -59,253,473 | -54,576,946 | -49,928,004 | -48,850,799 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 60,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 60,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 3,834,861 | 6,512,057 | 290,011 | 1,213,573 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 3,834,861 | 6,512,057 | 290,011 | 1,213,573 | 345,445,217,000,000 | 432,779,260,000,000 | 729,857,848,000,000 | 606,965,542,000,000 | 274,517,829,000,000 | 513,032,057,000,000 | 549,886,277,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 242,129,515 | 273,758,350 | 275,262,687 | 303,910,984 | 269,069,655,595,000,000 | 227,151,931,082,000,000 | 243,844,406,113,000,000 | 238,654,041,435,000,000 | 225,978,521,255,000,000 | 214,653,066,409,000,000 | 197,822,541,994,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 202,029,372 | 233,966,469 | 235,513,237 | 263,818,791 | 229,040,026,301,000,000 | 184,742,823,249,000,000 | 204,125,609,570,000,000 | 207,400,613,862,000,000 | 195,156,105,855,000,000 | 183,891,461,883,000,000 | 168,644,780,456,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | 201,021,372 | 84,641,984 | 108,617,728 | 121,188,286 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 53,255,738 | 28,720,847 | 26,944,753 | 13,850,534 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 65,522,363 | 259,946 | 9,545,512 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 1,200,590 | 200,751 | 460,677 | 2,282,166 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | 2,281,431 | 1,910,234 | 4,761,301 | 2,514,475 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | — | — | 90,547 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 3,921,032 | 4,932,228 | 6,075,221 | 3,180,775 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 74,840,218 | 48,563,477 | 60,739,716 | 99,360,336 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | — | 54,501 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 1,008,000 | 149,324,485 | 126,895,508 | 142,630,505 | 116,554,083,689,000,000 | 99,351,215,131,000,000 | 71,592,103,632,000,000 | 42,322,541,908,000,000 | 19,001,033,263,000,000 | 2,769,328,000,000,000 | 60,802,589,000,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | 69,039,248 | 32,153,583 | 37,396,560 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | 74,530,054 | 74,095,812 | 97,846,011 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | — | 2,323,184 | 2,896,113 | 3,979,934 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,008,000 | 3,432,000 | 17,750,000 | 3,408,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 40,100,143 | 39,791,881 | 39,749,450 | 40,092,193 | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 40,100,143 | 39,791,881 | 39,749,450 | 40,092,193 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 38,518,800 | 38,518,800 | 38,518,800 | 38,518,800 | — | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 38,518,800 | 38,518,800 | 38,518,800 | 38,518,800 | — | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 434,327 | 418,437 | 354,937 | 354,937 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,147,017 | 854,644 | 875,714 | 1,218,456 | — | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 822,864 | 748,713 | 811,276 | 1,155,893 | — | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 324,152 | 105,931 | 64,438 | 62,563 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 242,129,515 | 273,758,350 | 275,262,687 | 303,910,984 | — | — | — | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 11 years
| Line Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 177,384,254 | 72,550,947 | 108,559,839 | 144,812,289 | 161,422,271,902,000,000 | 154,374,744,109,000,000 | 183,102,725,711,000,000 | 215,125,907,733,000,000 | 175,871,130,291,000,000 | 222,217,078,313,000,000 | 139,815,419,828,000,000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | 140,436 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 177,384,254 | 72,550,947 | 108,559,839 | 144,671,852 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | 161,535,603 | 56,425,367 | 95,064,240 | 133,967,506 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 15,848,651 | 16,125,581 | 13,495,599 | 10,704,346 | 16,310,609,975,000,000 | 18,060,132,531,000,000 | 13,777,176,172,000,000 | 22,635,193,307,000,000 | 18,067,427,965,000,000 | 24,477,954,273,000,000 | 17,873,275,679,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 140,325 | 2,237 | 20,408 | 284,891 | 9,033,662,000,000 | 72,328,722,000,000 | 70,712,346,000,000 | 25,510,886,000,000 | 42,584,931,000,000 | 16,850,687,000,000 | 19,858,606,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 2,917,264 | 2,630,652 | 4,102,905 | 2,454,351 | -2,937,544,789,000,000 | -3,764,143,933,000,000 | -3,667,051,467,000,000 | -6,938,386,549,000,000 | -6,810,946,117,000,000 | -6,685,203,576,000,000 | -8,192,615,992,000,000 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 2,917,264 | 2,630,652 | 4,102,905 | 2,454,351 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 12,643,439 | 13,338,078 | 9,518,288 | 9,526,750 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 428,273 | 159,087 | -105,186 | -991,864 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Thu nhập khác | 112,377 | 256,410 | 805,687 | 2,861,059 | 131,954,925,000,000 | 22,027,583,000,000 | 1,447,462,930,000,000 | 1,940,175,589,000,000 | 6,128,104,226,000,000 | 968,785,086,000,000 | 2,865,384,898,000,000 |
| 13. Chi phí khác | 25,884 | 133,637 | 210,534 | 1,271,034 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | 86,492 | 122,773 | 595,153 | 1,590,025 | — | — | — | — | — | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 514,766 | 281,860 | 489,966 | 598,161 | 2,019,831,978,000,000 | 3,605,235,183,000,000 | 1,728,571,254,000,000 | 2,200,924,971,000,000 | 893,794,246,000,000 | 5,023,158,472,000,000 | 3,116,343,990,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 190,613 | 175,929 | 425,529 | 535,598 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 324,152 | 105,931 | 64,438 | 62,563 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 324,152 | 105,931 | 64,438 | 62,563 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 84 | 28 | 17 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 11 years
| Line Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Các khoản dự phòng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chi phí lãi vay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | -2,992,443,887,000,000 | -3,587,022,874,000,000 | -3,587,022,874,000,000 | -13,128,391,333,000,000 | -2,217,142,342,000,000 | -8,285,896,331,000,000 | -4,991,797,821,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | — | — | — | — | 125,890,145,030,000,000 | 64,417,591,862,000,000 | 64,417,591,862,000,000 | 153,818,248,500,000,000 | 139,882,734,448,000,000 | 107,188,110,126,000,000 | 57,297,979,579,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
No data available for TS3 in 2019. The ticker may not be listed or data may not be published yet.