TYA Taya (VIET NAM) Electric Wire and Cable Joint Stock Company
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Q4/2025
Q3/2025
Q2/2025
Q1/2025
Q4/2024
Q3/2024
Q2/2024
Q1/2024
Q4/2023
Q3/2023
Q2/2023
Q1/2023
Q4/2022
Q3/2022
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
Q3/2019
Q2/2019
Q1/2019
Q4/2018
Q3/2018
Q2/2018
Q1/2018
Q4/2017
Q3/2017
Q2/2017
Q1/2017
Q4/2016
Q3/2016
Q2/2016
Q1/2016
Q4/2015
Q3/2015
Q2/2015
Q1/2015
Q4/2014
Q3/2014
Q2/2014
Q1/2014
Q4/2013
Q3/2013
Q2/2013
Q1/2013
Total Assets
978 bn VND
2021–2025
Revenue
498 bn VND
2021–2025
Net Profit
24 bn VND
2021–2025
Equity
479 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH Q4/2019 vs Q4/2018
+18.4%
Assets Growth (%)
+7.4%
Equity Growth (%)
+4.4%
Revenue Growth (%)
+4.4%
Net Revenue Growth (%)
-13.8%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q4/2019 vs Q3/2019
+6.3%
Assets Growth (%)
+5.2%
Equity Growth (%)
+7.5%
Revenue Growth (%)
+7.5%
Net Revenue Growth (%)
+4.2%
Net Profit Growth (%)
C
41/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25
leverage: 12/25
margin: 12/25
growth: 12/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/TYA
KEY RATIOS (2025)
4.92
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
2.41
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
9.58
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
4.74
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.04
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.04
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
4.74
DuPont: Net Margin (%)
0.51
DuPont: Asset Turnover
2.04
DuPont: Eq. Multiplier
4.92
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for TYA in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 26 items, 52 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT ASSETS (Bn. VND) | 1,518.6 | 1,405.1 | 1,578.9 | 1,269.7 | 1,143.3 | 1,060.7 | 1,036.8 | 972.9 | 904.0 | 915.4 | 954.3 | 832.5 | 987.9 | 1,086.2 | 1,163.9 | 1,170.6 | 1,160.9 | 1,173.8 | 1,248.7 | 987.7 | 818.8 | 852.7 | 902.3 | 833.9 | 864.1 | 803.2 | 819.4 | 805.7 | 721.9 | 716.2 | 838.9 | 786.8 | 838.2 | 703.3 | 783.7 | 712.9 | 641.7 | 620.2 | 653.1 | 597.6 | 714.3 | 655.1 | 667.4 | 555.4 | 611.4 | 552.3 | 565.2 | 468.4 | 510.6 | 442.7 | 454.2 | 428.2 |
| Cash and cash equivalents (Bn. VND) | 115.1 | 104.6 | 214.9 | 124.0 | 122.9 | 116.3 | 114.7 | 44.9 | 48.1 | 60.7 | 164.2 | 134.3 | 89.6 | 72.3 | 88.3 | 161.3 | 101.2 | 207.5 | 245.7 | 177.7 | 133.2 | 121.3 | 149.9 | 117.4 | 179.0 | 177.2 | 180.0 | 173.4 | 154.9 | 144.5 | 173.7 | 189.3 | 173.8 | 128.4 | 157.8 | 197.8 | 194.1 | 244.0 | 270.8 | 240.5 | 234.6 | 247.2 | 241.0 | 198.9 | 192.8 | 175.8 | 179.3 | 147.7 | 158.5 | 149.4 | 125.1 | 124.1 |
| Short-term investments (Bn. VND) | 494.8 | 458.1 | 628.3 | 474.3 | 420.8 | 366.9 | 361.2 | 396.4 | 268.7 | 236.5 | 161.6 | 92.5 | 144.9 | 187.2 | 162.1 | 187.7 | 140.7 | 83.9 | 98.1 | 117.4 | 115.7 | 106.9 | 139.9 | 123.6 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 40.8 | 0.80 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts receivable (Bn. VND) | 370.8 | 408.6 | 326.6 | 388.3 | 285.9 | 308.1 | 268.0 | 249.9 | 292.9 | 249.8 | 242.0 | 297.0 | 369.7 | 400.6 | 427.5 | 397.8 | 377.9 | 337.4 | 426.8 | 423.3 | 331.0 | 296.6 | 253.6 | 304.0 | 412.2 | 369.2 | 270.9 | 353.7 | 346.8 | 349.4 | 312.3 | 298.0 | 310.9 | 299.4 | 211.2 | 256.1 | 219.9 | 219.6 | 181.6 | 232.6 | 260.2 | 259.5 | 224.7 | 240.2 | 217.2 | 237.6 | 205.9 | 201.4 | 203.6 | 186.5 | 189.7 | 166.0 |
| Net Inventories | 454.3 | 368.8 | 354.5 | 239.6 | 281.5 | 240.7 | 273.0 | 263.6 | 284.5 | 338.2 | 363.8 | 291.8 | 363.6 | 398.8 | 458.9 | 404.0 | 511.1 | 515.9 | 446.9 | 252.2 | 232.4 | 312.7 | 347.2 | 276.2 | 246.0 | 250.3 | 354.7 | 264.8 | 208.3 | 211.3 | 342.9 | 285.5 | 336.7 | 235.8 | 356.0 | 199.8 | 178.6 | 142.2 | 190.7 | 119.8 | 200.0 | 131.7 | 192.0 | 111.1 | 178.4 | 120.6 | 168.4 | 110.1 | 145.6 | 98.4 | 129.0 | 131.0 |
| Other current assets | 83.5 | 65.0 | 54.6 | 43.4 | 32.4 | 28.7 | 19.8 | 18.2 | 9.9 | 30.1 | 22.7 | 16.9 | 20.1 | 27.3 | 26.9 | 19.7 | 30.0 | 29.1 | 31.2 | 17.1 | 6.6 | 15.3 | 11.7 | 12.7 | 7.0 | 6.5 | 13.8 | 13.8 | 11.9 | 10.9 | 10.1 | 14.1 | 16.8 | 9.7 | 28.8 | 19.3 | 8.3 | 13.6 | 9.3 | 4.7 | 19.6 | 16.7 | 9.7 | 5.3 | 22.9 | 18.2 | 11.7 | 9.2 | 2.9 | 8.4 | 10.4 | 7.1 |
| LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) | 78.7 | 76.1 | 78.5 | 81.1 | 82.5 | 82.4 | 79.8 | 82.1 | 83.7 | 86.5 | 84.5 | 86.3 | 89.9 | 92.8 | 95.9 | 99.2 | 100.8 | 102.4 | 99.8 | 101.8 | 105.1 | 108.6 | 118.3 | 117.2 | 113.7 | 116.8 | 119.9 | 116.4 | 103.7 | 107.0 | 108.4 | 106.3 | 108.8 | 104.5 | 104.6 | 104.8 | 108.6 | 104.5 | 105.8 | 108.6 | 108.3 | 103.8 | 108.2 | 112.6 | 116.1 | 111.7 | 116.5 | 122.1 | 126.6 | 131.5 | 136.0 | 139.4 |
| Fixed assets (Bn. VND) | 72.3 | 69.5 | 72.7 | 74.5 | 73.0 | 74.0 | 74.4 | 77.8 | 75.0 | 76.5 | 78.5 | 81.9 | 85.2 | 88.6 | 91.2 | 94.6 | 94.1 | 97.7 | 95.6 | 99.2 | 102.4 | 106.1 | 109.6 | 110.2 | 105.8 | 108.8 | 97.9 | 97.5 | 96.5 | 99.5 | 101.2 | 103.4 | 97.5 | 98.9 | 98.1 | 100.6 | 95.7 | 100.0 | 97.8 | 101.2 | 97.5 | 100.6 | 104.9 | 109.3 | 112.9 | 108.2 | 112.9 | 118.3 | 122.6 | 127.3 | 131.7 | 135.3 |
| Long-term investments (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other non-current assets | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.1 |
| TOTAL ASSETS (Bn. VND) | 1,597.2 | 1,481.2 | 1,657.4 | 1,350.8 | 1,225.8 | 1,143.2 | 1,116.6 | 1,055.1 | 987.7 | 1,001.9 | 1,038.8 | 918.8 | 1,077.9 | 1,179.0 | 1,259.8 | 1,269.7 | 1,261.7 | 1,276.1 | 1,348.5 | 1,089.6 | 924.0 | 961.3 | 1,020.6 | 951.1 | 977.9 | 920.1 | 939.3 | 922.1 | 825.6 | 823.2 | 947.3 | 893.2 | 947.0 | 807.8 | 888.3 | 817.8 | 750.3 | 724.6 | 758.9 | 706.2 | 822.7 | 758.9 | 775.5 | 668.1 | 727.5 | 663.9 | 681.7 | 590.5 | 637.2 | 574.2 | 590.2 | 567.7 |
| LIABILITIES (Bn. VND) | 956.2 | 879.3 | 1,078.9 | 780.4 | 676.2 | 617.1 | 610.3 | 560.4 | 505.0 | 520.9 | 560.9 | 422.8 | 586.0 | 697.4 | 764.8 | 769.8 | 771.5 | 810.2 | 881.9 | 602.4 | 446.1 | 508.3 | 589.4 | 457.6 | 498.8 | 464.5 | 506.4 | 456.0 | 379.6 | 404.5 | 542.2 | 420.4 | 480.2 | 357.1 | 464.3 | 371.1 | 316.5 | 289.8 | 336.6 | 299.4 | 436.4 | 401.9 | 427.3 | 304.2 | 369.4 | 317.8 | 352.2 | 273.3 | 327.8 | 272.6 | 300.4 | 285.6 |
| Current liabilities (Bn. VND) | 956.2 | 879.3 | 1,078.9 | 780.4 | 676.2 | 617.1 | 610.3 | 560.4 | 505.0 | 520.9 | 560.9 | 422.8 | 586.0 | 697.4 | 764.8 | 769.8 | 771.5 | 810.2 | 881.9 | 602.4 | 446.1 | 508.3 | 589.4 | 457.6 | 498.8 | 464.5 | 506.4 | 456.0 | 379.6 | 404.5 | 542.2 | 420.4 | 480.2 | 357.1 | 464.3 | 371.1 | 316.5 | 289.8 | 336.6 | 299.4 | 436.4 | 401.9 | 427.3 | 304.2 | 369.4 | 317.8 | 352.2 | 273.3 | 327.8 | 272.6 | 300.4 | 285.6 |
| OWNER'S EQUITY(Bn.VND) | 641.0 | 601.8 | 578.6 | 570.3 | 549.6 | 526.1 | 506.3 | 494.7 | 482.7 | 481.0 | 477.9 | 496.0 | 491.9 | 481.6 | 495.0 | 499.9 | 490.2 | 465.9 | 466.6 | 487.1 | 477.9 | 453.0 | 431.1 | 493.4 | 479.1 | 455.5 | 432.9 | 466.1 | 446.0 | 418.7 | 405.1 | 472.7 | 466.8 | 450.7 | 424.0 | 446.6 | 433.8 | 434.8 | 422.3 | 406.8 | 386.3 | 357.0 | 348.2 | 363.9 | 358.2 | 346.1 | 329.5 | 317.2 | 309.4 | 301.5 | 289.8 | 282.0 |
| Capital and reserves (Bn. VND) | 641.0 | 601.8 | 578.6 | 570.3 | 549.6 | 526.1 | 506.3 | 494.7 | 482.7 | 481.0 | 477.9 | 496.0 | 491.9 | 481.6 | 495.0 | 499.9 | 490.2 | 465.9 | 466.6 | 487.1 | 477.9 | 453.0 | 431.1 | 493.4 | 479.1 | 455.5 | 432.9 | 466.1 | 446.0 | 418.7 | 405.1 | 472.7 | 466.8 | 450.7 | 424.0 | 446.6 | 433.8 | 434.8 | 422.3 | 406.8 | 386.3 | 357.0 | 348.2 | 363.9 | 358.2 | 346.1 | 329.5 | 317.2 | 309.4 | 301.5 | 289.8 | 282.0 |
| Undistributed earnings (Bn. VND) | 218.4 | 179.2 | 156.0 | 159.4 | 138.7 | 115.1 | 95.3 | 83.9 | 71.9 | 70.2 | 67.1 | 90.0 | 85.9 | 75.6 | 89.0 | 103.9 | 94.2 | 69.9 | 70.7 | 101.9 | 92.6 | 67.8 | 45.9 | 121.6 | 107.2 | 83.6 | 61.0 | 103.7 | 83.6 | 56.3 | 42.7 | 121.0 | 115.2 | 99.0 | 72.3 | 102.3 | 89.4 | 90.4 | 105.8 | 99.7 | 79.2 | 49.9 | 41.1 | 63.6 | 57.9 | 45.8 | 29.2 | 16.9 | 9.1 | 1.3 | -10.5 | -18.3 |
| TOTAL RESOURCES (Bn. VND) | 1,597.2 | 1,481.2 | 1,657.4 | 1,350.8 | 1,225.8 | 1,143.2 | 1,116.6 | 1,055.1 | 987.7 | 1,001.9 | 1,038.8 | 918.8 | 1,077.9 | 1,179.0 | 1,259.8 | 1,269.7 | 1,261.7 | 1,276.1 | 1,348.5 | 1,089.6 | 924.0 | 961.3 | 1,020.6 | 951.1 | 977.9 | 920.1 | 939.3 | 922.1 | 825.6 | 823.2 | 947.3 | 893.2 | 947.0 | 807.8 | 888.3 | 817.8 | 750.3 | 724.6 | 758.9 | 706.2 | 822.7 | 758.9 | 775.5 | 668.1 | 727.5 | 663.9 | 681.7 | 590.5 | 637.2 | 574.2 | 590.2 | 567.7 |
| Prepayments to suppliers (Bn. VND) | 13.8 | 65.9 | 4.8 | 65.2 | 0.42 | 43.0 | 3.9 | 2.2 | 24.7 | 23.9 | 25.6 | 3.3 | 43.6 | 45.1 | 50.5 | 0.72 | 0.71 | 67.4 | 13.5 | 12.3 | 0.51 | 35.9 | 12.2 | 1.7 | 60.4 | 29.6 | 0.18 | 30.8 | 8.1 | 0.47 | 0.95 | 3.3 | 1.7 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 0.28 | 2.8 | 4.3 | 0.55 | 3.6 | 3.4 | 0.20 | 0.17 | 0.97 | 3.1 | 3.2 | 1.8 | 6.4 | 0.68 | 2.9 | 1.3 |
| Inventories, Net (Bn. VND) | 456.7 | 370.0 | 355.6 | 240.7 | 283.7 | 243.3 | 280.3 | 264.3 | 286.9 | 341.0 | 365.9 | 293.7 | 366.5 | 412.6 | 463.4 | 405.2 | 513.4 | 520.4 | 448.7 | 256.8 | 233.1 | 313.5 | 347.9 | 277.8 | 246.9 | 251.7 | 356.3 | 265.1 | 209.2 | 214.2 | 344.3 | 290.6 | 337.7 | 236.5 | 356.5 | 201.3 | 180.9 | 142.5 | 191.4 | 120.2 | 200.9 | 133.7 | 192.5 | 111.3 | 178.8 | 121.4 | 168.7 | 111.4 | 146.5 | 101.0 | 131.7 | 134.3 |
| Other current assets (Bn. VND) | 0.69 | 0.36 | 0.26 | 5.3 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.11 | 0.33 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 0.26 | 0.75 | 0.66 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.18 | 0.23 | 3.3 | 0.62 | 0.21 | 0.25 | 1.8 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.16 | 0.16 |
| Investment and development funds (Bn. VND) | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Common shares (Bn. VND) | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 |
| Paid-in capital (Bn. VND) | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 |
| Advances from customers (Bn. VND) | 31.3 | 80.6 | 42.6 | 97.7 | 38.2 | 68.2 | 57.8 | 47.9 | 51.1 | 53.2 | 28.7 | 65.9 | 72.1 | 56.5 | 23.6 | 93.7 | 79.4 | 75.0 | 58.5 | 99.6 | 68.6 | 54.7 | 55.5 | 71.9 | 72.6 | 84.5 | 6.2 | 66.8 | 60.1 | 59.7 | 7.2 | 53.0 | 62.7 | 53.6 | 16.9 | 50.3 | 44.5 | 42.7 | 5.8 | 47.1 | 53.2 | 70.0 | 48.2 | 26.8 | 21.5 | 23.7 | 17.8 | 27.8 | 23.1 | 23.9 | 19.9 | 26.3 |
| Short-term borrowings (Bn. VND) | 857.0 | 761.8 | 968.8 | 646.2 | 588.5 | 513.4 | 512.4 | 487.1 | 406.1 | 447.8 | 496.4 | 327.6 | 489.6 | 614.2 | 680.3 | 650.9 | 587.1 | 706.1 | 612.6 | 469.3 | 344.2 | 424.5 | 369.4 | 351.7 | 374.2 | 349.8 | 334.3 | 357.4 | 191.1 | 176.3 | 160.9 | 199.9 | 226.4 | 219.7 | 219.9 | 267.8 | 167.6 | 171.8 | 177.2 | 133.9 | 187.5 | 187.1 | 162.4 | 152.9 | 168.2 | 162.3 | 137.1 | 111.1 | 113.0 | 90.9 | 75.7 | 157.8 |
| Long-term prepayments (Bn. VND) | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 2.7 |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 23 items, 52 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenue (Bn. VND) | 678.1 | 561.9 | 613.8 | 492.9 | 523.0 | 488.1 | 482.5 | 367.2 | 398.5 | 349.3 | 341.8 | 378.3 | 444.5 | 499.8 | 606.2 | 537.2 | 543.2 | 373.4 | 656.1 | 554.3 | 527.7 | 365.2 | 368.9 | 395.5 | 497.9 | 463.1 | 484.9 | 436.9 | 477.1 | 451.8 | 475.5 | 392.5 | 436.1 | 442.5 | 348.1 | 333.2 | 348.9 | 318.1 | 330.9 | 293.4 | 418.7 | 375.4 | 326.0 | 281.0 | 329.9 | 317.2 | 302.5 | 257.3 | 279.5 | 258.5 | 299.1 | 231.8 |
| Attribute to parent company (Bn. VND) | 39.2 | 23.2 | 35.3 | 20.7 | 23.6 | 19.8 | 19.3 | 14.9 | 1.7 | 3.1 | -5.0 | 4.1 | 10.3 | -13.4 | 24.4 | 10.7 | 24.3 | -0.73 | 35.0 | 9.4 | 24.8 | 21.9 | 10.6 | 14.3 | 23.6 | 22.6 | 22.7 | 20.1 | 27.4 | 13.5 | 17.1 | 5.2 | 16.1 | 26.7 | 15.4 | 12.5 | -1.0 | 12.5 | 17.1 | 19.9 | 29.3 | 8.7 | 13.4 | 10.4 | 12.0 | 16.6 | 12.3 | 9.1 | 7.9 | 11.7 | 7.8 | 4.3 |
| Attribute to parent company YoY (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financial Income | 9.1 | 10.1 | 12.7 | 9.3 | 7.1 | 10.6 | 7.9 | 7.6 | 5.5 | 12.7 | 8.6 | 2.9 | 8.4 | 10.1 | 10.4 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | 1.7 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 4.3 | 3.0 | 4.8 | 3.0 | 4.1 | 4.0 | 2.6 | 4.7 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.2 |
| Interest Expenses | -9.0 | -10.7 | -9.4 | -7.7 | -6.6 | -6.9 | -6.2 | -4.4 | -4.4 | -6.3 | -7.5 | -8.2 | -11.3 | -8.0 | -6.3 | -5.3 | -3.9 | -4.5 | -3.5 | -2.9 | -3.0 | -3.7 | -4.2 | -4.6 | -4.1 | -4.2 | -4.9 | -4.0 | -2.5 | -2.1 | -1.7 | -2.5 | -2.4 | -1.7 | -2.1 | -1.9 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.7 | -1.4 | -0.91 | -0.95 | -1.4 | -1.2 | -1.1 | -0.85 | -0.87 | -0.59 | -0.99 | -1.5 |
| Sales | 678.1 | 561.9 | 613.8 | 492.9 | 523.0 | 488.1 | 482.5 | 367.2 | 398.5 | 349.3 | 341.8 | 378.3 | 444.5 | 499.8 | 606.2 | 537.2 | 543.2 | 373.4 | 656.1 | 554.3 | 527.7 | 365.2 | 368.9 | 395.5 | 497.9 | 463.1 | 484.9 | 436.9 | 477.1 | 451.8 | 475.5 | 392.5 | 436.1 | 442.5 | 348.1 | 333.2 | 348.9 | 318.1 | 330.9 | 293.4 | 418.7 | 375.4 | 326.0 | 281.0 | 329.9 | 317.2 | 302.5 | 257.3 | 279.5 | 258.5 | 299.1 | 231.8 |
| Sales deductions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,465 | 0 | 0 | 0 | -9,430 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.14 | 0 | -0.13 | -0.37 | -0.91 | -0.15 | -0.36 | -0.83 | -0.22 | -0.38 |
| Net Sales | 678.1 | 561.9 | 613.8 | 492.9 | 523.0 | 488.1 | 482.5 | 367.2 | 398.5 | 349.3 | 341.8 | 378.3 | 444.5 | 499.8 | 606.2 | 537.2 | 543.2 | 373.4 | 656.1 | 554.3 | 527.7 | 365.2 | 368.9 | 395.5 | 497.9 | 463.1 | 484.9 | 436.9 | 477.1 | 451.8 | 475.5 | 392.5 | 436.0 | 442.5 | 348.1 | 333.2 | 348.9 | 317.8 | 330.9 | 293.4 | 418.7 | 375.4 | 325.9 | 281.0 | 329.8 | 316.9 | 301.6 | 257.1 | 279.2 | 257.6 | 298.9 | 231.5 |
