UPH No 25 Central Pharmaceutical Joint Stock Company
Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25
Health Care
UPCOM
Q4/2025
Q3/2025
Q2/2025
Q1/2025
Q4/2024
Q3/2024
Q2/2024
Q1/2024
Q4/2023
Q3/2023
Q2/2023
Q1/2023
Q4/2022
Q3/2022
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
Q3/2019
Q2/2019
Q1/2019
Q4/2018
Q3/2018
Q2/2018
Q1/2018
Q4/2017
Q3/2017
Q2/2017
Q1/2017
Q4/2016
Q3/2016
Q2/2016
Q1/2016
Q1/2015
Q3/2013
Q2/2013
Q1/2013
Total Assets
395 bn VND
Revenue
57 bn VND
Net Profit
1 bn VND
Equity
164 bn VND
YOY GROWTH Q4/2017 vs Q4/2016
+106.3%
Assets Growth (%)
+1.9%
Equity Growth (%)
+21.4%
Revenue Growth (%)
+25.0%
Net Revenue Growth (%)
+650.5%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q4/2017 vs Q3/2017
+6.0%
Assets Growth (%)
+0.3%
Equity Growth (%)
+82.2%
Revenue Growth (%)
+84.2%
Net Revenue Growth (%)
+114.2%
Net Profit Growth (%)
C
47/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25
leverage: 12/25
margin: 5/25
growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/UPH
KEY RATIOS (2025)
0.31
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
0.13
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
12.8
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
0.91
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.41
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.41
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
0.91
DuPont: Net Margin (%)
0.14
DuPont: Asset Turnover
2.41
DuPont: Eq. Multiplier
0.31
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for UPH in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 32 items, 44 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q1 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT ASSETS (Bn. VND) | 295.6 | 280.5 | 277.8 | 280.5 | 292.7 | 283.5 | 291.7 | 276.9 | 276.3 | 277.0 | 278.1 | 269.9 | 274.5 | 273.2 | 280.1 | 280.0 | 273.6 | 273.4 | 283.5 | 288.3 | 288.9 | 301.1 | 290.3 | 284.3 | 290.2 | 291.0 | 312.2 | 172.7 | 166.7 | 178.9 | 190.1 | 171.4 | 175.4 | 156.0 | 171.7 | 152.6 | 145.3 | 183.2 | 126.3 | 133.9 | 89.7 | 83.5 | 83.6 | 82.1 |
| Cash and cash equivalents (Bn. VND) | 49.4 | 40.6 | 9.8 | 28.4 | 28.3 | 20.8 | 28.4 | 25.6 | 29.4 | 21.6 | 32.6 | 11.5 | 19.9 | 2.1 | 6.4 | 10.8 | 13.2 | 4.9 | 3.0 | 3.6 | 8.3 | 6.1 | 3.0 | 19.1 | 16.3 | 42.5 | 48.8 | 52.2 | 36.9 | 59.8 | 73.8 | 69.1 | 76.4 | 54.6 | 64.1 | 67.4 | 60.3 | 69.0 | 25.3 | 37.8 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 5.4 |
| Short-term investments (Bn. VND) | 32.0 | 25.0 | 40.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 33.0 | 28.0 | 21.8 | 31.8 | 18.7 | 18.7 | 13.6 | 23.6 | 23.5 | 18.5 | 23.5 | 18.3 | 23.3 | 30.3 | 30.3 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts receivable (Bn. VND) | 22.9 | 16.6 | 17.7 | 10.9 | 26.7 | 19.4 | 31.8 | 29.5 | 25.8 | 16.9 | 20.8 | 28.9 | 24.4 | 27.2 | 23.7 | 40.6 | 25.4 | 19.3 | 18.2 | 17.1 | 19.3 | 14.3 | 17.2 | 19.3 | 18.9 | 26.0 | 28.1 | 38.7 | 58.2 | 47.9 | 45.7 | 38.9 | 65.1 | 31.4 | 39.5 | 38.5 | 35.6 | 38.7 | 34.9 | 42.5 | 40.0 | 37.3 | 32.0 | 31.8 |
| Net Inventories | 191.3 | 196.7 | 209.7 | 203.8 | 199.2 | 204.5 | 197.7 | 193.2 | 198.2 | 204.8 | 203.9 | 208.1 | 213.4 | 216.5 | 222.1 | 206.4 | 208.1 | 226.5 | 233.9 | 232.0 | 225.7 | 244.1 | 234.5 | 206.7 | 215.2 | 214.9 | 230.9 | 75.3 | 66.5 | 66.2 | 65.3 | 57.9 | 30.1 | 49.8 | 49.3 | 29.2 | 31.8 | 56.6 | 64.3 | 52.4 | 43.8 | 39.6 | 43.2 | 43.1 |
| Other current assets | 5,750 | 1.6 | 0.61 | 0.33 | 0.52 | 0.91 | 0.84 | 0.56 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 6.6 | 5.7 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 6.4 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 3.8 | 3.2 | 1.8 | 0.49 | 0.59 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 |
| LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) | 92.0 | 92.6 | 93.1 | 93.6 | 94.1 | 94.2 | 94.5 | 95.2 | 96.0 | 96.5 | 97.3 | 98.2 | 99.3 | 99.3 | 99.5 | 100.3 | 99.4 | 100.3 | 101.2 | 102.0 | 102.9 | 101.6 | 100.7 | 101.5 | 101.5 | 100.3 | 88.5 | 255.7 | 246.1 | 222.7 | 223.6 | 224.7 | 219.8 | 216.8 | 45.9 | 46.3 | 46.2 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 52.1 | 54.5 | 55.7 | 56.2 |
| Fixed assets (Bn. VND) | 17.8 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.2 | 21.9 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25.1 | 26.1 | 26.8 | 27.3 | 28.2 | 27.2 | 28.0 | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 29.4 | 28.4 | 29.2 | 29.1 | 28.7 | 28.6 | 29.1 | 32.9 | 35.7 | 36.6 | 37.7 | 38.9 | 40.9 | 42.0 | 42.4 | 42.3 | 42.1 | 42.5 | 43.0 | 48.2 | 45.8 | 47.0 | 47.7 |
| Investment in properties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long-term investments (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Other non-current assets | 47.2 | 47.9 | 48.4 | 48.7 | 49.2 | 49.2 | 49.6 | 50.0 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 51.6 | 52.4 | 52.8 | 53.3 | 54.0 | 54.1 | 54.9 | 55.0 | 55.8 | 55.9 | 56.7 | 56.7 | 57.5 | 57.6 | 57.5 | 45.8 | 32.4 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0 | 0.96 | 1.0 | 0.86 |
| TOTAL ASSETS (Bn. VND) | 387.7 | 373.0 | 370.9 | 374.1 | 386.8 | 377.7 | 386.2 | 372.1 | 372.2 | 373.5 | 375.4 | 368.2 | 373.8 | 372.5 | 379.6 | 380.3 | 373.1 | 373.7 | 384.6 | 390.3 | 391.7 | 402.7 | 391.0 | 385.8 | 391.6 | 391.3 | 400.7 | 428.3 | 412.9 | 401.6 | 413.7 | 396.0 | 395.3 | 372.9 | 217.6 | 198.9 | 191.6 | 229.2 | 172.8 | 180.9 | 141.8 | 138.0 | 139.3 | 138.3 |
| LIABILITIES (Bn. VND) | 230.2 | 217.2 | 215.6 | 218.6 | 231.7 | 223.8 | 232.6 | 219.4 | 220.1 | 222.1 | 224.5 | 217.9 | 224.0 | 223.6 | 231.0 | 232.4 | 225.3 | 224.7 | 232.5 | 235.6 | 236.7 | 244.8 | 230.2 | 223.8 | 229.8 | 226.6 | 233.3 | 261.2 | 243.5 | 243.7 | 256.0 | 237.4 | 231.1 | 209.2 | 54.2 | 37.7 | 30.4 | 68.0 | 77.3 | 84.7 | 70.2 | 67.7 | 71.3 | 71.3 |
| Current liabilities (Bn. VND) | 224.3 | 216.2 | 214.6 | 217.6 | 230.7 | 222.7 | 231.5 | 218.3 | 219.0 | 220.9 | 223.2 | 216.6 | 222.6 | 222.4 | 229.8 | 231.5 | 224.2 | 223.6 | 231.4 | 234.7 | 235.6 | 243.9 | 229.2 | 222.8 | 229.1 | 225.4 | 231.9 | 259.9 | 242.2 | 242.3 | 254.6 | 235.9 | 229.6 | 207.7 | 52.6 | 36.1 | 28.8 | 66.3 | 75.5 | 82.9 | 61.5 | 57.1 | 60.5 | 60.4 |
| Long-term liabilities (Bn. VND) | 6.0 | 0.98 | 0.99 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.96 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.97 | 1.1 | 0.94 | 1.1 | 0.93 | 0.70 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.7 | 10.6 | 10.9 | 10.9 |
| OWNER'S EQUITY(Bn.VND) | 157.4 | 155.8 | 155.3 | 155.4 | 155.2 | 153.9 | 153.6 | 152.7 | 152.1 | 151.4 | 150.9 | 150.3 | 149.9 | 148.9 | 148.6 | 147.9 | 147.8 | 149.0 | 152.1 | 154.7 | 155.0 | 157.9 | 160.8 | 162.1 | 161.9 | 164.6 | 167.3 | 167.1 | 169.3 | 157.9 | 157.7 | 158.6 | 164.2 | 163.7 | 163.4 | 161.2 | 161.2 | 161.3 | 95.6 | 96.3 | 71.7 | 70.4 | 68.0 | 67.0 |
| Capital and reserves (Bn. VND) | 157.4 | 155.8 | 155.3 | 155.4 | 155.2 | 153.9 | 153.6 | 152.7 | 152.1 | 151.4 | 150.9 | 150.3 | 149.9 | 148.9 | 148.6 | 147.9 | 147.8 | 149.0 | 152.1 | 154.7 | 155.0 | 157.9 | 160.8 | 162.1 | 161.9 | 164.6 | 167.3 | 167.1 | 169.3 | 157.9 | 157.7 | 158.6 | 164.2 | 163.7 | 163.4 | 161.2 | 161.2 | 161.3 | 95.6 | 96.3 | 71.7 | 70.4 | 68.0 | 67.0 |
| Undistributed earnings (Bn. VND) | -5.6 | -7.2 | -7.7 | -7.6 | -7.9 | -9.1 | -9.4 | -10.3 | -10.9 | -11.7 | -12.1 | -12.7 | -13.2 | -14.1 | -14.4 | -15.1 | -15.2 | -14.0 | -10.9 | -8.4 | -8.0 | -5.1 | -2.2 | -0.95 | -1.1 | 1.6 | 4.3 | 8.0 | 10.2 | -1.2 | -1.4 | -0.48 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 6.2 | 5.2 | 2.8 | 1.9 |
| TOTAL RESOURCES (Bn. VND) | 387.7 | 373.0 | 370.9 | 374.1 | 386.8 | 377.7 | 386.2 | 372.1 | 372.2 | 373.5 | 375.4 | 368.2 | 373.8 | 372.5 | 379.6 | 380.3 | 373.1 | 373.7 | 384.6 | 390.3 | 391.7 | 402.7 | 391.0 | 385.8 | 391.6 | 391.3 | 400.7 | 428.3 | 412.9 | 401.6 | 413.7 | 396.0 | 395.3 | 372.9 | 217.6 | 198.9 | 191.6 | 229.2 | 172.8 | 180.9 | 141.8 | 138.0 | 139.3 | 138.3 |
| Prepayments to suppliers (Bn. VND) | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 5.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 6.3 | 3.2 | 1.8 | 0.66 | 0.96 | 5.1 | 1.0 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 0.95 | 3.9 | 2.5 | 2.1 |
| Inventories, Net (Bn. VND) | 194.6 | 199.2 | 212.1 | 206.3 | 201.8 | 206.2 | 199.4 | 195.3 | 200.2 | 207.0 | 206.0 | 210.0 | 215.3 | 218.0 | 223.2 | 207.5 | 209.1 | 227.6 | 234.9 | 233.0 | 226.8 | 246.1 | 236.5 | 207.7 | 216.2 | 215.9 | 232.0 | 76.6 | 67.7 | 67.4 | 67.1 | 59.7 | 34.1 | 51.2 | 49.3 | 29.2 | 31.9 | 57.2 | 65.9 | 54.0 | 44.4 | 39.6 | 43.2 | 43.1 |
| Other current assets (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.39 | 0.42 | 0.40 |
| Investment and development funds (Bn. VND) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Common shares (Bn. VND) | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 77.9 | 77.9 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
| Paid-in capital (Bn. VND) | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 77.9 | 77.9 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
| Long-term borrowings (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Advances from customers (Bn. VND) | 178.1 | 183.6 | 183.1 | 183.2 | 183.1 | 209.4 | 209.3 | 209.8 | 209.5 | 210.1 | 209.6 | 209.4 | 209.5 | 211.7 | 209.5 | 210.2 | 210.9 | 209.7 | 210.1 | 209.3 | 210.4 | 210.0 | 209.3 | 210.4 | 209.3 | 209.4 | 209.4 | 243.8 | 209.3 | 228.4 | 228.4 | 213.4 | 0.02 | 4,782 | 0.14 | 0.14 | 0.44 | 0.33 | 1,199 | 752 | 0.10 | 0.04 | 1,508 | 0.79 |
| Short-term borrowings (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 10.4 | 11.4 | 7.9 | 10.5 | 5.1 | 0 | 0 | 3.2 | 6.6 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 157.8 | 157.8 | 4.7 | 0 | 0 | 34.7 | 33.6 | 21.6 | 36.7 | 41.5 | 26.1 | 22.6 |
| Long-term prepayments (Bn. VND) | 47.0 | 47.4 | 47.9 | 48.2 | 48.6 | 49.0 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 51.0 | 51.4 | 52.2 | 52.6 | 53.1 | 53.9 | 54.0 | 54.8 | 54.8 | 55.7 | 55.7 | 56.6 | 56.6 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 45.7 | 32.4 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0 | 0.96 | 1.0 | 0.86 |
| Other long-term assets (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Other long-term receivables (Bn. VND) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| Long-term trade receivables (Bn. VND) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 44 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q1 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (%) | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenue (Bn. VND) | 46.8 | 27.2 | 20.5 | 18.8 | 46.7 | 24.4 | 29.9 | 29.6 | 40.4 | 27.8 | 42.9 | 29.3 | 43.1 | 38.5 | 27.9 | 48.6 | 44.8 | 29.4 | 43.6 | 48.5 | 56.6 | 44.2 | 32.2 | 39.4 | 34.2 | 46.3 | 23.0 | 28.8 | 39.2 | 29.1 | 27.9 | 17.2 | 56.6 | 31.0 | 37.5 | 38.0 | 46.6 | 45.9 | 34.8 | 45.4 | 48.2 | 37.0 | 35.2 | 33.4 |
| Attribute to parent company (Bn. VND) | 1.6 | 0.51 | -0.11 | 0.29 | 1.2 | 0.35 | 0.89 | 0.62 | 0.72 | 0.43 | 0.64 | 0.43 | 0.97 | 0.30 | 0.69 | 0.12 | -1.2 | -3.1 | -2.5 | -0.36 | -2.9 | -2.9 | -1.3 | 0.20 | -2.8 | -2.7 | 5.0 | -0.69 | 11.4 | 0.20 | -0.95 | -1.0 | 0.51 | 0.24 | 2.2 | 2.1 | -0.09 | -0.29 | 0.99 | 2.6 | 0.28 | 2.4 | 0.92 | 1.7 |
| Attribute to parent company YoY (%) | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Financial Income | 0.76 | 0.35 | 0.95 | 0.40 | 0.91 | 0.21 | 0.77 | 0.28 | 1.0 | 0.36 | 0.90 | 0.35 | 0.77 | 0.10 | 0.52 | 0.08 | 0.48 | 3,032 | 0.74 | 0.04 | 1.0 | 2,219 | 1.2 | 0.15 | 0.64 | 0.38 | 0.43 | 0.28 | 0.67 | 0.60 | 0.97 | 0.69 | 1.1 | 1.0 | 0.93 | 1.1 | 1.0 | 0.62 | 0.50 | 0.20 | 0.01 | 0.41 | 0.53 | 0.46 |
| Interest Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,210 | -0.06 | 0 | -0.14 | -0.19 | -0.07 | -0.23 | -0.13 | -0.06 | 0 | -0.02 | -0.03 | -0.11 | -0.10 | -0.09 | 0 | 0 | -0.06 | -0.40 | -0.01 | -6,219 | 0 | -0.23 | -0.66 | -0.43 | -0.16 | -0.70 | -0.96 | -0.74 | -0.74 |
| Sales | 46.8 | 27.2 | 20.5 | 18.8 | 46.7 | 24.4 | 29.9 | 29.6 | 40.4 | 27.8 | 42.9 | 29.3 | 43.1 | 38.5 | 27.9 | 48.6 | 44.8 | 29.4 | 43.6 | 48.5 | 56.6 | 44.2 | 32.2 | 39.4 | 34.2 | 46.3 | 23.0 | 28.8 | 39.2 | 29.1 | 27.9 | 17.2 | 56.6 | 31.0 | 37.5 | 38.0 | 46.6 | 45.9 | 34.8 | 45.4 | 48.2 | 37.0 | 35.2 | 33.4 |
| Sales deductions | -0.14 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157 | -0.25 | 0 | 0 | -0.04 | -0.41 | -2.9 | -4.6 | 0 | -1,944 | 0 | -1,970 | 0 | -795 | -6,328 | -1,300 | -305 | 0 | -0.02 | 1.5 | -17.3 | -497 | -0.28 | -369 | -2,029 | -0.11 | -0.40 | -0.03 | -0.25 | -1.4 | -1.3 | -1.6 | -2.5 | -2.2 | -1.1 | -1.2 | -1.2 |
| Net Sales | 46.7 | 26.9 | 20.5 | 18.8 | 46.7 | 24.4 | 29.9 | 29.6 | 40.2 | 27.8 | 42.9 | 29.2 | 42.7 | 35.6 | 23.3 | 48.6 | 44.8 | 29.4 | 43.6 | 48.5 | 56.6 | 44.2 | 32.2 | 39.4 | 34.2 | 46.2 | 24.5 | 11.5 | 39.2 | 28.8 | 27.9 | 17.2 | 56.4 | 30.6 | 37.5 | 37.7 | 45.2 | 44.5 | 33.3 | 42.9 | 46.0 | 35.9 | 34.0 | 32.1 |
| Cost of Sales | -40.1 | -23.6 | -18.7 | -16.1 | -41.9 | -20.5 | -25.8 | -25.3 | -35.1 | -23.8 | -38.2 | -24.8 | -36.4 | -31.6 | -21.2 | -39.6 | -38.8 | -26.2 | -39.4 | -42.2 | -51.6 | -41.1 | -29.2 | -32.5 | -30.4 | -43.5 | -21.0 | -8.0 | -32.5 | -25.7 | -25.1 | -15.8 | -49.2 | -27.1 | -32.8 | -31.1 | -39.5 | -36.9 | -26.6 | -34.7 | -38.9 | -27.1 | -27.1 | -24.2 |
| Gross Profit | 6.6 | 3.3 | 1.8 | 2.7 | 4.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 4.0 | 4.7 | 4.4 | 6.3 | 4.1 | 2.0 | 9.1 | 5.9 | 3.2 | 4.2 | 6.3 | 4.9 | 3.1 | 3.0 | 6.8 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 6.7 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 7.2 | 3.6 | 4.7 | 6.7 | 5.7 | 7.6 | 6.7 | 8.2 | 7.1 | 8.8 | 6.9 | 8.0 |
| Financial Expenses | -7,542 | 0 | -0.03 | -715 | -967 | 0 | -0.03 | -3,493 | -3,161 | -0.01 | -4,219 | -2,340 | -0.04 | 0 | -0.06 | -0.07 | -0.01 | -0.14 | -0.20 | -0.07 | -0.23 | -0.13 | -0.07 | -0.04 | -0.21 | -0.11 | -0.17 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.05 | -0.09 | -0.40 | -0.02 | 0.10 | -0.16 | -0.35 | -0.78 | -0.59 | -0.28 | -0.82 | -0.88 | -0.97 | -0.98 |
