VSM Central Container Joint Stock Company
Công ty Cổ phần Container Miền Trung
Total Assets
133 bn VND
2021–2025
Revenue
298 bn VND
2021–2025
Net Profit
13 bn VND
2021–2025
Equity
99 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+7.0%
Assets Growth (%)
+12.5%
Equity Growth (%)
+1.4%
Revenue Growth (%)
+1.4%
Net Revenue Growth (%)
+3.0%
Net Profit Growth (%)
B
69/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25
leverage: 25/25
margin: 12/25
growth: 12/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/VSM
INDUSTRY RANK — Industrial Goods & Services
#34
ROE (%)
of 82
#23
ROA (%)
of 82
#51
Net Margin (%)
of 82
#65
Gross Margin (%)
of 94
KEY RATIOS (2025)
12.83
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
9.54
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
10.57
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
4.25
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.34
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.34
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
4.25
DuPont: Net Margin (%)
2.24
DuPont: Asset Turnover
1.34
DuPont: Eq. Multiplier
12.83
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for VSM in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 11 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 95.7 tỷ | 77.4 tỷ | 79.0 tỷ | 77.2 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 41.0 tỷ | 35.0 tỷ | 38.0 tỷ | 19.0 tỷ | 21,195,040,096 tỷ | 16,332,612,308 tỷ | 11,680,127,940 tỷ | 12,175,704,474 tỷ | 12,243,917,509 tỷ | 9,041,071,489 tỷ | 14,723,819,402 tỷ |
| 1. Tiền | 21.0 tỷ | 18.0 tỷ | 15.5 tỷ | 13.5 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 20.0 tỷ | 17.0 tỷ | 22.5 tỷ | 5.5 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0.20 tỷ | — | — | 1.0 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0.20 tỷ | — | — | 1.0 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 51.5 tỷ | 37.9 tỷ | 38.0 tỷ | 54.5 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 38.0 tỷ | 35.8 tỷ | 36.0 tỷ | 50.8 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 1.0 tỷ | 0.26 tỷ | 0.34 tỷ | 0.37 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 13.7 tỷ | 2.5 tỷ | 1.9 tỷ | 3.6 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -1.2 tỷ | -0.65 tỷ | -0.20 tỷ | -0.20 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 1.8 tỷ | 3.1 tỷ | 1.1 tỷ | 1.1 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | 1.8 tỷ | 3.1 tỷ | 1.1 tỷ | 1.1 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 1.1 tỷ | 1.4 tỷ | 1.9 tỷ | 1.5 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 0.94 tỷ | 1.3 tỷ | 1.5 tỷ | 0.71 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | — | — | 0.03 tỷ | 0.77 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 0.15 tỷ | 0.10 tỷ | 0.38 tỷ | 0.03 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 37.4 tỷ | 47.0 tỷ | 51.0 tỷ | 59.2 tỷ | 40,983,065,894 tỷ | 42,261,745,783 tỷ | 47,797,292,716 tỷ | 35,547,496,065 tỷ | 29,020,529,019 tỷ | 28,358,529,435 tỷ | 27,046,228,594 tỷ |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 0.30 tỷ | 0.48 tỷ | 1.7 tỷ | 1.6 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — | 1,704,000,000 tỷ | 1,451,750,000 tỷ | 300,000,000 tỷ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 0.30 tỷ | 0.48 tỷ | 1.7 tỷ | 1.6 tỷ | 1,704,000,000 tỷ | 1,451,750,000 tỷ | 300,000,000 tỷ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 35.4 tỷ | 44.4 tỷ | 47.1 tỷ | 54.7 tỷ | 32,533,230,663 tỷ | 35,579,073,185 tỷ | 42,106,384,818 tỷ | 33,440,398,199 tỷ | 28,790,015,307 tỷ | 27,784,787,114 tỷ | 26,548,566,543 tỷ |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 35.2 tỷ | 44.2 tỷ | 47.1 tỷ | 54.7 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 129.5 tỷ | 129.6 tỷ | 123.0 tỷ | 121.2 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -94.3 tỷ | -85.4 tỷ | -75.9 tỷ | -66.5 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 0.16 tỷ | 0.24 tỷ | 3,600 | 0.02 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 0.33 tỷ | 0.33 tỷ | 0.07 tỷ | 0.07 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -0.17 tỷ | -0.09 tỷ | -0.06 tỷ | -0.05 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 0.41 tỷ | 0.26 tỷ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0.41 tỷ | 0.26 tỷ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 1.3 tỷ | 1.8 tỷ | 2.2 tỷ | 2.9 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 1.3 tỷ | 1.8 tỷ | 2.2 tỷ | 2.8 tỷ | 4,237,568,950 tỷ | 4,905,074,739 tỷ | 5,162,454,857 tỷ | 2,107,097,866 tỷ | 230,513,712 tỷ | 573,742,321 tỷ | 497,662,051 tỷ |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | 0.02 tỷ | 0.11 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 133.1 tỷ | 124.4 tỷ | 130.0 tỷ | 136.4 tỷ | 114,303,764,454 tỷ | 100,810,298,937 tỷ | 88,543,250,874 tỷ | 74,122,815,687 tỷ | 69,431,910,664 tỷ | 65,302,294,764 tỷ | 57,152,798,459 tỷ |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 34.1 tỷ | 36.5 tỷ | 48.6 tỷ | 60.5 tỷ | 50,838,189,188 tỷ | 46,708,599,650 tỷ | 38,491,629,639 tỷ | 28,387,978,465 tỷ | 26,727,816,354 tỷ | 22,455,252,185 tỷ | 16,664,364,816 tỷ |
| I. Nợ ngắn hạn | 34.1 tỷ | 36.5 tỷ | 39.1 tỷ | 47.3 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 18.3 tỷ | 21.6 tỷ | 23.2 tỷ | 28.9 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 0.01 tỷ | 0.14 tỷ | 0.03 tỷ | 0.04 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 1.4 tỷ | 0.95 tỷ | 1.0 tỷ | 1.1 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | 12.2 tỷ | 11.5 tỷ | 2.1 tỷ | 10.3 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | — | — | 7.5 tỷ | 0.20 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 2.2 tỷ | 1.9 tỷ | 1.0 tỷ | 1.7 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | 3.8 tỷ | 4.8 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0.03 tỷ | 0.34 tỷ | 0.48 tỷ | 0.29 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | — | — | 9.5 tỷ | 13.3 tỷ | 2,526,315,786 tỷ | 6,421,052,636 tỷ | 11,631,578,956 tỷ | 3,947,368,424 tỷ | 939,639,476 tỷ | 2,818,918,420 tỷ | 236,500,000 tỷ |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | 9.5 tỷ | 13.3 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 98.9 tỷ | 87.9 tỷ | 81.4 tỷ | 75.9 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 98.9 tỷ | 87.9 tỷ | 81.4 tỷ | 75.9 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 50.3 tỷ | 33.5 tỷ | 33.5 tỷ | 30.5 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 50.3 tỷ | 33.5 tỷ | 33.5 tỷ | 30.5 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 1.4 tỷ | 1.4 tỷ | 1.4 tỷ | 1.4 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 32.4 tỷ | 32.4 tỷ | 26.5 tỷ | 18.1 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 12.7 tỷ | 18.6 tỷ | 18.0 tỷ | 23.7 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 0.19 tỷ | 6.4 tỷ | 6.4 tỷ | 8.5 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 12.5 tỷ | 12.2 tỷ | 11.7 tỷ | 15.1 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 2.2 tỷ | 2.0 tỷ | 2.0 tỷ | 2.2 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 133.1 tỷ | 124.4 tỷ | 130.0 tỷ | 136.4 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 11 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 298.5 tỷ | 294.5 tỷ | 264.0 tỷ | 324.3 tỷ | 259,199,882,315 tỷ | 182,384,463,537 tỷ | 164,109,480,167 tỷ | 142,999,389,755 tỷ | 127,032,742,294 tỷ | 120,115,281,674 tỷ | 94,093,336,151 tỷ |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 298.5 tỷ | 294.5 tỷ | 264.0 tỷ | 324.3 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | 267.0 tỷ | 263.1 tỷ | 238.8 tỷ | 293.8 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 31.5 tỷ | 31.3 tỷ | 25.2 tỷ | 30.6 tỷ | 28,135,041,930 tỷ | 18,247,124,014 tỷ | 15,252,729,215 tỷ | 16,018,573,554 tỷ | 14,527,258,658 tỷ | 18,576,023,644 tỷ | 15,767,489,215 tỷ |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 0.71 tỷ | 0.62 tỷ | 0.87 tỷ | 0.32 tỷ | 314,635,886 tỷ | 339,929,834 tỷ | 298,680,393 tỷ | 317,235,671 tỷ | 408,982,748 tỷ | 95,184,083 tỷ | 191,573,118 tỷ |
| 7. Chi phí tài chính | 0.04 tỷ | 0.40 tỷ | 1.1 tỷ | 0.89 tỷ | -497,756,840 tỷ | -891,183,015 tỷ | -644,171,580 tỷ | -237,782,713 tỷ | -312,011,816 tỷ | -189,219,752 tỷ | -54,559,263 tỷ |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 0.01 tỷ | 0.38 tỷ | 1.0 tỷ | 0.87 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | 4.9 tỷ | 3.5 tỷ | 2.2 tỷ | 2.4 tỷ | -2,082,153,334 tỷ | -1,632,057,315 tỷ | -1,528,733,884 tỷ | -2,830,875,120 tỷ | -4,961,081,276 tỷ | -2,125,912,681 tỷ | -2,173,282,717 tỷ |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 11.2 tỷ | 12.2 tỷ | 8.2 tỷ | 8.3 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 16.1 tỷ | 15.9 tỷ | 14.7 tỷ | 19.3 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Thu nhập khác | 0.28 tỷ | 0.38 tỷ | 0.32 tỷ | 0.93 tỷ | 167,378,772 tỷ | 176,316,409 tỷ | 1,714,684,404 tỷ | 625,723,544 tỷ | 147,999,845 tỷ | 329,841,074 tỷ | 2,975,142,271 tỷ |
| 13. Chi phí khác | 0.10 tỷ | 0.12 tỷ | — | 0.05 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | 0.18 tỷ | 0.26 tỷ | 0.32 tỷ | 0.88 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 16.3 tỷ | 16.2 tỷ | 15.0 tỷ | 20.2 tỷ | 17,537,729,169 tỷ | 10,558,278,031 tỷ | 9,717,439,452 tỷ | 8,422,972,123 tỷ | 5,529,866,958 tỷ | 12,031,815,374 tỷ | 12,805,684,158 tỷ |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 3.6 tỷ | 3.8 tỷ | 3.2 tỷ | 4.1 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | 0.02 tỷ | 0.09 tỷ | 0.09 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 12.7 tỷ | 12.3 tỷ | 11.7 tỷ | 16.0 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0.20 tỷ | 0.08 tỷ | 0.07 tỷ | 0.84 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 12.5 tỷ | 12.2 tỷ | 11.7 tỷ | 15.1 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 2,484 | 3,651 | 3,519 | 4,963 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 11 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 16.3 tỷ | 16.2 tỷ | 15.0 tỷ | 20.2 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 9.1 tỷ | 9.6 tỷ | 9.4 tỷ | 9.0 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| Các khoản dự phòng | 0.55 tỷ | 0.45 tỷ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | -0.05 tỷ | -0.19 tỷ | -0.20 tỷ | -0.09 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | -0.47 tỷ | -0.47 tỷ | -0.78 tỷ | -0.17 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| Chi phí lãi vay | 0.01 tỷ | 0.38 tỷ | 1.0 tỷ | 0.87 tỷ | 381,140,767 tỷ | 869,035,974 tỷ | 639,060,371 tỷ | 237,782,713 tỷ | 284,201,790 tỷ | 185,905,059 tỷ | 0 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 25.5 tỷ | 25.9 tỷ | 24.5 tỷ | 29.8 tỷ | 24,841,846,835 tỷ | 19,344,182,057 tỷ | 15,990,535,259 tỷ | 14,162,186,660 tỷ | 11,262,213,286 tỷ | 18,567,991,514 tỷ | 0 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -14.0 tỷ | 0.81 tỷ | 16.8 tỷ | -5.4 tỷ | -11,084,220,086 tỷ | -12,288,715,147 tỷ | -3,319,696,390 tỷ | 616,807,015 tỷ | -4,273,264,820 tỷ | -7,727,392,700 tỷ | 0 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 1.3 tỷ | -2.0 tỷ | -0.01 tỷ | 0.38 tỷ | -64,131,108 tỷ | -240,973,266 tỷ | 319,090,685 tỷ | -776,403,158 tỷ | 326,391,813 tỷ | -213,942,112 tỷ | 0 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | -2.1 tỷ | 1.5 tỷ | -6.5 tỷ | -3.9 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 0.80 tỷ | 0.62 tỷ | -0.17 tỷ | 0.77 tỷ | 655,771,539 tỷ | 485,207,903 tỷ | -3,092,147,657 tỷ | -1,692,345,735 tỷ | 100,236,489 tỷ | 63,759,154 tỷ | 0 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | -0.01 tỷ | -0.49 tỷ | -1.1 tỷ | -0.71 tỷ | -346,135,720 tỷ | -909,233,811 tỷ | 0 | -237,782,713 tỷ | -284,201,790 tỷ | -185,905,059 tỷ | 0 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -3.5 tỷ | -3.6 tỷ | -3.8 tỷ | -4.4 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | 0 | 126,139,637 tỷ | 882,500,000 tỷ | 0 | 897,854,438 tỷ | 7,353,233 tỷ | 0 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -2.0 tỷ | -1.9 tỷ | -1.8 tỷ | -1.0 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 6.0 tỷ | 20.8 tỷ | 27.9 tỷ | 15.4 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -0.24 tỷ | -7.2 tỷ | -2.0 tỷ | -29.2 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 0.03 tỷ | 0.07 tỷ | 0.13 tỷ | 0.71 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | 1.0 tỷ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -0.20 tỷ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 0.42 tỷ | 0.52 tỷ | 0.65 tỷ | 0.17 tỷ | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
