MARKET DATA
302 companies (công ty) on HNX — 2015
Total Revenue
Tổng doanh thu
Tổng doanh thu
245,437
Total Net Profit
Tổng LNST
Tổng LNST
11,131
Total Assets
Tổng tài sản
Tổng tài sản
373,181
Avg ROE
13.0%
Companies
302
280/302 (93%)
Industries
19
INDUSTRY BREAKDOWN
EXPORT
| Industry | # | Revenue | Net Profit | Assets | ROE % | Margin % | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction & Materials Xây dựng và Vật liệu | 69 | 48,695 | 2,473.8 | 49,255 | 13.4 | 5.9 | XLS |
| Industrial Goods & Services Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 58 | 20,886 | 1,134.4 | 18,070 | 15.0 | 8.1 | XLS |
| Food & Beverage Thực phẩm và đồ uống | 19 | 8,287.8 | 425.3 | 7,371.6 | 16.2 | 5.9 | XLS |
| Utilities Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 19 | 30,301 | 8.8 | 36,723 | 11.2 | 7.0 | XLS |
| Real Estate Bất động sản | 19 | 7,488.9 | 875.6 | 22,764 | 10.7 | 45.1 | XLS |
| Basic Resources Tài nguyên Cơ bản | 27 | 33,453 | 987.8 | 27,352 | 11.8 | 20.2 | XLS |
| Personal & Household Goods Hàng cá nhân & Gia dụng | 12 | 5,328.9 | 239.9 | 4,158.9 | 12.1 | 8.2 | XLS |
| Chemicals Hóa chất | 13 | 23,072 | 822.6 | 9,346.7 | 17.0 | 3.2 | XLS |
| Health Care Y tế | 12 | 3,331.0 | 163.1 | 2,014.0 | 11.8 | -98.3 | XLS |
| Financial Services Dịch vụ tài chính | 12 | 1,237.8 | 190.1 | 10,929 | 1.7 | 11.8 | XLS |
| Travel & Leisure Du lịch và Giải trí | 5 | 608.1 | 104.7 | 630.3 | 21.1 | 11.8 | XLS |
| Media Truyền thông | 15 | 2,611.2 | 137.5 | 1,842.2 | 11.7 | 5.3 | XLS |
| Banks Ngân hàng | 2 | 7,489.0 | 366.9 | 111,690 | 3.7 | 3.9 | XLS |
| Technology Công nghệ Thông tin | 8 | 2,980.2 | 85.6 | 2,601.7 | 11.1 | 7.7 | XLS |
| Retail Bán lẻ | 2 | 5,885.8 | 70.6 | 2,436.4 | 19.0 | 1.4 | XLS |
| Automobiles & Parts Ô tô và phụ tùng | 2 | 2,255.5 | 160.9 | 7,086.4 | 9.3 | 7.1 | XLS |
| Insurance Bảo hiểm | 4 | 13,544 | 1,101.3 | 29,761 | 10.7 | 9.4 | XLS |
| Oil & Gas Dầu khí | 3 | 27,863 | 1,768.0 | 29,076 | 15.1 | 6.8 | XLS |
| Telecommunications Viễn thông | 1 | 119.5 | 13.5 | 73.1 | 28.8 | 11.3 | XLS |
ALL COMPANIES