MARKET DATA
302 companies (công ty) on HNX — 2022
Total Revenue
Tổng doanh thu
Tổng doanh thu
440,477 tỷ
Total Net Profit
Tổng LNST
Tổng LNST
18,474 tỷ
Total Assets
Tổng tài sản
Tổng tài sản
690,057 tỷ
Avg ROE
8.7%
Companies
302
301/302 (100%)
Industries
19
INDUSTRY BREAKDOWN
EXPORT
| Industry | # | Revenue | Net Profit | Assets | ROE % | Margin % | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction & Materials Xây dựng và Vật liệu | 69 | 73,585 tỷ | 3,455.6 tỷ | 102,814 tỷ | 6.6 | 2.7 | XLS |
| Industrial Goods & Services Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 58 | 45,037 tỷ | 1,401.9 tỷ | 41,509 tỷ | 9.2 | -6.8 | XLS |
| Food & Beverage Thực phẩm và đồ uống | 19 | 14,327 tỷ | 740.8 tỷ | 11,295 tỷ | 12.9 | 4.9 | XLS |
| Utilities Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 19 | 41,988 tỷ | 1,565.1 tỷ | 27,856 tỷ | 14.5 | 11.1 | XLS |
| Real Estate Bất động sản | 19 | 20,505 tỷ | 4,070.1 tỷ | 72,143 tỷ | 7.4 | -212.2 | XLS |
| Basic Resources Tài nguyên Cơ bản | 27 | 112,786 tỷ | 2,582.2 tỷ | 51,046 tỷ | 12.8 | 3.5 | XLS |
| Personal & Household Goods Hàng cá nhân & Gia dụng | 12 | 11,667 tỷ | 488.5 tỷ | 8,353.0 tỷ | 9.9 | 6.8 | XLS |
| Chemicals Hóa chất | 13 | 31,250 tỷ | 574.3 tỷ | 11,452 tỷ | 12.5 | 3.4 | XLS |
| Health Care Y tế | 12 | 5,819.1 tỷ | 448.9 tỷ | 8,316.4 tỷ | 6.7 | 8.8 | XLS |
| Financial Services Dịch vụ tài chính | 12 | 6,669.9 tỷ | -341.0 tỷ | 35,654 tỷ | -5.8 | -48.2 | XLS |
| Travel & Leisure Du lịch và Giải trí | 5 | 341.0 tỷ | 50.2 tỷ | 817.2 tỷ | 2.4 | 10.1 | XLS |
| Media Truyền thông | 15 | 4,789.2 tỷ | 247.4 tỷ | 2,980.3 tỷ | 11.6 | 8.8 | XLS |
| Banks Ngân hàng | 2 | 15,105 tỷ | 832.5 tỷ | 218,641 tỷ | 4.2 | 4.0 | XLS |
| Technology Công nghệ Thông tin | 8 | 3,683.4 tỷ | 39.3 tỷ | 4,335.9 tỷ | 5.6 | 12.8 | XLS |
| Retail Bán lẻ | 2 | 9,209.3 tỷ | 116.3 tỷ | 3,501.8 tỷ | 15.3 | 1.3 | XLS |
| Automobiles & Parts Ô tô và phụ tùng | 2 | 2,936.3 tỷ | 170.5 tỷ | 13,205 tỷ | 4.7 | 7.4 | XLS |
| Insurance Bảo hiểm | 4 | 21,245 tỷ | 1,056.8 tỷ | 47,567 tỷ | 4.8 | 9.4 | XLS |
| Oil & Gas Dầu khí | 3 | 19,349 tỷ | 958.7 tỷ | 28,473 tỷ | 2.3 | -10.4 | XLS |
| Telecommunications Viễn thông | 1 | 185.7 tỷ | 16.0 tỷ | 97.7 tỷ | 23.6 | 8.6 | XLS |
ALL COMPANIES
| Ticker | Company | Industry | Total Assets | Revenue | Net Profit After Tax | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVC | T-Corp Asset Management Corporation Joint Stock Company | Financial Services | 1,737,803,404 | 152,632,314 | -886,874,415 | -58.42% | -51.03% | -581.05% | |
| TD6 | Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company | Basic Resources | — | — | — | — | — | — |