MARKET DATA
302 companies (công ty) on HNX — 2024
Total Revenue
Tổng doanh thu
Tổng doanh thu
508,029
Total Net Profit
Tổng LNST
Tổng LNST
18,237
Total Assets
Tổng tài sản
Tổng tài sản
830,303
Avg ROE
7.1%
Companies
302
302/302 (100%)
Industries
19
INDUSTRY BREAKDOWN
EXPORT
| Industry | # | Revenue | Net Profit | Assets | ROE % | Margin % | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction & Materials Xây dựng và Vật liệu | 69 | 73,537 | 2,855.7 | 108,183 | 2.9 | 4.8 | XLS |
| Industrial Goods & Services Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 58 | 45,793 | 1,730.8 | 43,425 | 6.7 | 5.0 | XLS |
| Food & Beverage Thực phẩm và đồ uống | 19 | 15,537 | 1,347.6 | 14,633 | 13.5 | 7.1 | XLS |
| Utilities Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 19 | 45,077 | 1,267.0 | 27,325 | 12.1 | 9.2 | XLS |
| Real Estate Bất động sản | 19 | 18,339 | 4,107.6 | 79,605 | 5.6 | -123.3 | XLS |
| Basic Resources Tài nguyên Cơ bản | 27 | 133,076 | 3,143.8 | 52,285 | 12.5 | 5.1 | XLS |
| Personal & Household Goods Hàng cá nhân & Gia dụng | 12 | 12,743 | 626.7 | 9,465.6 | 9.5 | 5.1 | XLS |
| Chemicals Hóa chất | 13 | 29,414 | 445.2 | 12,394 | 5.9 | 2.0 | XLS |
| Health Care Y tế | 12 | 6,767.1 | 413.4 | 9,058.1 | 9.5 | 8.3 | XLS |
| Financial Services Dịch vụ tài chính | 12 | 7,628.2 | 2,606.8 | 55,810 | 5.8 | 24.5 | XLS |
| Travel & Leisure Du lịch và Giải trí | 5 | 439.6 | 50.0 | 825.9 | 9.5 | 12.8 | XLS |
| Media Truyền thông | 15 | 5,480.2 | 226.5 | 3,242.0 | 9.5 | 3.5 | XLS |
| Banks Ngân hàng | 2 | 14,741 | -4,117.7 | 283,985 | -37.8 | -83.3 | XLS |
| Technology Công nghệ Thông tin | 8 | 3,909.5 | 23.1 | 4,276.9 | 3.3 | 1.2 | XLS |
| Retail Bán lẻ | 2 | 6,165.4 | 83.7 | 2,909.8 | 8.6 | 0.9 | XLS |
| Automobiles & Parts Ô tô và phụ tùng | 2 | 33,061 | 319.8 | 30,483 | 2.9 | 0.8 | XLS |
| Insurance Bảo hiểm | 4 | 29,167 | 1,808.0 | 55,698 | 11.6 | 8.3 | XLS |
| Oil & Gas Dầu khí | 3 | 26,995 | 1,284.7 | 36,596 | 4.6 | 3.8 | XLS |
| Telecommunications Viễn thông | 1 | 158.9 | 14.0 | 101.1 | 19.2 | 8.8 | XLS |
ALL COMPANIES
| Ticker | Company | Industry | Total Assets | Revenue | Net Profit After Tax | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS | VICEM But Son Cement Joint Stock Company | Construction & Materials | 3,094,239,885 | 2,749,298,770 | -201,794,899 | -18.92% | -6.52% | -7.34% | |
| NVB | National Citizen Commercial Joint Stock Bank | Banks | 118,498,716,000 | 2,928,691,000 | -5,128,938,000 | -84.18% | -4.33% | -175.13% |