MARKET DATA
302 companies (công ty) on HNX — 2025
Total Revenue
Tổng doanh thu
Tổng doanh thu
560,938 tỷ
Total Net Profit
Tổng LNST
Tổng LNST
36,183 tỷ
Total Assets
Tổng tài sản
Tổng tài sản
1,090,017 tỷ
Avg ROE
9.3%
Companies
302
302/302 (100%)
Industries
19
INDUSTRY BREAKDOWN
EXPORT
| Industry | # | Revenue | Net Profit | Assets | ROE % | Margin % | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction & Materials Xây dựng và Vật liệu | 69 | 83,356 tỷ | 4,389.3 tỷ | 122,638 tỷ | 7.9 | 11.1 | XLS |
| Industrial Goods & Services Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 58 | 51,649 tỷ | 2,354.4 tỷ | 53,388 tỷ | 9.3 | 9.8 | XLS |
| Food & Beverage Thực phẩm và đồ uống | 19 | 16,539 tỷ | 1,202.8 tỷ | 15,960 tỷ | 13.2 | 7.4 | XLS |
| Utilities Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 19 | 45,355 tỷ | 1,022.8 tỷ | 26,411 tỷ | 9.0 | -15.5 | XLS |
| Real Estate Bất động sản | 19 | 36,914 tỷ | 12,519 tỷ | 184,269 tỷ | 9.1 | 53.9 | XLS |
| Basic Resources Tài nguyên Cơ bản | 27 | 124,906 tỷ | 4,060.6 tỷ | 52,558 tỷ | 12.5 | 7.1 | XLS |
| Personal & Household Goods Hàng cá nhân & Gia dụng | 12 | 14,024 tỷ | 688.8 tỷ | 10,885 tỷ | 11.3 | -1143.4 | XLS |
| Chemicals Hóa chất | 13 | 34,464 tỷ | 599.5 tỷ | 13,188 tỷ | 12.3 | 3.6 | XLS |
| Health Care Y tế | 12 | 6,899.8 tỷ | 393.3 tỷ | 9,321.0 tỷ | 10.6 | 5.6 | XLS |
| Financial Services Dịch vụ tài chính | 12 | 10,201 tỷ | 2,971.4 tỷ | 76,946 tỷ | 4.9 | 20.6 | XLS |
| Travel & Leisure Du lịch và Giải trí | 5 | 533.3 tỷ | 72.5 tỷ | 923.2 tỷ | 10.3 | 14.6 | XLS |
| Media Truyền thông | 15 | 4,633.8 tỷ | 178.2 tỷ | 3,271.0 tỷ | 7.3 | 2.9 | XLS |
| Banks Ngân hàng | 2 | 22,334 tỷ | 1,189.7 tỷ | 359,435 tỷ | 4.5 | 4.4 | XLS |
| Technology Công nghệ Thông tin | 8 | 3,775.1 tỷ | 27.5 tỷ | 5,259.7 tỷ | 2.6 | -0.6 | XLS |
| Retail Bán lẻ | 2 | 8,457.9 tỷ | 143.6 tỷ | 4,831.0 tỷ | 10.7 | 1.0 | XLS |
| Automobiles & Parts Ô tô và phụ tùng | 2 | 40,686 tỷ | 643.5 tỷ | 57,005 tỷ | 3.7 | 1.1 | XLS |
| Insurance Bảo hiểm | 4 | 34,686 tỷ | 2,122.5 tỷ | 69,915 tỷ | 12.3 | 11.4 | XLS |
| Oil & Gas Dầu khí | 3 | 21,348 tỷ | 1,590.9 tỷ | 23,697 tỷ | 10.6 | 6.0 | XLS |
| Telecommunications Viễn thông | 1 | 175.6 tỷ | 13.5 tỷ | 115.2 tỷ | 18.4 | 7.7 | XLS |
ALL COMPANIES
| Ticker | Company | Industry | Total Assets | Revenue | Net Profit After Tax | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDG | Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company | Utilities | 1,358,221,309 | 69,871,903 | -347,536,615 | -91.60% | -25.59% | -497.39% | |
| HKT | QP Green Investment Joint Stock Company | Food & Beverage | 476,201,921 | — | — | — | — | — |