MARKET DATA
403 companies (công ty) on HSX — 2025
Total Revenue
Tổng doanh thu
Tổng doanh thu
4,518,162
Total Net Profit
Tổng LNST
Tổng LNST
589,037
Total Assets
Tổng tài sản
Tổng tài sản
26,822,899
Avg ROE
11.4%
Companies
403
400/403 (99%)
Industries
19
INDUSTRY BREAKDOWN
EXPORT
| Industry | # | Revenue | Net Profit | Assets | ROE % | Margin % | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction & Materials Xây dựng và Vật liệu | 57 | 174,922 | 16,486 | 385,925 | 11.8 | 1464.7 | XLS |
| Industrial Goods & Services Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 41 | 179,388 | 17,264 | 236,466 | 14.0 | 21.5 | XLS |
| Food & Beverage Thực phẩm và đồ uống | 33 | 372,397 | 41,125 | 463,731 | 15.3 | 8.9 | XLS |
| Utilities Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 37 | 298,669 | 29,692 | 376,977 | 15.0 | 22.9 | XLS |
| Real Estate Bất động sản | 58 | 582,225 | 83,061 | 2,791,348 | 9.2 | 41.1 | XLS |
| Basic Resources Tài nguyên Cơ bản | 24 | 283,347 | 17,368 | 351,379 | 1.4 | 1.5 | XLS |
| Personal & Household Goods Hàng cá nhân & Gia dụng | 20 | 77,745 | 5,706.2 | 66,668 | 11.0 | 6.2 | XLS |
| Chemicals Hóa chất | 25 | 125,887 | 14,788 | 193,801 | 5.1 | -1.6 | XLS |
| Health Care Y tế | 14 | 23,848 | 2,204.5 | 33,606 | 8.6 | 5.6 | XLS |
| Financial Services Dịch vụ tài chính | 23 | 84,454 | 30,791 | 661,448 | 9.0 | 27.5 | XLS |
| Travel & Leisure Du lịch và Giải trí | 10 | 222,599 | 11,704 | 310,450 | 20.1 | 5.9 | XLS |
| Media Truyền thông | 3 | 2,738.9 | 101.4 | 3,902.2 | 3.4 | 3.2 | XLS |
| Banks Ngân hàng | 20 | 1,132,775 | 278,542 | 20,105,187 | 15.9 | 22.8 | XLS |
| Technology Công nghệ Thông tin | 8 | 92,050 | 12,457 | 118,142 | 11.8 | 8.2 | XLS |
| Retail Bán lẻ | 12 | 272,129 | 9,476.3 | 137,978 | 13.8 | 20.3 | XLS |
| Automobiles & Parts Ô tô và phụ tùng | 10 | 64,330 | 4,674.1 | 56,505 | 15.6 | 41.4 | XLS |
| Insurance Bảo hiểm | 5 | 66,169 | 4,299.7 | 330,077 | 12.3 | 6.3 | XLS |
| Oil & Gas Dầu khí | 3 | 462,488 | 9,295.3 | 199,308 | 8.3 | 4.8 | XLS |
| Telecommunications Viễn thông | 0 | — | — | — | — | — | XLS |
ALL COMPANIES
| Ticker | Company | Industry | Total Assets | Revenue | Net Profit After Tax | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCG | Bamboo Capital Group Joint Stock Company | Financial Services | — | — | — | — | — | — | |
| VMD | Vimedimex Medi - Pharma Joint Stock Company | Health Care | — | — | — | — | — | — | |
| TCD | Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company | Construction & Materials | — | — | — | — | — | — |