Q4/2025
Q3/2025
Q2/2025
Q1/2025
Q4/2024
Q3/2024
Q2/2024
Q1/2024
Q4/2023
Q3/2023
Q2/2023
Q1/2023
Q4/2022
Q3/2022
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
Q3/2019
Q2/2019
Q1/2019
Q4/2018
Q3/2018
Q2/2018
Q1/2018
Q4/2017
Q3/2017
Q2/2017
Q1/2017
Q4/2016
Q3/2016
Q2/2016
Q1/2016
Q4/2015
Q3/2015
Q2/2015
Q1/2015
Q4/2014
Q3/2014
Q2/2014
Q1/2014
Q4/2013
Q3/2013
Q2/2013
Q1/2013
Total Assets
2,037 bn VND
2021–2025
Revenue
659 bn VND
2021–2025
Net Profit
43 bn VND
2021–2025
Equity
1,006 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH Q1/2014 vs Q1/2013
+1.6%
Assets Growth (%)
-0.7%
Equity Growth (%)
+74.2%
Revenue Growth (%)
+74.2%
Net Revenue Growth (%)
-8.1%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q1/2014 vs Q4/2013
+9.7%
Assets Growth (%)
+3.8%
Equity Growth (%)
+658.4%
Revenue Growth (%)
+658.4%
Net Revenue Growth (%)
+527.0%
Net Profit Growth (%)
C
54/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25
leverage: 12/25
margin: 12/25
growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/BTP
KEY RATIOS (2025)
4.31
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
2.13
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
8.62
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
6.58
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.03
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.03
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
6.58
DuPont: Net Margin (%)
0.32
DuPont: Asset Turnover
2.03
DuPont: Eq. Multiplier
4.31
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for BTP in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 30 items, 52 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT ASSETS (Bn. VND) | 473.9 | 528.6 | 519.3 | 504.3 | 525.7 | 518.7 | 593.3 | 476.3 | 657.6 | 758.9 | 820.8 | 712.6 | 781.5 | 826.2 | 726.1 | 688.9 | 980.4 | 779.8 | 978.5 | 969.6 | 810.9 | 939.3 | 881.3 | 1,215.5 | 1,335.3 | 1,065.3 | 1,340.1 | 1,253.2 | 1,129.8 | 1,259.1 | 1,218.9 | 1,441.9 | 2,429.9 | 1,163.9 | 1,297.7 | 1,322.3 | 1,300.5 | 1,540.3 | 1,530.4 | 1,506.7 | 1,659.1 | 1,580.8 | 1,491.9 | 1,453.9 | 1,538.9 | 1,368.9 | 1,561.4 | 1,556.5 | 1,332.0 | 1,395.9 | 1,397.3 | 1,372.0 |
| Cash and cash equivalents (Bn. VND) | 86.5 | 128.3 | 53.6 | 63.2 | 89.3 | 96.8 | 60.7 | 53.5 | 122.8 | 155.2 | 20.2 | 121.8 | 137.5 | 284.8 | 227.4 | 173.1 | 105.3 | 215.1 | 175.2 | 180.9 | 201.9 | 128.1 | 58.5 | 160.3 | 85.0 | 166.8 | 165.9 | 180.1 | 286.0 | 299.1 | 368.5 | 250.4 | 326.5 | 291.0 | 296.9 | 290.5 | 216.8 | 404.5 | 375.3 | 554.7 | 292.9 | 281.1 | 386.3 | 217.2 | 344.0 | 312.0 | 180.5 | 194.6 | 471.9 | 399.6 | 272.4 | 118.8 |
| Short-term investments (Bn. VND) | 177.0 | 190.0 | 165.0 | 200.0 | 200.0 | 160.0 | 175.0 | 170.0 | 255.0 | 244.0 | 305.0 | 313.0 | 257.6 | 222.7 | 272.6 | 352.6 | 302.6 | 322.6 | 372.6 | 402.6 | 382.6 | 522.6 | 542.6 | 624.6 | 434.6 | 501.6 | 551.6 | 603.0 | 598.3 | 561.3 | 561.3 | 400.0 | 552.0 | 432.0 | 622.0 | 652.0 | 620.5 | 610.5 | 618.5 | 518.0 | 614.0 | 624.0 | 623.0 | 633.0 | 629.0 | 730.0 | 730.0 | 670.0 | 607.0 | 660.0 | 540.0 | 540.0 |
| Accounts receivable (Bn. VND) | 60.5 | 56.2 | 144.3 | 70.4 | 64.5 | 84.4 | 170.8 | 64.6 | 84.0 | 172.0 | 302.4 | 139.5 | 253.6 | 186.7 | 98.2 | 28.8 | 450.5 | 106.5 | 317.8 | 273.1 | 101.8 | 108.1 | 101.8 | 244.5 | 652.4 | 195.5 | 406.9 | 311.4 | 70.7 | 243.0 | 125.7 | 639.6 | 1,384.3 | 293.9 | 182.0 | 208.3 | 300.7 | 350.1 | 321.1 | 276.0 | 588.7 | 517.5 | 329.3 | 450.1 | 410.3 | 157.9 | 484.1 | 527.4 | 94.6 | 198.8 | 448.0 | 575.6 |
| Net Inventories | 140.3 | 143.1 | 143.5 | 151.4 | 151.0 | 156.3 | 161.1 | 163.4 | 166.5 | 165.7 | 169.7 | 107.3 | 106.5 | 107.8 | 104.0 | 106.5 | 106.5 | 105.1 | 105.5 | 109.2 | 114.9 | 180.3 | 176.1 | 177.5 | 151.5 | 187.4 | 191.3 | 147.8 | 147.2 | 141.9 | 143.1 | 143.1 | 149.0 | 146.7 | 187.8 | 168.7 | 149.7 | 173.6 | 205.4 | 151.9 | 154.6 | 151.6 | 149.0 | 149.0 | 149.1 | 157.1 | 157.9 | 157.1 | 146.0 | 136.4 | 134.5 | 137.0 |
| Other current assets | 9.6 | 11.0 | 13.0 | 19.3 | 20.9 | 21.2 | 25.6 | 24.9 | 29.3 | 21.9 | 23.5 | 31.0 | 26.3 | 24.3 | 23.8 | 27.9 | 15.5 | 30.4 | 7.3 | 3.7 | 9.7 | 0.19 | 2.2 | 8.5 | 11.7 | 14.0 | 24.3 | 10.9 | 27.5 | 13.8 | 20.3 | 8.7 | 18.2 | 0.16 | 9.1 | 2.8 | 12.7 | 1.6 | 10.0 | 6.1 | 8.9 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 6.4 | 12.0 | 9.0 | 7.4 | 12.5 | 1.1 | 2.4 | 0.61 |
| LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) | 744.8 | 775.6 | 716.0 | 731.1 | 745.9 | 761.6 | 778.3 | 792.1 | 802.7 | 817.4 | 729.2 | 803.5 | 814.1 | 864.6 | 932.7 | 941.5 | 939.6 | 921.7 | 882.2 | 878.3 | 890.9 | 820.3 | 828.0 | 654.9 | 662.2 | 665.5 | 670.0 | 694.8 | 758.9 | 600.1 | 607.1 | 585.2 | 605.6 | 629.6 | 533.1 | 513.2 | 494.7 | 514.3 | 433.6 | 399.0 | 436.3 | 407.2 | 412.7 | 433.9 | 453.4 | 423.9 | 452.6 | 480.8 | 526.1 | 598.9 | 599.9 | 634.0 |
| Fixed assets (Bn. VND) | 185.9 | 199.1 | 205.1 | 218.6 | 231.9 | 249.5 | 263.2 | 277.0 | 286.2 | 292.1 | 297.6 | 311.1 | 324.6 | 319.8 | 260.8 | 271.1 | 267.9 | 252.3 | 262.7 | 259.5 | 269.6 | 275.4 | 284.8 | 294.7 | 302.2 | 308.1 | 314.1 | 247.2 | 255.0 | 243.4 | 251.2 | 255.7 | 198.8 | 202.5 | 150.1 | 155.0 | 159.4 | 165.9 | 84.7 | 81.5 | 75.6 | 61.5 | 66.9 | 88.1 | 108.2 | 128.4 | 157.0 | 185.2 | 217.9 | 282.0 | 283.0 | 317.2 |
| Long-term investments (Bn. VND) | 496.2 | 477.5 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 357.3 | 415.3 | 415.3 | 468.3 | 533.3 | 541.3 | 541.3 | 537.2 | 545.2 | 543.0 | 543.0 | 538.4 | 538.4 | 357.3 | 357.3 | 352.2 | 352.2 | 343.2 | 343.2 | 353.8 | 353.8 | 327.3 | 327.3 | 424.0 | 324.0 | 314.5 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 345.4 | 345.4 | 345.4 | 345.4 | 344.6 | 294.6 | 294.6 | 294.6 | 307.3 | 307.3 | 307.3 | 307.3 |
| Other non-current assets | 62.7 | 61.3 | 61.7 | 63.3 | 64.7 | 62.9 | 64.6 | 64.5 | 66.0 | 68.8 | 71.0 | 73.8 | 70.9 | 73.7 | 75.9 | 66.4 | 67.7 | 69.5 | 71.0 | 72.6 | 75.0 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 16.9 | 28.5 | 1.5 | 0.84 | 0.89 | 14.8 | 0.80 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| TOTAL ASSETS (Bn. VND) | 1,218.7 | 1,304.2 | 1,235.4 | 1,235.3 | 1,271.6 | 1,280.2 | 1,371.7 | 1,268.4 | 1,460.3 | 1,576.3 | 1,550.0 | 1,516.1 | 1,595.6 | 1,690.8 | 1,658.8 | 1,630.4 | 1,920.0 | 1,701.5 | 1,860.7 | 1,847.9 | 1,701.8 | 1,759.6 | 1,709.3 | 1,870.3 | 1,997.5 | 1,730.8 | 2,010.2 | 1,948.0 | 1,888.6 | 1,859.1 | 1,826.1 | 2,027.1 | 3,035.6 | 1,793.4 | 1,830.8 | 1,835.5 | 1,795.2 | 2,054.5 | 1,963.9 | 1,905.7 | 2,095.4 | 1,987.9 | 1,904.5 | 1,887.9 | 1,992.3 | 1,792.8 | 2,014.0 | 2,037.3 | 1,858.1 | 1,994.9 | 1,997.2 | 2,006.0 |
| LIABILITIES (Bn. VND) | 142.2 | 231.1 | 170.8 | 161.0 | 208.0 | 238.7 | 327.2 | 217.1 | 257.7 | 363.0 | 275.9 | 258.5 | 345.8 | 429.5 | 389.8 | 367.2 | 645.3 | 512.0 | 622.9 | 606.5 | 470.7 | 546.2 | 506.5 | 618.7 | 746.9 | 630.3 | 914.6 | 860.1 | 798.0 | 715.5 | 663.1 | 796.1 | 1,909.8 | 814.8 | 818.6 | 775.0 | 690.7 | 1,023.6 | 933.3 | 863.8 | 1,015.1 | 1,020.1 | 984.9 | 973.0 | 939.9 | 787.1 | 1,072.1 | 1,031.6 | 889.3 | 1,007.0 | 1,036.0 | 993.5 |
| Current liabilities (Bn. VND) | 94.8 | 157.5 | 95.4 | 70.5 | 117.7 | 116.4 | 206.6 | 72.5 | 111.1 | 195.4 | 111.3 | 69.2 | 145.4 | 228.5 | 175.1 | 116.5 | 391.3 | 231.8 | 327.2 | 283.7 | 134.2 | 206.1 | 176.6 | 262.0 | 378.1 | 248.7 | 520.5 | 443.1 | 374.2 | 254.4 | 213.2 | 299.3 | 1,415.9 | 329.1 | 332.2 | 250.8 | 202.9 | 475.5 | 409.3 | 293.4 | 486.8 | 453.7 | 397.1 | 325.0 | 407.6 | 158.5 | 416.0 | 412.5 | 264.7 | 286.2 | 350.6 | 298.7 |
| Long-term liabilities (Bn. VND) | 47.4 | 73.7 | 75.4 | 90.5 | 90.3 | 122.3 | 120.6 | 144.5 | 146.6 | 167.6 | 164.6 | 189.3 | 200.3 | 201.1 | 214.7 | 250.7 | 254.0 | 280.2 | 295.6 | 322.7 | 336.5 | 340.1 | 329.9 | 356.7 | 368.7 | 381.6 | 394.1 | 417.0 | 423.8 | 461.1 | 449.9 | 496.8 | 493.9 | 485.7 | 486.4 | 524.3 | 487.8 | 548.1 | 524.0 | 570.4 | 528.3 | 566.5 | 587.7 | 648.0 | 532.3 | 628.7 | 656.1 | 619.1 | 624.6 | 720.8 | 685.4 | 694.8 |
| OWNER'S EQUITY(Bn.VND) | 1,076.5 | 1,073.0 | 1,064.5 | 1,074.4 | 1,063.6 | 1,041.5 | 1,044.4 | 1,051.3 | 1,202.6 | 1,213.3 | 1,274.0 | 1,257.5 | 1,249.8 | 1,261.2 | 1,269.0 | 1,263.3 | 1,274.7 | 1,189.6 | 1,237.9 | 1,241.5 | 1,231.1 | 1,213.4 | 1,202.8 | 1,251.6 | 1,250.6 | 1,100.5 | 1,095.5 | 1,087.8 | 1,090.6 | 1,143.6 | 1,163.0 | 1,231.0 | 1,125.8 | 978.6 | 1,012.2 | 1,060.5 | 1,104.5 | 1,030.9 | 1,030.6 | 1,041.9 | 1,080.3 | 967.8 | 919.6 | 914.9 | 1,052.4 | 1,005.7 | 941.8 | 1,005.7 | 968.8 | 987.9 | 961.2 | 1,012.5 |
| Capital and reserves (Bn. VND) | 1,076.5 | 1,073.0 | 1,064.5 | 1,074.4 | 1,063.6 | 1,041.5 | 1,044.4 | 1,051.3 | 1,202.6 | 1,213.3 | 1,274.0 | 1,257.5 | 1,249.8 | 1,261.2 | 1,269.0 | 1,263.3 | 1,274.7 | 1,189.6 | 1,237.9 | 1,241.5 | 1,231.1 | 1,213.4 | 1,202.8 | 1,251.6 | 1,250.6 | 1,100.5 | 1,095.5 | 1,087.8 | 1,090.6 | 1,143.6 | 1,163.0 | 1,231.0 | 1,125.8 | 978.6 | 1,012.2 | 1,060.5 | 1,104.5 | 1,030.9 | 1,030.6 | 1,041.9 | 1,080.3 | 967.8 | 919.6 | 914.9 | 1,052.4 | 1,005.7 | 941.8 | 1,005.7 | 968.8 | 987.9 | 961.2 | 1,012.5 |
| Undistributed earnings (Bn. VND) | 287.4 | 283.9 | 275.4 | 298.1 | 287.4 | 265.3 | 268.2 | 296.6 | 447.9 | 337.1 | 397.8 | 381.3 | 373.6 | 384.8 | 392.6 | 408.2 | 419.6 | 334.5 | 382.8 | 391.9 | 381.5 | 363.8 | 353.2 | 456.8 | 455.8 | 305.7 | 300.7 | 334.2 | 336.9 | 389.9 | 409.2 | 491.1 | 385.5 | 238.7 | 272.2 | 338.5 | 382.6 | 309.0 | 308.7 | 334.4 | 372.7 | 260.3 | 212.1 | 237.5 | 375.0 | 328.0 | 264.2 | 341.8 | 304.9 | 324.0 | 314.3 | 397.1 |
| TOTAL RESOURCES (Bn. VND) | 1,218.7 | 1,304.2 | 1,235.4 | 1,235.3 | 1,271.6 | 1,280.2 | 1,371.7 | 1,268.4 | 1,460.3 | 1,576.3 | 1,550.0 | 1,516.1 | 1,595.6 | 1,690.8 | 1,658.8 | 1,630.4 | 1,920.0 | 1,701.5 | 1,860.7 | 1,847.9 | 1,701.8 | 1,759.6 | 1,709.3 | 1,870.3 | 1,997.5 | 1,730.8 | 2,010.2 | 1,948.0 | 1,888.6 | 1,859.1 | 1,826.1 | 2,027.1 | 3,035.6 | 1,793.4 | 1,830.8 | 1,835.5 | 1,795.2 | 2,054.5 | 1,963.9 | 1,905.7 | 2,095.4 | 1,987.9 | 1,904.5 | 1,887.9 | 1,992.3 | 1,792.8 | 2,014.0 | 2,037.3 | 1,858.1 | 1,994.9 | 1,997.2 | 2,006.0 |
| Prepayments to suppliers (Bn. VND) | 0.02 | 0.02 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 6.6 | 0.43 | 0.44 | 683 | 683 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 1.5 | 0.24 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.90 | 0.10 | 110 | 0.24 | 0.39 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.84 | 0.54 |
| Short-term loans receivables (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventories, Net (Bn. VND) | 140.3 | 143.1 | 143.5 | 151.4 | 151.0 | 156.3 | 161.1 | 163.4 | 166.5 | 165.7 | 169.7 | 107.3 | 106.5 | 107.8 | 104.0 | 106.5 | 106.5 | 105.1 | 105.5 | 109.2 | 114.9 | 180.3 | 176.1 | 177.5 | 151.5 | 187.4 | 191.3 | 147.8 | 147.2 | 141.9 | 143.1 | 143.1 | 149.0 | 146.9 | 187.9 | 168.9 | 149.9 | 177.0 | 208.8 | 160.9 | 163.5 | 160.6 | 157.9 | 158.0 | 158.1 | 157.1 | 157.9 | 157.1 | 146.0 | 136.4 | 134.5 | 137.0 |
| Other current assets (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.74 | 0.46 | 0.41 | 0.08 | 0.79 | 0.52 | 0.40 |
| Investment and development funds (Bn. VND) | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 122.5 | 122.5 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 51.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 7.1 |
| Common shares (Bn. VND) | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 0 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 0 | 0 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 0 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 |
| Paid-in capital (Bn. VND) | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 |
| Long-term borrowings (Bn. VND) | 47.4 | 73.7 | 75.4 | 90.5 | 90.3 | 122.3 | 120.6 | 144.5 | 146.6 | 167.6 | 164.6 | 189.3 | 200.3 | 201.1 | 214.7 | 250.7 | 254.0 | 280.2 | 295.6 | 322.7 | 336.5 | 340.1 | 329.9 | 356.7 | 368.7 | 381.6 | 394.1 | 417.0 | 423.8 | 461.1 | 449.9 | 496.8 | 493.9 | 485.7 | 486.4 | 524.3 | 487.8 | 548.1 | 524.0 | 570.4 | 528.3 | 566.5 | 587.7 | 648.0 | 532.3 | 628.7 | 656.1 | 619.1 | 624.6 | 720.8 | 685.4 | 694.8 |
| Advances from customers (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 30 | 947 | 3,581 | 0 | 30 | 330 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short-term borrowings (Bn. VND) | 47.4 | 49.1 | 50.3 | 45.3 | 45.2 | 48.9 | 48.2 | 48.2 | 48.9 | 64.2 | 47.0 | 47.3 | 45.4 | 40.1 | 45.1 | 47.6 | 48.2 | 48.4 | 52.6 | 52.7 | 55.0 | 51.2 | 50.8 | 51.0 | 52.7 | 50.9 | 52.6 | 52.1 | 53.0 | 54.3 | 52.9 | 55.2 | 54.9 | 51.1 | 51.2 | 52.4 | 48.8 | 52.2 | 49.9 | 51.9 | 48.0 | 23.6 | 24.5 | 89.2 | 79.2 | 54.5 | 55.7 | 108.0 | 108.4 | 53.8 | 52.6 | 105.3 |
| Long-term prepayments (Bn. VND) | 0.52 | 0.94 | 1.4 | 2.8 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 12.0 | 14.7 | 17.5 | 14.6 | 16.5 | 18.8 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.3 | 15.6 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0 | 0.53 | 0.21 | 0.24 | 0.45 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.72 | 0.67 | 0.70 | 0.44 | 0.43 | 0.38 |
| Other long-term assets (Bn. VND) | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 83.8 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 307.3 | 307.3 | 307.3 | 307.3 | 307.3 | 307.3 | 307.3 |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 22 items, 52 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (%) | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenue (Bn. VND) | 72.1 | 67.8 | 66.4 | 56.9 | 78.8 | 74.8 | 154.6 | 49.3 | 55.3 | 44.5 | 641.5 | 46.2 | 145.0 | 166.6 | 201.8 | 0.10 | 493.2 | 103.0 | 389.7 | 227.4 | 146.2 | 109.8 | 75.7 | 415.8 | 931.0 | 231.4 | 469.5 | 262.9 | 110.1 | 206.4 | 159.3 | 630.4 | 979.6 | 349.3 | 216.5 | 168.7 | 419.9 | 459.2 | 399.4 | 389.4 | 510.8 | 469.4 | 433.0 | 418.4 | 566.2 | 218.2 | 672.9 | 659.0 | 86.9 | 262.3 | 412.7 | 378.2 |
| Attribute to parent company (Bn. VND) | 23.4 | 8.5 | -0.11 | 10.8 | 30.8 | -0.83 | 5.4 | 9.5 | 18.4 | 11.8 | 27.7 | 14.6 | -11.2 | 86.6 | 17.9 | -12.0 | 85.1 | 18.2 | 5.0 | 18.3 | 17.7 | 10.6 | 32.2 | 28.3 | 150.1 | 5.0 | 50.8 | -0.14 | 43.2 | -19.4 | 6.5 | 109.5 | 146.8 | -33.5 | 28.6 | -45.8 | 73.6 | 0.32 | 62.9 | -18.8 | 112.5 | 48.2 | 77.8 | -122.9 | 46.9 | 63.9 | -6.0 | 43.3 | -10.1 | 10.5 | 22.9 | 47.1 |
| Attribute to parent company YoY (%) | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financial Income | 32.5 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 47.8 | 4.2 | 3.4 | 19.0 | 29.1 | 28.2 | 24.1 | 21.3 | -11.6 | 51.6 | 24.9 | 20.8 | 29.0 | 36.5 | 19.4 | 36.2 | 32.2 | -4.6 | 28.5 | 15.0 | 27.4 | 15.9 | 25.8 | 15.0 | 40.5 | 4.3 | 46.2 | 2.1 | 36.5 | 6.3 | 47.1 | 5.5 | 66.4 | 5.8 | 55.1 | 4.2 | 30.4 | 38.1 | 80.3 | 3.1 | 72.5 | 49.3 | 3.2 | 10.4 | 47.7 | 20.8 | 17.5 | 27.7 |
