CAG An Giang Port Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Cảng An Giang

ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI Full detail · 2022–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q1/2015
Total Assets
148 bn VND
2021–2025
Revenue
9 bn VND
2021–2025
Net Profit
-0 bn VND
2021–2025
Equity
143 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH Q4/2024 vs Q4/2023
-2.6%
Assets Growth (%)
-2.5%
Equity Growth (%)
+3.2%
Revenue Growth (%)
+3.2%
Net Revenue Growth (%)
-575.9%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q4/2024 vs Q3/2024
-0.5%
Assets Growth (%)
-0.2%
Equity Growth (%)
-8.1%
Revenue Growth (%)
-8.1%
Net Revenue Growth (%)
+59.1%
Net Profit Growth (%)
D
37/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 0/25 leverage: 25/25 margin: 0/25 growth: 12/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/CAG

KEY RATIOS (2025)
-0.24
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
-0.24
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
7.08
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
-3.85
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.03
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.03
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
-3.85
DuPont: Net Margin (%)
0.06
DuPont: Asset Turnover
1.03
DuPont: Eq. Multiplier
-0.24
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for CAG in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 31 items, 41 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q1
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 95.3 90.9 92.4 88.4 90.6 78.8 78.5 76.9 78.0 77.9 78.4 82.3 78.8 79.8 78.9 76.3 73.2 69.6 66.5 64.7 65.2 62.1 59.5 60.3 58.2 57.4 60.2 58.3 55.6 55.9 56.6 52.3 49.5 46.3 54.7 50.0 49.2 43.9 39.7 52.8 67.5
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 16.3 11.1 11.4 6.6 10.8 6.8 6.2 7.1 9.5 9.7 7.5 7.5 9.5 10.7 6.7 5.9 17.4 9.2 12.7 9.2 10.3 6.9 13.6 12.6 41.9 40.1 41.2 37.5 23.4 21.6 20.7 17.3 17.9 12.5 33.8 12.5 12.8 9.9 1.8 13.0 13.5
Short-term investments (Bn. VND) 50.0 50.0 50.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 30.0 30.0 0 0 0 0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 0 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0
Accounts receivable (Bn. VND) 25.0 25.5 25.8 24.5 21.9 13.7 13.5 14.6 12.9 12.6 15.5 21.1 14.7 14.9 17.6 16.1 11.6 17.8 10.7 12.6 12.1 11.9 12.8 14.4 13.2 13.8 15.5 17.9 13.8 15.4 16.9 16.4 12.8 14.2 16.3 17.8 17.2 15.3 14.4 16.2 29.4
Net Inventories 1.7 2.1 2.1 2.2 2.6 2.7 2.6 2.3 2.6 3.0 2.5 2.8 3.9 3.5 3.8 3.4 2.9 2.1 2.7 2.4 2.1 2.4 2.1 2.3 2.4 2.5 2.7 2.1 2.6 2.9 2.7 2.2 2.5 2.8 2.8 2.8 2.5 2.1 2.0 2.0 2.2
Other current assets 2.3 2.2 3.1 3.1 3.3 3.7 4.1 0.87 0.92 0.57 0.92 0.89 0.71 0.77 0.80 0.81 1.2 0.62 0.35 0.44 0.68 0.85 0.96 0.91 0.74 0.98 0.83 0.86 0.74 1.0 1.2 1.5 1.2 1.8 1.8 1.9 1.8 1.6 1.5 1.7 2.4
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 53.1 55.8 54.6 56.8 57.5 70.1 71.8 74.3 74.1 75.2 76.3 77.2 78.7 77.8 79.4 81.0 82.3 83.7 85.4 87.3 88.4 91.1 95.0 92.0 94.4 95.0 94.5 94.6 96.4 98.7 100.5 101.7 103.7 105.8 108.1 110.6 112.6 114.2 116.3 112.1 102.9
Fixed assets (Bn. VND) 45.2 47.0 45.6 47.3 49.1 50.1 51.8 53.6 55.4 57.2 59.0 60.8 62.1 61.1 62.9 64.6 66.3 67.8 69.6 71.4 73.2 75.4 74.2 76.3 78.4 77.4 79.5 79.9 81.9 83.9 85.8 86.8 88.8 90.8 92.5 94.5 95.5 97.0 98.9 94.5 93.3
Long-term investments (Bn. VND) 2.8 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.3 8.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 4.4
Other non-current assets 4.5 4.5 4.7 5.5 4.1 4.9 4.8 5.5 3.5 3.0 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 1.6 1.1 0.98 0.88 1.0 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 1.5 1.0 0.75 0.54 0.79 0.82 0.99 0.99 1.2 1.8 2.4 3.3 3.5 3.6 3.9 5.1
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 148.4 146.7 147.0 145.2 148.1 148.9 150.3 151.2 152.1 153.1 154.7 159.5 157.5 157.6 158.3 157.3 155.5 153.3 151.9 152.0 153.5 153.2 154.5 152.3 152.6 152.4 154.7 153.0 152.0 154.6 157.1 154.0 153.2 152.1 162.8 160.6 161.8 158.1 156.0 164.9 170.3
LIABILITIES (Bn. VND) 4.4 3.6 3.8 3.7 4.9 5.3 5.9 5.8 5.2 6.3 8.0 7.9 7.8 7.9 9.5 6.3 7.1 7.6 8.3 4.5 6.0 6.3 8.6 4.8 5.8 5.2 8.2 6.4 6.2 9.0 12.1 7.5 7.6 7.3 18.1 7.2 9.5 8.4 8.6 8.1 11.0
Current liabilities (Bn. VND) 2.9 2.4 2.5 2.5 3.7 4.1 4.6 4.3 3.7 5.0 6.8 6.5 6.4 6.1 7.8 4.5 5.4 5.9 6.6 2.9 5.2 5.6 7.9 4.1 5.0 4.6 7.6 5.8 5.6 7.7 10.8 6.1 5.5 5.6 16.4 5.6 7.1 5.9 6.0 5.4 9.4
Long-term liabilities (Bn. VND) 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.5 1.2 1.2 1.4 1.4 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 0.80 0.66 0.66 0.75 0.75 0.55 0.61 0.61 0.57 1.2 1.3 1.4 2.1 1.6 1.7 1.6 2.5 2.5 2.6 2.7 1.6
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 144.0 143.0 143.2 141.5 143.2 143.6 144.4 145.4 146.8 146.9 146.7 151.6 149.7 149.7 148.9 151.0 148.5 145.7 143.6 147.5 147.5 146.9 145.9 147.5 146.8 147.2 146.5 146.6 145.8 145.6 145.0 146.5 145.6 144.8 144.8 153.4 152.3 149.7 147.4 156.8 159.3
Capital and reserves (Bn. VND) 144.0 143.0 143.2 141.5 143.2 143.6 144.4 145.4 146.8 146.9 146.7 151.6 149.7 149.7 148.9 151.0 148.5 145.7 143.6 147.5 147.5 146.9 145.9 147.5 146.8 147.2 146.5 146.6 145.8 145.6 145.0 146.5 145.6 144.8 144.8 153.4 152.3 149.7 147.4 156.8 159.3
Undistributed earnings (Bn. VND) 0.11 -0.84 -0.67 -2.4 -0.66 -0.31 0.54 1.7 3.1 3.1 3.0 8.2 6.3 6.3 5.4 7.8 5.3 2.6 0.46 4.5 4.6 4.0 3.0 4.8 4.1 4.5 3.8 4.0 3.3 3.0 2.4 4.1 3.2 2.4 2.4 11.0 9.9 7.9 5.6 15.0 18.2
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 148.4 146.7 147.0 145.2 148.1 148.9 150.3 151.2 152.1 153.1 154.7 159.5 157.5 157.6 158.3 157.3 155.5 153.3 151.9 152.0 153.5 153.2 154.5 152.3 152.6 152.4 154.7 153.0 152.0 154.6 157.1 154.0 153.2 152.1 162.8 160.6 161.8 158.1 156.0 164.9 170.3
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 0.31 0.20 0.21 0.18 0.42 0.41 0.37 0.37 0.65 0.46 0.46 0.44 0.11 0.84 0.09 0.15 0.03 0.07 0.03 0.04 0.90 0.92 0.95 0.89 0.83 1.2 2.1 0.40 0.17 0.17 0.21 0.13 0.13 0.16 0.13 0.06 0.27 0.59 0.15 0.19 10.7
Inventories, Net (Bn. VND) 1.7 2.1 2.1 2.2 2.6 2.7 2.6 2.3 2.6 3.0 2.5 2.8 3.9 3.5 3.8 3.4 2.9 2.1 2.7 2.4 2.1 2.4 2.1 2.3 2.4 2.5 2.7 2.1 2.6 2.9 2.7 2.2 2.5 2.8 2.8 2.8 2.5 2.1 2.0 2.0 2.2
Other current assets (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37
Investment and development funds (Bn. VND) 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7 5.7 5.7 5.7 5.4 5.4 5.4 5.4 5.1 5.1 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 3.8 3.8 3.8 3.1
Common shares (Bn. VND) 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0
Paid-in capital (Bn. VND) 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0
Long-term borrowings (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 0.61 0.61 1.4 1.4 1.4 1.4 2.2 2.2 2.2 2.2 0
Advances from customers (Bn. VND) 27 243 543 243 47 911 0.03 47 47 7,344 2 2 765 765 3,461 762 0.06 1,831 4 0.20 1,812 0.02 0.02 369 1,814 0.03 0.10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.08 0.03 0.05 0.26 0.41 0.27 0.28 0.20 0.15 0.12
Short-term borrowings (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20 0.41 0.61 0.20 0.41 0.61 0 0.20 0.41 0.61 0 0.20 0.41 0.61 0
Long-term prepayments (Bn. VND) 4.5 4.5 4.7 5.5 4.1 4.9 4.8 5.5 3.5 3.0 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 1.6 1.1 0.98 0.88 1.0 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 1.5 1.0 0.75 0.54 0.79 0.82 0.99 0.99 1.2 1.8 2.4 3.3 3.5 3.6 3.9 5.1
Other long-term assets (Bn. VND) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5
Other long-term receivables (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term trade receivables (Bn. VND) 0.53 0.53 0.53 0.17 0.53 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 10.5 10.5 10.5 10.5 10.6 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 0
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 21 items, 41 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q1
Revenue YoY (%) 0 0 0 -0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 0
Revenue (Bn. VND) 12.2 12.2 14.0 8.3 9.1 9.9 10.3 9.1 8.8 11.7 18.1 20.5 16.4 15.9 23.5 19.2 16.7 16.9 10.5 9.2 13.1 14.0 16.1 14.0 15.1 17.9 21.2 15.5 12.9 16.7 20.8 15.9 16.0 15.6 19.0 17.2 22.6 19.6 19.4 20.7 26.4
Attribute to parent company (Bn. VND) 0.95 -0.17 1.7 -1.7 -0.35 -0.86 2.1 -1.6 -0.05 0.17 1.1 1.9 -0.02 0.85 2.9 2.5 2.7 2.1 0.49 -0.04 0.60 1.0 2.4 0.62 -0.39 0.76 2.9 0.86 0.22 0.60 1.5 0.94 0.71 0.07 1.2 1.2 3.8 2.3 2.3 2.9 4.5
Attribute to parent company YoY (%) 0 0 -0 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 0
Financial Income 0.72 0.71 0.70 0.66 0.68 0.69 0.77 0.99 1.1 1.1 0.99 0.78 0.72 0.71 0.71 0.72 0.60 0.62 0.67 0.75 0.76 0.74 0.59 0.57 0.60 0.36 0.32 0.34 0.29 0.26 0.35 0.26 0.27 0.26 0.25 0.26 0.28 0.29 0.32 0.37 0.41
Interest Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 -3,354 -7,952 -9,605 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 0
Sales 12.2 12.2 14.0 8.3 9.1 9.9 10.3 9.1 8.8 11.7 18.1 20.5 16.4 15.9 23.5 19.2 16.7 16.9 10.5 9.2 13.1 14.0 16.1 14.0 15.1 17.9 21.2 15.5 12.9 16.7 20.8 15.9 16.0 15.6 19.0 17.2 22.6 19.6 19.4 20.7 26.4
Net Sales 12.2 12.2 14.0 8.3 9.1 9.9 10.3 9.1 8.8 11.7 18.1 20.5 16.4 15.9 23.5 19.2 16.7 16.9 10.5 9.2 13.1 14.0 16.1 14.0 15.1 17.9 21.2 15.5 12.9 16.7 20.8 15.9 16.0 15.6 19.0 17.2 22.6 19.6 19.4 20.7 26.4
Cost of Sales -9.7 -10.6 -11.2 -8.2 -8.4 -9.1 -10.4 -8.7 -8.5 -10.8 -14.8 -16.2 -14.0 -12.9 -16.9 -13.8 -11.7 -12.3 -8.1 -7.7 -10.0 -10.7 -11.5 -11.2 -13.2 -14.8 -15.5 -12.2 -10.5 -13.7 -16.4 -13.0 -12.2 -12.8 -14.7 -12.9 -14.7 -14.3 -13.8 -14.3 -18.2
Gross Profit 2.5 1.5 2.8 0.05 0.64 0.80 -0.15 0.42 0.26 0.92 3.3 4.2 2.4 3.1 6.6 5.4 5.0 4.6 2.5 1.6 3.0 3.3 4.6 2.8 1.9 3.2 5.7 3.3 2.4 3.1 4.4 2.8 3.8 2.8 4.2 4.3 7.8 5.3 5.6 6.4 8.2
Financial Expenses -0.27 0 0 0 -0.05 0 0 0 0.16 0 -0 0 0.10 0 0 0 -9,104 0 -480 0 -0.38 0 -0.02 0 0.03 -3,354 -0.05 -9,605 5,812 -0.02 -0.01 -0.02 0.08 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 0
Selling Expenses -0.17 -0.21 -0.19 -0.23 -0.29 -0.32 -0.31 -0.35 -0.21 -0.26 -0.37 -0.31 -0.39 -0.35 -0.35 -0.35 -0.40 -0.33 -0.25 -0.27 -0.43 -0.37 -0.37 -0.36 -0.47 -0.35 -0.35 -0.36 -0.32 -0.38 -0.35 -0.40 -0.28 -0.30 -0.34 -0.43 -0.37 -0.34 -0.29 -0.33 -0.39
General & Admin Expenses -1.7 -2.2 -1.6 -2.2 -2.1 -2.0 -2.0 -2.7 -1.4 -1.5 -2.5 -2.3 -2.6 -2.3 -2.6 -2.4 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.7 -2.3 -1.9 -2.2 -2.5 -2.2 -2.0 -2.2 -2.1 -2.2 -2.5 -1.5 -3.0 -2.7 -2.6 -2.8 -2.8 -2.3 -2.5 -2.7 -2.5
Operating Profit/Loss 1.1 -0.18 1.7 -1.7 -1.1 -0.86 -1.7 -1.6 -0.05 0.22 1.4 2.4 0.25 1.1 4.3 3.4 2.9 2.7 0.63 -0.04 0.34 1.3 2.9 0.80 -0.49 0.97 3.6 1.1 0.26 0.76 1.9 1.2 0.94 0.08 1.5 1.3 4.9 2.9 3.1 3.7 5.8
Other income 0 0 0 0 0.60 8,256 3.8 0.04 2 2,980 0 0 0 0 0 0 2,983 0 2,980 0 3,350 0 0 2,980 0.03 0 0 6,000 0.02 2,600 0 5,980 28 2,420 0.02 0.13 0.02 0.02 4,600 250 100
Other Income/Expenses 0 -0.02 -1,278 -202 0 0 0 -0.03 -16 -1,945 -1,664 0 -0.04 0 -0.51 -0.14 -2 0 0 0 -0 0 0 0 -8,651 0 0 0 -3,385 -6,791 -0.03 0 -9,246 -1,200 -0.01 0 -2,783 -1,109 -0.18 -3,989 -0.03
Net other income/expenses 0 -0.02 -1,278 -202 0.60 8,256 3.8 9,310 -14 1,035 -1,664 0 -0.04 0 -0.51 -0.14 2,980 0 2,980 0 3,350 0 0 2,980 0.02 0 0 6,000 0.01 -4,191 -0.03 5,980 -9,219 1,220 6,481 0.13 0.02 0.02 -0.18 -3,739 -0.03
Profit before tax 1.1 -0.20 1.7 -1.7 -0.48 -0.86 2.1 -1.6 -0.05 0.22 1.4 2.4 0.21 1.1 3.8 3.2 2.9 2.7 0.64 -0.04 0.34 1.3 2.9 0.81 -0.47 0.97 3.6 1.1 0.27 0.75 1.9 1.2 0.93 0.08 1.5 1.5 4.9 2.9 2.9 3.7 5.7
Business income tax - current -0.16 0.02 -0.02 -286 0.13 0 0.03 0 -301 -0.05 -0.29 -0.49 -0.22 -0.23 -0.87 -0.68 -0.21 -0.54 -0.14 0 0.26 -0.27 -0.59 -0.18 0.08 -0.20 -0.75 -0.21 -0.06 -0.15 -0.36 -0.26 -0.22 -0.02 -0.30 -0.29 -1.1 -0.59 -0.58 -0.74 -1.3
Net Profit For the Year 0.95 -0.17 1.7 -1.7 -0.35 -0.86 2.1 -1.6 -0.05 0.17 1.1 1.9 -0.02 0.85 2.9 2.5 2.7 2.1 0.49 -0.04 0.60 1.0 2.4 0.62 -0.39 0.76 2.9 0.86 0.22 0.60 1.5 0.94 0.71 0.07 1.2 1.2 3.8 2.3 2.3 2.9 4.5
Attributable to parent company 0.95 -0.17 1.7 -1.7 -0.35 -0.86 2.1 -1.6 -0.05 0.17 1.1 1.9 -0.02 0.85 2.9 2.5 2.7 2.1 0.49 -0.04 0.60 1.0 2.4 0.62 -0.39 0.76 2.9 0.86 0.22 0.60 1.5 0.94 0.71 0.07 1.2 1.2 3.8 2.3 2.3 2.9 4.5
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 14 items, 41 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q1
Depreciation and Amortisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 2.2 0 2.1 2.1 2.1 0 2.0 0 0 0 2.0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0
Net cash inflows/outflows from operating activities 4.9 1.8 0.55 -4.2 -0.38 4.5 -2.4 -2.5 3.9 -1.2 5.3 -1.5 5.8 1.3 3.4 -1.6 8.6 -1.3 1.1 -1.1 7.1 -0.69 4.9 0.67 2.7 -2.1 5.9 -0.87 1.9 7.8 4.2 -0.55 5.5 -5.2 5.9 0.54 3.2 4.4 6.2 -4.3 0.84
Purchase of fixed assets -2.3 0.03 -0.03 0 0.60 -0.60 0 0 -0.05 0.86 -0.86 -0.54 -3.0 40.0 -40.0 0 -0.32 0 0 0 -3.7 0.02 -0.02 0 -0.95 0.80 -1.8 0 0 -1.2 -1.0 0 0 -0.41 0 -0.77 -0.08 -0.38 -6.4 0 -0.51
Loans granted, purchases of debt instruments (Bn. VND) 0 -10.0 -30.0 -10.0 0 -10.0 -32.0 -10.0 0 -10.0 -32.0 -10.0 0 -10.0 10.0 -10.0 0 -10.0 -30.0 0 0 -5.0 -5.0 -30.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collection of loans, proceeds from sales of debts instruments (Bn. VND) 0 10.0 32.0 10.0 0 10.0 32.0 10.0 0 10.0 30.0 10.0 0 -30.0 30.0 0 0 10.0 30.0 0 0 0 0 35.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.0 15.0 0 0 5.0 0 0 0
Gain on Dividend 2.7 -2.1 2.2 0.01 4.1 -3.4 3.6 0.03 3,057 -2.1 2.2 0.01 5,610 -1.3 1.4 2,341 4,753 -2.3 2.5 3,645 2,986 -0.96 0.97 0.11 3,504 -0.21 0.50 0.14 0.12 0.37 0.39 0.10 0.10 -0.48 0.65 0.07 0.04 0.05 0.06 0.02 0.01
Net Cash Flows from Investing Activities 0.43 -2.1 4.2 0.01 4.7 -4.0 3.6 0.03 -0.05 -1.3 -0.61 -0.53 -3.0 -1.3 1.4 -10.0 -0.32 -2.3 2.5 3,645 -3.7 -5.9 -4.0 5.1 -0.95 0.60 -1.3 0.14 0.12 -0.85 -0.61 0.10 0.10 -15.9 15.6 -0.70 -0.03 4.7 -6.4 0.02 -0.50
Repayment of borrowings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.61 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 0
Dividends paid -4,214 0 0 0 -0.28 0.04 -2.1 0 -4.0 4.7 -4.7 0 -4.0 3.9 -3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.61 0.62 -0.62 0 0 -2.7 -210 0 0 0 0 0 0 -0.76 -10.9 0 0
Cash flows from financial activities -4,214 0 0 0 -0.28 0.04 -2.1 0 -4.0 4.7 -4.7 0 -4.0 3.9 -3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 -0.82 -0.20 -0.20 -3.3 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.97 -11.1 -0.20 0
Net increase/decrease in cash and cash equivalents 5.3 -0.33 4.8 -4.2 4.0 0.57 -0.91 -2.4 -0.16 2.2 0.02 -2.0 -1.1 3.9 0.86 -11.6 8.3 -3.6 3.6 -1.1 3.4 -6.6 0.89 5.8 1.7 -1.1 3.8 -0.94 1.8 3.7 3.4 -0.66 5.4 -21.3 21.4 -0.36 2.9 8.1 -11.2 -4.5 0.34
Cash and cash equivalents 11.1 11.4 6.6 10.8 6.8 6.2 7.1 9.5 9.7 7.5 7.5 9.5 10.7 6.7 5.9 17.4 9.2 12.7 9.2 10.3 6.9 13.5 12.6 6.9 40.1 41.2 37.5 38.4 21.6 17.9 17.3 17.9 12.5 33.8 12.5 12.8 9.9 1.8 13.0 17.5 13.2
Foreign exchange differences Adjustment -1,408 0 1,762 0 -3,652 0 3,666 0 2,776 1 -0 0 1,146 0 2,059 0 1,167 960 -480 0 0 0 43 0 -503 0 315 0 990 1,074 1,074 0 0 64 -64 0 0 0 -764 0 0
Cash and Cash Equivalents at the end of period 16.3 11.1 11.4 6.6 10.8 6.8 6.2 7.1 9.5 9.7 7.5 7.5 9.5 10.7 6.7 5.9 17.4 9.2 12.7 9.2 10.3 6.9 13.5 12.6 41.9 40.1 41.2 37.5 23.4 21.6 20.7 17.3 17.9 12.5 33.8 12.5 12.8 9.9 1.8 13.0 13.5