DBC DABACO Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI Full detail · 2022–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013 Q2/2009
Total Assets
851 bn VND
2021–2025
Revenue
442 bn VND
2021–2025
Net Profit
31 bn VND
2021–2025
Equity
336 bn VND
2021–2025
C
48/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25 leverage: 12/25 margin: 12/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/DBC

KEY RATIOS (2025)
9.2
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
3.64
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
12.05
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
7.0
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.48
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.53
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
7.0
DuPont: Net Margin (%)
0.52
DuPont: Asset Turnover
2.53
DuPont: Eq. Multiplier
9.2
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for DBC in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 37 items, 53 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2013Q4 2013Q3 2013Q2 2013Q1 2009Q2
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 9,449.7 9,226.7 8,380.5 8,227.5 7,838.1 8,035.8 7,385.1 6,648.5 7,159.1 6,328.6 6,533.3 6,175.1 6,617.4 5,607.6 5,893.6 5,624.2 5,598.7 5,560.4 5,309.7 5,127.3 4,649.5 4,866.9 4,809.6 4,726.2 4,406.1 4,148.3 4,461.7 3,936.8 3,771.1 3,400.3 3,402.3 3,240.7 3,328.0 3,581.0 3,764.3 3,594.8 3,228.4 3,099.9 2,880.1 3,209.0 2,640.3 2,456.9 2,743.9 2,890.9 2,976.2 2,563.9 2,707.1 2,664.1 3,016.5 2,615.3 2,603.9 2,739.8 471.5
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 426.2 613.1 363.5 570.5 439.3 541.0 524.3 357.6 592.1 319.7 397.3 149.6 627.0 239.2 180.4 228.7 200.1 174.7 156.2 300.0 244.2 310.5 183.4 153.1 165.3 159.6 274.9 146.7 150.0 151.9 121.7 97.8 225.9 193.9 65.2 91.9 279.8 83.8 152.0 122.6 146.3 58.6 139.3 219.0 280.7 70.2 57.8 124.9 137.2 438.0 459.5 479.1 95.6
Short-term investments (Bn. VND) 1,845.2 1,885.9 1,681.0 1,380.3 1,370.9 1,343.2 520.7 493.4 489.9 552.2 550.6 564.4 504.9 522.7 523.0 555.3 577.1 543.9 525.4 518.7 525.7 497.7 503.1 492.8 484.8 444.9 438.2 408.6 378.4 362.7 359.8 422.6 413.0 398.9 516.3 466.1 369.5 359.2 371.0 267.4 273.3 280.2 276.2 109.7 88.0 241.2 234.5 200.6 406.2 10.0 10.0 0 0
Accounts receivable (Bn. VND) 706.8 1,037.0 535.9 576.8 402.1 604.7 423.9 452.5 424.3 631.0 434.1 541.0 614.8 574.0 648.9 635.6 546.5 516.9 406.5 476.3 450.9 469.7 388.3 521.5 411.7 570.4 347.0 289.4 346.3 478.1 432.7 535.1 568.4 751.7 693.3 833.4 595.3 1,064.7 698.9 668.4 425.3 446.3 415.3 434.6 418.4 433.5 443.4 550.6 517.2 550.0 508.0 555.1 87.8
Net Inventories 6,358.1 5,586.9 5,683.8 5,607.7 5,516.8 5,452.6 5,827.2 5,250.3 5,552.3 4,718.1 5,044.3 4,739.4 4,762.9 4,167.3 4,442.1 4,127.8 4,201.9 4,249.7 4,129.5 3,735.4 3,345.3 3,477.1 3,629.6 3,358.8 3,136.1 2,764.5 3,217.0 2,901.0 2,701.4 2,174.2 2,335.4 2,026.0 2,037.9 2,176.1 2,428.8 2,143.4 1,937.7 1,552.5 1,631.2 2,129.0 1,770.3 1,597.9 1,844.0 2,063.4 2,142.6 1,768.5 1,926.3 1,735.4 1,884.6 1,540.6 1,570.7 1,666.7 275.2
Other current assets 113.5 103.8 116.3 92.3 109.0 94.2 88.9 94.8 100.5 107.6 107.0 180.6 107.9 104.4 99.1 76.7 73.2 75.2 92.2 96.9 83.3 111.9 105.2 200.0 208.2 208.9 184.5 191.1 195.0 233.5 152.7 159.2 82.9 60.3 60.6 59.9 46.2 39.7 27.0 21.6 25.1 74.0 69.0 64.1 46.4 50.5 45.1 52.5 71.3 76.7 55.7 38.9 12.8
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 6,527.0 6,335.2 6,193.9 6,183.5 6,283.4 6,034.0 5,941.2 5,863.3 5,852.6 5,895.5 5,988.1 5,961.6 5,909.0 5,706.6 5,618.2 5,434.4 5,226.7 5,231.3 5,294.2 5,379.2 5,451.7 5,347.4 5,279.4 5,193.4 5,186.6 5,120.6 5,005.7 4,751.0 4,578.9 4,225.8 4,054.6 3,815.0 3,661.3 3,190.3 2,893.1 2,633.1 2,300.9 2,090.3 2,104.9 1,638.5 1,974.9 1,870.3 1,788.5 1,269.2 1,244.1 1,203.0 1,185.3 1,150.7 997.3 918.3 864.5 828.3 379.1
Fixed assets (Bn. VND) 4,362.1 4,441.7 4,564.7 4,659.6 4,789.8 4,848.9 4,959.7 5,044.3 5,148.4 5,236.6 4,147.6 4,264.9 4,301.8 4,460.4 4,556.0 4,503.6 4,582.0 4,459.9 4,499.8 4,348.9 4,455.5 4,526.4 4,510.5 4,499.0 4,560.9 3,151.0 3,201.8 3,196.4 3,225.4 2,872.0 2,929.4 2,529.9 2,528.6 1,355.0 1,368.8 1,472.1 1,400.7 1,144.3 1,162.5 1,171.6 1,166.3 1,066.3 1,069.0 1,246.1 1,217.1 1,176.4 1,157.8 1,131.0 977.5 901.0 847.9 808.6 360.7
Investment in properties 101.7 103.7 105.6 107.1 109.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term investments (Bn. VND) 133.6 113.5 113.5 116.1 116.1 117.2 117.2 119.6 119.6 121.3 111.3 114.3 114.3 104.2 104.2 105.3 105.3 102.4 102.4 102.4 102.4 101.5 101.5 86.5 86.5 88.1 88.1 87.2 87.2 87.2 87.2 102.2 87.2 87.2 87.2 20.0 20.6 43.5 0.60 0.60 0.60 0.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 13.8
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1 7.7 7.7 8.3 0
Other non-current assets 151.8 148.2 152.1 151.1 146.2 130.9 132.8 120.8 72.1 54.4 110.3 82.4 71.8 44.3 58.3 46.2 53.7 56.7 86.2 80.3 97.3 90.3 100.5 56.5 33.3 33.3 64.1 55.4 49.8 43.7 44.7 10.7 72.2 70.6 67.5 67.2 15.9 16.2 21.2 24.8 17.2 21.9 22.1 17.5 21.2 20.4 21.0 12.9 12.8 9.7 8.9 8.9 4.6
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 15,977 15,562 14,574 14,411 14,122 14,070 13,326 12,512 13,012 12,224 12,521 12,137 12,526 11,314 11,512 11,059 10,825 10,792 10,604 10,507 10,101 10,214 10,089 9,919.6 9,592.7 9,268.9 9,467.4 8,687.8 8,350.0 7,626.1 7,456.9 7,055.7 6,989.2 6,771.2 6,657.4 6,227.9 5,529.3 5,190.1 4,985.0 4,847.5 4,615.2 4,327.2 4,532.4 4,160.1 4,220.4 3,766.8 3,892.4 3,814.8 4,013.8 3,533.7 3,468.3 3,568.2 850.5
LIABILITIES (Bn. VND) 7,907.7 7,641.4 6,996.9 7,176.6 7,355.5 7,542.6 8,441.0 7,773.0 8,345.5 7,564.3 7,874.0 7,816.1 7,740.3 6,448.9 6,852.8 6,369.0 6,128.9 5,985.5 5,933.6 5,977.4 5,894.3 6,270.7 6,375.1 6,545.0 6,566.7 6,498.6 6,716.4 5,921.2 5,603.5 4,994.9 4,979.4 4,542.9 4,486.6 4,332.7 4,374.5 3,889.4 3,190.1 2,910.4 2,798.5 2,860.4 2,668.8 2,418.9 2,697.1 2,366.9 2,390.1 2,047.0 2,215.6 2,060.5 2,291.1 1,903.9 1,893.8 2,012.6 496.6
Current liabilities (Bn. VND) 6,646.3 6,460.7 6,089.0 6,240.4 6,420.7 6,449.1 7,354.5 6,546.5 7,141.6 6,199.9 6,776.2 6,672.6 6,600.4 5,336.7 5,884.9 5,134.3 5,124.0 4,747.4 4,716.2 4,381.7 4,254.6 4,396.4 4,583.9 4,497.0 4,820.4 4,681.9 4,857.8 4,210.0 4,075.3 3,386.3 3,584.6 3,230.0 3,462.4 3,360.0 3,630.7 3,104.4 2,629.7 2,370.0 2,344.1 2,518.1 2,411.0 2,177.4 2,485.3 2,164.8 2,214.9 1,850.5 2,031.6 1,857.4 2,160.1 1,719.8 1,731.8 1,863.2 313.8
Long-term liabilities (Bn. VND) 1,261.4 1,180.7 908.0 936.2 934.8 1,093.5 1,086.5 1,226.5 1,203.9 1,364.4 1,097.8 1,143.6 1,139.8 1,112.3 967.9 1,234.7 1,004.9 1,238.1 1,217.3 1,595.7 1,639.7 1,874.3 1,791.2 2,047.9 1,746.3 1,816.7 1,858.6 1,711.3 1,528.2 1,608.6 1,394.8 1,312.9 1,024.2 972.7 743.8 785.0 560.4 540.5 454.4 342.2 257.8 241.5 211.8 202.1 175.2 196.4 184.0 203.1 131.0 184.1 162.0 149.4 182.8
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 8,069.1 7,920.5 7,577.5 7,234.4 6,766.1 6,527.2 4,885.3 4,738.8 4,666.2 4,659.8 4,647.3 4,320.5 4,786.1 4,865.3 4,658.9 4,689.6 4,696.4 4,806.1 4,670.4 4,529.1 4,207.0 3,943.6 3,713.9 3,374.7 3,026.0 2,770.3 2,750.9 2,766.6 2,746.5 2,631.2 2,477.4 2,512.8 2,502.6 2,438.6 2,282.9 2,338.5 2,339.1 2,279.7 2,186.5 1,987.2 1,946.4 1,908.3 1,835.3 1,793.2 1,830.3 1,719.9 1,676.8 1,754.3 1,722.7 1,629.7 1,574.6 1,555.5 342.1
Capital and reserves (Bn. VND) 8,069.1 7,920.5 7,577.5 7,234.4 6,766.1 6,527.2 4,885.3 4,738.8 4,666.2 4,659.8 4,647.3 4,320.5 4,786.1 4,865.3 4,658.9 4,689.6 4,696.4 4,806.1 4,670.4 4,529.1 4,207.0 3,943.6 3,713.9 3,374.7 3,026.0 2,770.3 2,750.9 2,766.6 2,746.5 2,631.2 2,477.4 2,512.8 2,502.6 2,438.6 2,282.9 2,338.5 2,339.1 2,279.7 2,186.5 1,987.2 1,946.4 1,908.3 1,835.3 1,793.2 1,830.3 1,719.9 1,676.8 1,754.3 1,722.7 1,629.7 1,574.6 1,555.5 336.3
Other Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7
Undistributed earnings (Bn. VND) 1,509.7 1,361.1 1,520.1 1,240.2 772.0 533.1 220.9 100.5 27.9 21.5 9.0 -312.6 153.0 232.1 141.0 601.7 606.0 715.7 579.9 1,565.3 1,243.2 979.7 750.1 696.9 348.2 92.5 73.1 380.3 360.2 244.9 91.1 208.6 198.4 134.4 -21.3 414.1 414.7 355.3 262.0 62.7 221.5 183.4 110.3 168.8 205.8 95.4 52.3 221.6 190.0 97.0 41.9 22.8 46.5
Budget sources and other funds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9
MINORITY INTERESTS 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 15,977 15,562 14,574 14,411 14,122 14,070 13,326 12,512 13,012 12,224 12,521 12,137 12,526 11,314 11,512 11,059 10,825 10,792 10,604 10,507 10,101 10,214 10,089 9,919.6 9,592.7 9,268.9 9,467.4 8,687.8 8,350.0 7,626.1 7,456.9 7,055.7 6,989.2 6,771.2 6,657.4 6,227.9 5,529.3 5,190.1 4,985.0 4,847.5 4,615.2 4,327.2 4,532.4 4,160.1 4,220.4 3,766.8 3,892.4 3,814.8 4,013.8 3,533.7 3,468.3 3,568.2 850.5
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 171.5 545.9 173.3 234.4 104.8 247.9 117.2 157.8 140.4 310.8 133.8 122.4 235.4 208.8 266.9 259.9 180.5 295.7 127.3 162.7 163.3 162.3 163.8 261.5 106.6 66.3 86.8 81.9 123.1 113.3 138.6 182.3 107.4 247.2 82.0 276.4 120.5 308.5 137.1 307.0 57.4 91.5 80.5 100.3 75.3 71.7 68.4 99.5 81.8 123.1 89.3 130.3 0
Inventories, Net (Bn. VND) 6,358.1 5,586.9 5,683.8 5,607.7 5,516.8 5,452.6 5,827.2 5,255.9 5,557.8 4,723.6 5,049.9 4,748.2 4,771.7 4,167.3 4,442.1 4,127.8 4,201.9 4,249.7 4,129.5 3,735.4 3,345.3 3,477.1 3,629.6 3,358.8 3,136.1 2,764.5 3,217.0 2,901.0 2,701.4 2,174.2 2,335.4 2,032.0 2,043.9 2,182.1 2,434.8 2,143.4 1,937.7 1,552.5 1,631.2 2,129.0 1,770.3 1,597.9 1,844.0 2,063.4 2,142.6 1,768.5 1,926.3 1,735.4 1,884.6 1,540.6 1,570.7 1,666.7 275.2
Other current assets (Bn. VND) 14.8 17.2 33.1 15.7 16.1 17.1 17.6 19.9 20.0 18.2 18.3 17.3 15.9 6.7 3.9 4.3 4.7 5.2 5.6 5.9 6.4 6.9 7.3 7.8 8.4 8.3 6.1 2.6 3.4 3.3 3.7 4.2 7.3 4.0 3.5 3.9 3.2 3.3 3.7 3.7 5.0 57.6 56.3 53.1 40.4 42.9 37.9 40.8 51.5 56.5 50.2 35.9 12.8
Investment and development funds (Bn. VND) 1,888.1 1,888.1 1,888.1 1,824.9 1,824.9 1,824.9 1,824.9 1,799.9 1,799.9 1,799.9 1,799.9 1,794.7 1,794.7 1,794.7 1,794.7 2,517.1 2,519.7 2,519.7 2,519.7 1,497.7 1,497.7 1,497.7 1,497.7 1,348.4 1,348.4 1,348.4 1,348.4 1,139.7 1,139.7 1,139.7 1,139.7 1,057.6 1,057.6 1,057.6 1,057.6 753.1 753.1 753.1 753.1 753.1 679.1 679.1 679.1 495.3 495.3 495.3 495.3 413.9 413.9 413.9 413.9 413.9 43.4
Common shares (Bn. VND) 3,848.7 3,848.7 3,346.7 3,346.7 3,346.7 3,346.7 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,304.8 1,152.4 1,152.4 1,152.4 1,152.4 1,047.6 1,047.6 1,047.6 1,047.6 911.0 911.0 911.0 911.0 828.2 828.2 828.2 828.2 828.2 828.2 828.2 828.2 752.9 752.9 752.9 752.9 752.9 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 177.0
Paid-in capital (Bn. VND) 3,848.7 3,848.7 3,346.7 3,346.7 3,346.7 3,346.7 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,304.8 1,152.4 1,152.4 1,152.4 1,152.4 1,047.6 1,047.6 1,047.6 1,047.6 911.0 911.0 911.0 911.0 828.2 828.2 828.2 828.2 828.2 828.2 828.2 828.2 752.9 752.9 752.9 752.9 752.9 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 627.4 177.0
Long-term borrowings (Bn. VND) 1,106.4 1,022.2 746.6 780.8 764.3 925.9 917.7 1,050.3 1,026.4 1,146.0 877.4 910.6 886.2 794.7 640.9 907.7 687.2 920.8 899.4 1,260.0 1,243.5 1,523.2 1,464.4 1,726.5 1,415.2 1,475.2 1,430.6 1,469.4 1,287.2 1,422.8 1,202.2 1,126.1 1,013.3 962.2 733.8 775.6 555.2 531.4 445.5 333.3 249.0 232.3 203.2 193.9 167.9 189.6 178.0 197.5 125.5 178.9 157.2 145.1 182.8
Advances from customers (Bn. VND) 354.7 272.5 257.8 234.5 207.4 246.4 210.3 275.3 221.4 221.0 122.0 889.6 207.8 244.3 611.1 664.2 550.7 967.6 679.4 701.7 551.7 660.9 529.1 483.1 409.9 343.8 241.5 142.9 207.0 241.1 247.2 343.8 170.9 163.5 261.2 321.2 146.8 49.1 47.9 55.5 119.3 103.2 77.0 18.4 25.5 16.8 21.3 15.8 42.3 29.4 24.4 35.0 0
Short-term borrowings (Bn. VND) 4,770.2 4,788.3 4,193.0 4,711.1 4,928.5 4,759.0 5,748.9 4,506.8 4,840.7 3,887.4 4,332.1 4,290.3 3,704.6 3,368.9 3,104.7 2,844.3 2,599.5 2,043.4 2,043.4 2,381.7 2,157.9 2,563.9 3,054.2 2,938.5 3,237.8 3,203.1 3,269.3 2,966.0 2,710.6 2,229.2 2,342.1 2,349.0 2,293.8 2,272.7 2,468.3 2,031.1 1,758.9 1,537.6 1,531.4 1,843.3 1,509.5 1,515.5 1,797.5 1,587.0 1,221.5 1,225.6 1,450.8 1,478.6 1,408.1 1,227.6 1,137.2 1,434.5 313.8
Good will (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30 0.59 0.89 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term prepayments (Bn. VND) 122.7 126.3 130.2 128.7 123.8 125.1 127.1 120.8 72.1 54.4 110.3 82.4 71.8 44.3 55.1 46.2 53.7 56.7 86.2 80.3 97.3 90.3 100.5 56.5 33.3 33.0 63.5 54.5 48.6 42.2 43.0 8.7 69.8 67.9 64.6 64.0 12.4 12.3 17.1 20.3 12.5 11.4 11.4 12.0 15.7 14.9 15.5 12.9 12.8 9.7 8.9 8.9 0
Other long-term assets (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.9 0 0 0 0.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 13.8
Other long-term receivables (Bn. VND) 27.8 37.0 40.2 38.8 38.8 34.4 34.4 36.4 36.9 25.7 23.2 23.3 23.4 21.4 19.8 19.0 16.1 16.1 16.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.7 13.9 11.8 7.5 6.3 3.1 13.1 6.6 6.6 6.6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.4 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term trade receivables (Bn. VND) 27.8 37.0 40.2 38.8 38.8 34.4 34.4 36.4 36.9 25.7 23.2 23.3 23.4 21.4 19.8 19.0 16.1 16.1 16.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.7 13.9 11.8 7.5 6.3 3.1 13.1 6.6 6.6 6.6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 204.1 5.4 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 53 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2013Q4 2013Q3 2013Q2 2013Q1 2009Q2
Revenue YoY (%) -0 0 0 0 0 0 -0 0 -0 -0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenue (Bn. VND) 2,350.5 5,021.6 3,848.3 3,750.0 3,386.3 3,678.8 3,192.5 3,343.3 2,758.1 2,827.2 3,444.9 2,402.1 3,041.3 3,665.3 2,978.7 2,920.9 3,100.5 2,790.8 2,681.0 2,572.3 2,969.5 2,646.5 2,250.4 2,467.3 2,165.8 1,885.0 1,613.9 1,769.4 1,895.0 1,948.8 1,699.7 1,439.1 1,715.7 1,764.0 1,113.6 1,575.4 1,923.6 1,696.9 1,605.8 1,339.0 1,500.6 1,622.7 1,550.5 1,296.5 1,473.3 1,321.4 1,238.8 1,252.4 1,336.4 1,193.4 1,134.3 1,174.0 442.1
Attribute to parent company (Bn. VND) 148.6 343.0 507.0 508.3 238.9 312.2 145.4 72.6 6.5 12.5 326.8 -320.7 -79.1 206.4 14.3 8.6 111.6 138.0 214.9 365.0 263.4 386.8 401.4 348.7 258.2 19.4 7.5 20.1 113.6 153.8 82.6 10.2 64.1 155.7 -33.2 13.5 59.4 129.8 199.3 62.7 69.5 72.1 53.2 57.1 110.4 43.0 20.7 31.6 92.9 55.2 20.2 22.9 30.9
Attribute to parent company YoY (%) -0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 -0 0 -0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 -0 0 0
Financial Income 21.5 17.0 21.1 18.8 20.5 6.8 4.7 7.1 11.1 6.8 9.8 8.0 9.9 4.6 7.7 6.5 8.3 4.5 6.0 6.3 9.1 5.8 10.2 4.9 9.3 5.0 9.0 4.1 25.0 3.5 7.6 4.7 9.3 7.7 45.3 4.6 14.8 12.4 13.8 3.2 6.0 2.9 5.6 2.8 5.2 3.1 4.3 5.2 8.7 6.2 8.7 7.2 0.30
Interest Expenses -64.2 -62.5 -65.2 -69.3 -69.1 -72.0 -78.6 -43.5 -63.2 -61.0 -47.7 -68.7 -48.4 -39.9 -48.2 -46.3 -45.7 -40.2 -48.7 -47.7 -61.4 -71.2 -91.8 -82.9 -73.9 -77.0 -72.9 -70.0 -46.0 -43.4 -53.8 -45.8 -6.6 -38.7 -42.1 -32.6 -28.7 -24.2 -30.7 -27.3 -25.7 -19.1 -26.5 -22.9 -20.3 -28.3 -37.9 -31.0 -26.1 -15.9 -33.2 -31.9 0
Sales 2,350.5 5,021.6 3,848.3 3,750.0 3,386.3 3,678.8 3,192.5 3,343.3 2,758.1 2,827.2 3,444.9 2,402.1 3,041.3 3,665.3 2,978.7 2,920.9 3,100.5 2,790.8 2,681.0 2,572.3 2,969.5 2,646.5 2,250.4 2,467.3 2,165.8 1,885.0 1,613.9 1,769.4 1,895.0 1,948.8 1,699.7 1,439.1 1,715.7 1,764.0 1,113.6 1,575.4 1,923.6 1,696.9 1,605.8 1,339.0 1,500.6 1,622.7 1,550.5 1,296.5 1,473.3 1,321.4 1,238.8 1,252.4 1,336.4 1,193.4 1,134.3 1,174.0 442.1
Sales deductions 276.5 -180.3 -28.2 -140.6 225.0 -153.7 -7.8 -90.7 -144.1 -117.9 28.2 -88.4 -111.4 -98.3 -12.4 -115.0 -39.8 -108.9 -84.6 -98.5 -102.4 -97.0 -32.2 -80.5 -81.0 -74.2 -13.9 -78.3 -68.4 -91.7 -70.2 -78.0 -89.9 -83.2 -40.5 -99.7 -114.9 -108.5 -14.1 -71.9 -71.2 -58.1 -51.2 -50.5 -38.4 -47.2 -38.6 -42.9 -22.8 -42.9 -32.8 -35.3 -21.3
Net Sales 2,627.0 4,841.2 3,820.1 3,609.4 3,611.2 3,525.0 3,184.7 3,252.6 2,614.0 2,709.3 3,473.1 2,313.7 2,929.9 3,566.9 2,966.4 2,805.8 3,060.7 2,681.9 2,596.4 2,473.7 2,867.0 2,549.5 2,218.2 2,386.8 2,084.9 1,810.8 1,600.1 1,691.1 1,826.6 1,857.1 1,629.6 1,361.0 1,625.8 1,680.8 1,073.1 1,475.7 1,808.7 1,588.4 1,591.7 1,267.2 1,429.5 1,564.6 1,499.3 1,245.9 1,434.9 1,274.2 1,200.2 1,209.5 1,313.6 1,150.6 1,101.4 1,138.7 420.8
Cost of Sales -2,174.8 -4,189.1 -2,995.0 -2,792.2 -3,080.8 -2,901.4 -2,754.2 -2,903.7 -2,372.3 -2,428.4 -2,810.9 -2,384.2 -2,780.1 -3,081.3 -2,681.5 -2,551.6 -2,690.9 -2,297.7 -2,126.0 -1,845.2 -2,278.3 -1,870.2 -1,548.4 -1,767.0 -1,595.6 -1,562.8 -1,391.1 -1,462.8 -1,510.4 -1,518.9 -1,373.3 -1,192.9 -1,438.6 -1,330.3 -1,014.4 -1,308.7 -1,611.1 -1,337.3 -1,399.7 -1,092.8 -1,249.2 -1,372.0 -1,332.8 -1,086.2 -1,222.7 -1,137.1 -1,083.9 -1,087.1 -1,139.2 -1,006.5 -1,009.5 -1,039.5 -367.5
Gross Profit 452.2 652.2 825.1 817.2 530.5 623.6 430.5 348.8 241.7 280.8 662.2 -70.5 149.8 485.6 284.8 254.3 369.8 384.2 470.4 628.5 588.7 679.3 669.8 619.8 489.2 248.0 208.9 228.3 316.2 338.2 256.2 168.1 187.2 350.5 58.8 167.0 197.5 251.1 191.9 174.4 180.3 192.6 166.5 159.7 212.2 137.1 116.4 122.4 174.4 144.1 92.0 99.2 53.3
