DWS Dong Thap Water Supply & Urban Environment Joint - Stock Company
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
Utilities
UPCOM
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/DWS
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for DWS in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 12 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 163,118,404 | 177,395,137 | 145,488,644 | 119,197,019 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 59,813,358 | 44,420,748 | 43,512,583 | 33,602,810 | 33,102,308,185,000,000 | 31,733,082,610,000,000 | 29,356,100,385,000,000 | 40,258,517,784,000,000 | 60,631,276,375,000,000 | 31,427,398,152,000,000 | 24,508,143,881,000,000 | 19,399,845,740,000,000 |
| 1. Tiền | 59,813,358 | 44,420,748 | 43,512,583 | 33,602,810 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 14,000,000 | 14,000,000 | 10,500,000 | 10,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 14,000,000 | 14,000,000 | 10,500,000 | 10,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 58,772,420 | 87,796,949 | 53,336,892 | 45,102,138 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 46,685,454 | 74,534,644 | 35,776,045 | 27,894,811 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 984,447 | 487,872 | 2,987,159 | 2,501,788 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 18,799,476 | 19,901,065 | 18,676,282 | 17,776,185 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -7,696,956 | -7,126,632 | -4,102,594 | -3,070,645 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 29,855,695 | 24,949,725 | 35,261,030 | 30,492,071 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | 29,855,695 | 24,949,725 | 35,261,030 | 30,492,071 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 676,931 | 6,227,715 | 2,878,139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | — | 2,923,403 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 676,931 | 3,304,312 | 2,878,139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 911,303,509 | 887,650,795 | 926,445,613 | 952,556,669 | 931,308,513,586,000,000 | 927,979,427,568,999,936 | 906,901,814,636,000,000 | 927,026,427,818,000,000 | 762,901,932,374,000,000 | 432,616,156,551,000,000 | 336,836,501,046,000,000 | 322,613,305,522,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,830,000,000,000 | 88,830,000,000,000 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 424,964,753 | 413,859,467 | 426,881,933 | 426,802,206 | 443,911,614,691,000,000 | 404,912,760,070,000,000 | 379,390,835,634,000,000 | 429,915,984,992,000,000 | 411,221,094,805,000,000 | 281,451,299,672,000,000 | 261,288,236,357,000,000 | 312,003,313,509,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 423,928,233 | 413,255,234 | 426,277,700 | 426,197,974 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 983,478,841 | 931,200,129 | 900,088,506 | 841,952,362 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -559,550,609 | -517,944,894 | -473,810,805 | -415,754,388 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 1,036,520 | 604,232 | 604,232 | 604,232 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 1,984,889 | 1,550,264 | 1,550,264 | 1,550,264 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -948,368 | -946,032 | -946,032 | -946,032 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 457,038,174 | 450,214,314 | 477,594,596 | 509,251,913 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 457,038,174 | 450,214,314 | 477,594,596 | 509,251,913 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 84,040 | 84,040 | 84,040 | 84,040 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 84,040 | 84,040 | 84,040 | 84,040 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 29,216,543 | 23,492,975 | 21,885,044 | 16,418,509 | 84,040,000,000,000 | 84,040,000,000,000 | 84,040,000,000,000 | 84,040,000,000,000 | 2,084,040,000,000,000 | 84,040,000,000,000 | 84,040,000,000,000 | 584,040,000,000,000 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 29,216,543 | 23,492,975 | 21,885,044 | 16,418,509 | 16,251,403,667,000,000 | 15,902,706,034,000,000 | 12,616,344,935,000,000 | 11,953,373,337,000,000 | 10,043,193,637,000,000 | 10,065,435,717,000,000 | 10,218,029,776,000,000 | 10,025,952,013,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | 84,040,000,000,000 | 84,040,000,000,000 | 84,040,000,000,000 | 84,040,000,000,000 | 2,084,040,000,000,000 | 84,040,000,000,000 | 84,040,000,000,000 | 584,040,000,000,000 |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,074,421,914 | 1,065,045,932 | 1,071,934,257 | 1,071,753,687 | 1,047,983,650,546,000,000 | 1,030,998,308,898,000,000 | 1,003,553,458,020,000,000 | 1,025,600,134,871,000,064 | 883,825,760,166,000,000 | 599,156,957,688,000,000 | 451,897,597,351,000,000 | 418,042,827,794,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 688,088,689 | 695,347,207 | 721,490,612 | 738,920,493 | 729,159,229,972,999,936 | 725,513,701,983,000,064 | 707,592,454,562,000,000 | 722,229,223,864,999,936 | 515,723,024,376,000,000 | 196,538,258,987,000,000 | 122,568,731,938,000,000 | 98,670,239,733,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | 118,448,489 | 113,403,233 | 138,646,819 | 614,628,830 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 21,050,018 | 13,849,428 | 16,689,335 | 15,605,700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 127,234 | 57,174 | 2,824,656 | 2,139,662 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 7,613,942 | 7,638,861 | 6,243,329 | 5,321,731 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | 45,842,569 | 44,785,908 | 36,038,871 | 31,858,450 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 9,851,012 | 8,842,248 | 4,471,369 | 6,824,711 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 6,075,704 | 5,762,371 | 9,302,482 | 477,011,009 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 25,646,212 | 32,009,925 | 62,684,998 | 74,197,799 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 184,462 | — | — | 47,419 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 2,057,338 | 457,318 | 391,780 | 1,622,350 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 569,640,200 | 581,943,974 | 582,843,792 | 124,291,663 | 131,613,095,640,000,000 | 123,580,151,210,000,000 | 129,005,009,361,000,000 | 135,042,939,081,000,000 | 155,689,015,523,000,000 | 86,643,604,477,000,000 | 56,855,053,642,000,000 | 31,147,273,142,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 481,842,605 | 484,379,354 | 490,124,167 | 24,551,981 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 72,419,763 | 77,266,179 | 76,889,811 | 87,520,167 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | 748,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 15,377,831 | 19,549,641 | 15,829,815 | 12,219,514 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 386,333,225 | 369,698,725 | 350,443,645 | 332,833,194 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 386,333,225 | 369,698,725 | 350,443,645 | 332,833,194 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 259,181,300 | 259,181,300 | 259,181,300 | 259,181,300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 259,181,300 | 259,181,300 | 259,181,300 | 259,181,300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 75,912,603 | 61,081,965 | 48,147,516 | 37,217,068 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 51,239,322 | 49,435,460 | 43,114,830 | 36,434,827 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 51,239,322 | 49,435,460 | 43,114,830 | 36,434,827 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,074,421,914 | 1,065,045,932 | 1,071,934,257 | 1,071,753,687 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 12 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 476,172,039 | 488,990,924 | 453,194,028 | 417,484,532 | 382,076,509,470,000,000 | 358,924,622,499,000,000 | 320,741,483,333,000,000 | 286,947,769,919,000,000 | 262,495,551,683,000,000 | 244,593,046,804,000,000 | 211,201,473,342,000,000 | 187,486,659,576,000,000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 112,110 | 183,408 | 64,336 | 296,768 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 476,059,929 | 488,807,515 | 453,129,692 | 417,187,764 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | 323,350,418 | 339,198,056 | 311,547,014 | 292,241,012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 152,709,512 | 149,609,459 | 141,582,678 | 124,946,752 | 105,053,559,118,000,000 | 103,416,759,275,000,000 | 97,643,206,697,000,000 | 96,632,783,256,000,000 | 87,103,272,729,000,000 | 61,322,041,469,000,000 | 50,735,101,430,000,000 | 43,546,218,463,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 882,961 | 751,931 | 656,139 | 507,678 | 368,176,388,000,000 | 490,570,639,000,000 | 563,160,682,000,000 | 454,961,670,000,000 | 156,870,107,000,000 | 433,442,436,000,000 | 534,518,273,000,000 | 299,840,863,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 5,363,278 | 6,686,944 | 7,441,577 | 6,566,874 | -5,428,990,967,000,000 | -5,051,514,186,000,000 | -4,340,859,999,000,000 | -5,014,635,822,000,000 | -4,062,511,430,000,000 | -2,494,320,328,000,000 | -1,489,059,324,000,000 | -1,894,514,637,000,000 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 5,363,278 | 6,686,944 | 7,441,577 | 6,566,874 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | 49,115,161 | 37,003,679 | 38,384,000 | 35,999,797 | -31,119,351,968,000,000 | -29,646,951,606,000,000 | -29,855,639,319,000,000 | -40,042,165,207,000,000 | -38,872,417,249,000,000 | -23,887,454,188,000,000 | -22,872,777,066,000,000 | -19,982,562,929,000,000 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 43,324,401 | 49,264,437 | 49,978,165 | 43,421,344 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 55,789,633 | 57,406,330 | 46,435,075 | 39,466,415 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Thu nhập khác | 3,031,014 | 3,194,110 | 2,931,164 | 2,573,998 | 6,717,320,889,000,000 | 1,100,641,803,000,000 | 218,424,639,000,000 | 18,167,791,214,000,000 | 463,977,422,000,000 | 385,471,094,000,000 | 1,625,294,825,000,000 | 864,814,171,000,000 |
| 13. Chi phí khác | 1,055,496 | 5,186,590 | 511,973 | 406,844 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | 1,975,518 | -1,992,480 | 2,419,191 | 2,167,154 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 57,765,150 | 55,413,850 | 48,854,266 | 41,633,569 | 37,084,470,012,000,000 | 30,416,524,421,000,000 | 27,486,260,481,000,000 | 41,815,687,548,000,000 | 18,435,326,524,000,000 | 9,794,542,992,000,000 | 8,696,216,433,000,000 | 7,102,749,972,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6,525,828 | 5,978,390 | 5,739,436 | 5,198,743 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 51,239,322 | 49,435,460 | 43,114,830 | 36,434,827 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 51,239,322 | 49,435,460 | 43,114,830 | 36,434,827 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | — | 1,260 | 1,218 | 1,138 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 12 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | — | 55,413,850 | 48,854,266 | 41,633,569 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | — | 61,755,726 | 57,905,962 | 53,705,130 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Các khoản dự phòng | — | 3,024,039 | 984,530 | 512,109 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | — | 3,014,866 | -395,200 | -904,914 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chi phí lãi vay | — | 6,686,944 | 7,441,577 | 6,566,874 | 5,428,990,967,000,000 | 5,051,514,186,000,000 | 4,340,859,999,000,000 | 5,014,633,825,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,894,514,637,000,000 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | 4,100,000 | — | 2,325,922 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | — | 133,995,424 | 114,791,135 | 103,838,691 | 102,376,225,683,000,000 | 88,715,248,638,000,000 | 84,396,516,166,000,000 | 80,943,928,040,000,000 | 0 | 0 | 0 | 31,894,660,062,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | — | -37,897,443 | -10,473,198 | 922,274 | -13,429,118,748,000,000 | 3,181,722,997,000,000 | -12,763,594,426,000,000 | 1,669,741,236,000,000 | 0 | 0 | 0 | -830,877,109,000,000 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | — | 8,753,816 | -3,227,485 | -46,126,799 | -17,125,396,209,000,000 | -3,716,133,784,000,000 | 237,802,982,000,000 | 2,477,822,565,000,000 | 0 | 0 | 0 | -765,098,797,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | — | -1,598,099 | 4,185,951 | 3,503,203 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | — | -4,531,334 | -5,466,535 | -167,105 | -348,697,633,000,000 | -3,286,361,099,000,000 | -2,029,837,264,000,000 | -572,337,092,000,000 | 0 | 0 | 0 | 402,247,951,000,000 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | — | -6,720,679 | -7,458,061 | -6,546,096 | -5,419,949,773,000,000 | -5,064,586,181,000,000 | -4,344,665,696,000,000 | -5,226,299,267,000,000 | 0 | 0 | 0 | -1,894,514,637,000,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | — | -5,712,000 | -5,445,540 | -5,840,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | 50,660 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | — | -14,369,565 | -11,493,912 | -4,980,386 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | — | 71,920,120 | 75,463,016 | 44,603,781 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | -22,401,478 | -27,983,573 | -31,167,677 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | — | 34,909 | 1,650,464 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | — | -3,500,000 | -500,000 | -2,500,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | — | 739,105 | 330,275 | 444,502 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | — | -25,162,373 | -28,118,389 | -31,572,712 | -38,182,925,661,000,000 | -71,413,715,513,000,000 | -44,376,785,001,000,000 | -139,224,787,654,000,000 | -66,285,924,000,000 | -1,760,019,989,000,000 | -1,692,677,244,000,000 | -3,536,600,458,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | — | 77,893,747 | 101,938,843 | 112,529,353 | 97,315,692,659,000,000 | 70,719,072,611,000,000 | 20,922,618,768,000,000 | 15,890,819,000,000,000 | 51,761,747,967,000,000 | 5,597,958,000,000,000 | 2,357,741,800,000,000 | 19,045,610,053,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | — | -108,192,451 | -124,082,000 | -110,286,586 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
