RCD Rubber Real Estate Construction Joint Stock Company
Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su
Construction & Materials
UPCOM
Total Assets
92 bn VND
2018–2022
Revenue
2 bn VND
2018–2022
Net Profit
-2 bn VND
2018–2022
Equity
56 bn VND
2018–2022
YOY GROWTH 2021 vs 2020
-4.0%
Assets Growth (%)
-3.2%
Equity Growth (%)
-80.1%
Revenue Growth (%)
-80.1%
Net Revenue Growth (%)
+95.4%
Net Profit Growth (%)
D
20/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 0/25
leverage: 20/25
margin: 0/25
growth: 0/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/RCD
INDUSTRY RANK — Construction & Materials
#18
ROE (%)
of 20
#17
ROA (%)
of 20
#19
Net Margin (%)
of 20
#3
Gross Margin (%)
of 20
KEY RATIOS (2021)
-3.27
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
-1.97
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
22.93
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
-89.54
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.66
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.66
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
-89.54
DuPont: Net Margin (%)
0.02
DuPont: Asset Turnover
1.66
DuPont: Eq. Multiplier
-3.27
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for RCD in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 10 years
| Line Item | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 77,346,491 | 75,532,280 | 78,682,591 | 137,847,834 | — | — | — | — | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 370,407 | 405,309 | 288,675 | 2,082,092 | 32,915,739,224,000,000 | 30,363,050,129,000,000 | 20,156,134,123,000,000 | 18,223,815,309,000,000 | 4,253,502,486,000,000 | 2,645,108,604,000,000 |
| 1. Tiền | 370,407 | 405,309 | 288,675 | 2,082,092 | — | — | — | — | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 628,887 | 628,887 | 628,699 | 36,887,959 | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 628,887 | 628,887 | 628,887 | 66,160,611 | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | -188 | -29,272,651 | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 70,698,811 | 68,806,023 | 70,701,635 | 87,304,049 | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 1,449,107 | 1,617,894 | 3,090,248 | 18,665,439 | — | — | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 2,909 | — | — | 152,883 | — | — | — | — | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 430,717 | 430,717 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 81,409,971 | 79,351,306 | 79,146,387 | 80,020,726 | — | — | — | — | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -12,593,894 | -12,593,894 | -11,535,000 | -11,535,000 | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | — | — | 833,483 | 3,355,894 | — | — | — | — | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | — | — | 833,483 | 3,355,894 | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 5,648,386 | 5,692,062 | 6,230,099 | 8,217,841 | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 5,647,105 | 5,690,781 | 6,219,494 | 8,153,472 | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 1,281 | 1,281 | 10,604 | 64,369 | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 15,986,221 | 16,897,681 | 17,594,383 | 23,394,383 | 69,782,992,531,000,000 | 16,211,460,452,000,000 | 30,568,562,838,000,000 | 55,087,130,895,000,000 | 219,305,919,070,000,000 | 215,814,144,159,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 74,761 | 986,221 | 1,682,922 | 7,482,922 | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 74,761 | 986,221 | 1,252,205 | 1,252,205 | 0 | 0 | 9,380,738,750,000,000 | 18,911,503,961,000,000 | 0 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | 430,717 | 6,230,717 | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | 0 | 0 | 9,380,738,750,000,000 | 18,911,503,961,000,000 | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 29,123,046,000,000 | 85,640,952,000,000 | 143,325,525,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 579,596 | 579,596 | 579,596 | 579,596 | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -579,596 | -579,596 | -579,596 | -579,596 | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | 9,145,500 | 9,145,500 | 9,145,500 | 9,145,500 | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 10,257,515 | 10,257,515 | 10,257,515 | 10,257,515 | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -1,112,015 | -1,112,015 | -1,112,015 | -1,112,015 | — | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 320,300 | 320,300 | 320,300 | 320,300 | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 320,300 | 320,300 | 320,300 | 320,300 | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 6,445,660 | 6,445,660 | 6,445,660 | 6,445,660 | — | — | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 6,445,660 | 6,445,660 | 6,445,660 | 6,445,660 | — | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | 64,483,316,816,000,000 | 6,745,660,000,000,000 | 11,925,660,000,000,000 | 26,525,660,000,000,000 | 210,230,478,118,000,000 | 210,945,196,636,000,000 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,396,787,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | 64,483,316,816,000,000 | 6,745,660,000,000,000 | 11,925,660,000,000,000 | 26,525,660,000,000,000 | 210,230,478,118,000,000 | 210,945,196,636,000,000 |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 93,332,712 | 92,429,962 | 96,276,974 | 161,242,217 | 249,776,190,824,000,000 | 331,879,954,984,000,000 | 390,167,382,890,000,000 | 900,867,308,196,000,000 | 391,535,595,828,000,000 | 412,397,833,554,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 36,428,835 | 36,808,245 | 38,833,713 | 64,297,198 | 129,130,979,854,000,000 | 162,800,012,827,000,000 | 221,502,595,672,000,000 | 834,004,696,183,000,064 | 326,757,448,997,000,000 | 339,453,557,715,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | 5,178,835 | 5,258,245 | 7,183,713 | 31,976,332 | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | — | — | — | 1,589,666 | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 85,720 | 85,720 | 1,085,720 | 953,901 | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 500 | — | 305,956 | 1,511,249 | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 2,995,958 | 3,075,868 | 3,519,379 | 4,077,825 | — | — | — | — | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | 21,367,734 | — | — | — | — | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 2,096,658 | 2,096,658 | 2,272,658 | 2,475,958 | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 31,250,000 | 31,550,000 | 31,650,000 | 32,320,866 | 53,811,476,504,000,000 | 57,287,261,631,000,000 | 56,808,565,358,000,000 | 157,779,896,507,000,000 | 166,719,258,941,000,000 | 160,526,328,547,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 31,250,000 | 31,550,000 | 31,650,000 | 32,320,866 | — | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 56,903,877 | 55,621,717 | 57,443,261 | 96,945,019 | — | — | — | — | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 56,903,877 | 55,621,717 | 57,443,261 | 96,945,019 | — | — | — | — | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 53,000,620 | 53,000,620 | 53,000,620 | 53,000,620 | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 53,000,620 | 53,000,620 | 53,000,620 | 53,000,620 | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 7,313,274 | 7,313,274 | 7,313,274 | 7,313,274 | — | — | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | -15,471,551 | -15,471,551 | -15,471,551 | -15,471,551 | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 2,081,413 | 2,081,413 | 2,081,413 | 2,081,413 | — | — | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 9,980,122 | 8,697,961 | 10,519,506 | 50,021,264 | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 8,697,961 | 10,519,506 | 49,848,555 | 49,500,460 | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 1,282,160 | -1,821,545 | -39,329,049 | 520,803 | — | — | — | — | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 93,332,712 | 92,429,962 | 96,276,974 | 161,242,217 | — | — | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 10 years
| Line Item | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 555,000 | 2,034,243 | 10,233,181 | 28,288,766 | 136,808,161,108,000,000 | 139,670,849,196,000,000 | 898,470,668,278,000,000 | 87,163,049,366,000,000 | 89,973,888,081,000,000 | 214,766,804,685,000,000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 555,000 | 2,034,243 | 10,233,181 | 28,288,766 | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | — | 1,567,799 | 8,862,606 | 26,336,283 | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 555,000 | 466,444 | 1,370,575 | 1,952,483 | 5,496,753,927,000,000 | 6,632,110,160,000,000 | 151,665,854,161,000,000 | 3,796,784,004,000,000 | 5,275,181,358,000,000 | 9,261,732,567,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 1,444,831 | 260,884 | 670,109 | 2,345,995 | 4,358,520,853,000,000 | 18,392,216,014,000,000 | 22,645,783,559,000,000 | 21,316,869,566,000,000 | 8,915,008,485,000,000 | 10,576,159,640,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | — | -188 | 38,365,070 | 3,297,038 | -3,571,910,073,000,000 | -4,931,801,134,000,000 | -1,625,173,792,000,000 | -5,754,010,223,000,000 | -5,482,368,216,000,000 | -9,939,205,601,000,000 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 717,670 | 2,549,060 | 3,004,663 | 3,409,993 | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1,282,160 | -1,821,545 | -39,329,049 | -2,408,553 | — | — | — | — | — | — |
| 12. Thu nhập khác | — | — | — | — | 30,818,000,000,000 | 122,727,273,000,000 | 1,396,001,423,000,000 | 12,634,000,000,000 | 147,000,000,000,000 | 150,444,000,000 |
| 13. Chi phí khác | — | — | 109,621 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | — | — | -109,621 | — | — | — | — | — | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1,282,160 | -1,821,545 | -39,438,670 | -2,408,553 | 1,128,622,924,000,000 | 8,681,190,318,000,000 | 139,646,717,327,000,000 | 9,682,315,709,000,000 | 3,071,204,021,000,000 | 4,034,702,764,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | 63,088 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,282,160 | -1,821,545 | -39,501,758 | -2,408,553 | — | — | — | — | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 1,282,160 | -1,821,545 | -39,501,758 | -2,408,553 | — | — | — | — | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 264 | -376 | -8,145 | 114 | — | — | — | — | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 10 years
| Line Item | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 1,282,160 | -1,821,545 | -39,438,670 | 651,004 | — | — | — | — | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Các khoản dự phòng | — | 1,058,706 | -29,272,464 | 8,385,689 | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | -1,444,831 | -260,884 | -670,109 | -2,345,995 | — | — | — | — | — | — |
| Chi phí lãi vay | — | — | — | — | 0 | 20,175,834,000,000 | 1,650,873,792,000,000 | 5,884,010,223,000,000 | 5,266,225,240,000,000 | 5,411,548,383,000,000 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -162,670 | -1,023,722 | -69,381,243 | 6,690,699 | -3,823,962,492,000,000 | 3,433,877,817,000,000 | 122,170,132,383,000,000 | 10,026,167,495,000,000 | -6,891,568,000,000 | 3,757,553,845,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -937,651 | 2,057,804 | 17,846,794 | 53,798,425 | -11,501,104,017,000,000 | -29,195,922,340,000,000 | 70,868,616,052,000,000 | -77,185,977,201,000,000 | 39,284,635,437,000,000 | -21,556,011,842,000,000 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | — | 833,483 | 2,522,411 | -2,140,973 | 8,263,979,006,000,000 | 6,219,730,352,000,000 | 571,825,758,073,000,000 | -569,434,916,687,000,000 | 1,647,548,750,000,000 | 7,690,914,435,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | -379,410 | -1,849,467 | -3,492,451 | -62,799,241 | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2,383,996,757,000,000 | -498,298,817,000,000 | -468,858,240,000,000 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | 65,531,724 | -8,422,954 | — | — | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | — | — | -400,000 | — | -500,000,000,000,000 | -5,499,768,128,000,000 | -10,496,308,515,000,000 | -6,292,386,877,000,000 | -4,058,470,796,000,000 | -5,528,974,620,000,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 959,400,000,000,000 | 0 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | — | -176,000 | -203,300 | -258,950 | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | -1,479,732 | -157,903 | 12,423,935 | -13,132,995 | — | — | — | — | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | -6,230,717 | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | 5,800,000 | 10,215,717 | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | 300,000 | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 1,444,831 | 274,536 | 1,350,382 | 4,141,134 | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 1,444,831 | 274,536 | 7,150,382 | 8,426,134 | 24,380,310,601,000,000 | 164,642,546,135,000,000 | -110,934,671,269,000,000 | 154,415,656,023,000,000 | -9,884,943,301,000,000 | 3,237,978,953,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | -4,385 | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | — | — | 10,608,032 | 62,171,851 | 180,518,735,190,000,000 | 62,235,035,868,000,000 | 19,108,190,097,000,000 | 30,325,445,436,000,000 | 71,892,882,644,000,000 | 33,843,875,359,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | — | — | -31,975,766 | -64,045,092 | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | — | — | — | -24,249,160 | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | — | — | -21,367,734 | -26,126,787 | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -34,901 | 116,633 | -1,793,416 | -30,833,648 | — | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 405,309 | 288,675 | 2,082,092 | 32,915,739 | — | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 370,407 | 405,309 | 288,675 | 2,082,092 | — | — | — | — | — | — |