ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/TDG
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for TDG in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 12 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 598,167,231 | 507,591,542 | 394,685,923 | 383,550,213 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 23,271,978 | 50,774,078 | 12,585,624 | 10,725,052 | 10,978,179,024,000,000 | 5,335,555,707,000,000 | 9,181,697,253,000,000 | 13,846,339,812,000,000 | 15,300,117,578,000,000 | 14,655,770,779,000,000 | 210,169,491,000,000 | 555,156,974,000,000 |
| 1. Tiền | 23,271,978 | 50,774,078 | 12,585,624 | 10,725,052 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 40,336,109 | 38,965,826 | 42,886,060 | 35,123,575 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 40,336,109 | 38,965,826 | 42,886,060 | 35,123,575 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 298,529,641 | 220,512,103 | 107,846,554 | 188,267,218 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 12,421,277 | 185,478,521 | 93,447,582 | 102,620,001 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 124,826,049 | 33,543,997 | 12,446,119 | 82,622,536 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 160,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 1,282,315 | 1,489,584 | 1,952,853 | 3,024,681 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 233,451,350 | 193,100,615 | 221,414,035 | 143,498,242 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | 233,451,350 | 193,100,615 | 221,414,035 | 143,498,242 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 2,578,153 | 4,238,921 | 9,953,650 | 5,936,126 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 2,578,153 | 4,238,921 | 9,952,882 | 5,936,126 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | — | — | 767 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 363,222,062 | 353,565,816 | 259,599,500 | 193,738,297 | 225,067,440,667,000,000 | 255,779,378,418,000,000 | 162,438,155,619,000,000 | 178,478,519,211,000,000 | 164,908,260,801,000,000 | 56,601,116,266,000,000 | 14,108,380,814,000,000 | 16,299,364,012,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 180,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — | 60,000,000,000,000 | 60,000,000,000,000 | 560,000,000,000,000 | 560,000,000,000,000 | 64,649,203,650,000,000 | 21,500,000,000,000,000 | 560,000,000,000,000 | 560,000,000,000,000 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 180,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000,000,000,000 | 60,000,000,000,000 | 560,000,000,000,000 | 560,000,000,000,000 | 21,500,000,000,000,000 | 21,500,000,000,000,000 | 560,000,000,000,000 | 560,000,000,000,000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 11,776,658 | 12,740,613 | 13,704,568 | 12,732,159 | 14,840,283,692,000,000 | 16,293,020,359,000,000 | 5,653,769,526,000,000 | 6,911,004,319,000,000 | 3,665,180,264,000,000 | 4,330,466,503,000,000 | 4,004,484,816,000,000 | 5,128,901,078,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 10,533,334 | 11,239,107 | 11,171,380 | 11,695,153 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 25,845,493 | 25,845,493 | 24,025,493 | 24,025,493 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -15,312,159 | -14,606,386 | -12,854,113 | -12,330,340 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 1,161,818 | 1,420,000 | 2,451,682 | 955,500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 1,807,273 | 1,807,273 | 3,627,273 | 1,820,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -645,455 | -387,273 | -1,175,591 | -864,500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 81,506 | 81,506 | 81,506 | 81,506 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 81,506 | 81,506 | 81,506 | 81,506 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 106,710,928 | 56,636,026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 106,710,928 | 56,636,026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 60,012,572 | 59,998,091 | 60,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | 60,012,572 | 59,998,091 | 60,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 184,541,904 | 224,131,085 | 185,834,932 | 180,946,138 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 184,541,904 | 224,131,085 | 185,834,932 | 180,946,138 | 210,167,156,975,000,000 | 239,426,358,059,000,000 | 152,294,126,160,000,000 | 171,007,514,892,000,000 | 96,593,876,887,000,000 | 30,770,649,763,000,000 | 9,543,895,998,000,000 | 10,610,462,934,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 961,389,293 | 861,157,358 | 654,285,423 | 577,288,510 | 570,786,675,943,000,000 | 444,032,733,905,000,000 | 442,653,330,020,000,000 | 341,092,033,114,000,000 | 270,739,731,105,000,000 | 216,313,587,359,000,000 | 173,099,002,003,000,000 | 74,211,078,409,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 701,755,992 | 616,906,912 | 416,428,026 | 351,719,492 | 356,481,187,997,000,000 | 245,442,469,608,000,000 | 244,627,587,278,000,000 | 146,712,295,805,000,000 | 90,767,378,552,000,000 | 62,843,654,087,000,000 | 58,930,108,146,000,000 | 51,000,790,503,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | 583,857,105 | 477,355,476 | 371,899,030 | 345,436,912 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 62,929,817 | 127,741,953 | 81,697,258 | 79,967,018 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 89,051,830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 1,266,031 | 1,026,088 | 1,108,279 | 2,916,781 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | 107,843 | 124,450 | 134,346 | 117,582 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 2,533,200 | 1,730,696 | 822,096 | 820,531 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 1,311,323 | 1,253,826 | 1,198,001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | — | — | 132,000 | 264,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 426,657,061 | 345,478,463 | 286,807,050 | 261,351,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 117,898,887 | 139,551,436 | 44,528,996 | 6,282,580 | 8,102,734,514,000,000 | 63,657,419,016,000,000 | 2,386,992,013,000,000 | 3,398,864,005,000,000 | 0 | 0 | 211,750,000,000,000 | 244,018,842,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | 2,045,886 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 718,860 | 718,860 | 718,860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 117,180,027 | 138,832,576 | 3,810,136 | 4,236,693 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | 40,000,000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 259,633,301 | 244,250,446 | 237,857,397 | 225,569,018 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 259,633,301 | 244,250,446 | 237,857,397 | 225,569,018 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 242,111,900 | 232,427,320 | 193,691,720 | 167,700,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 242,111,900 | 232,427,320 | 193,691,720 | 167,700,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 17,521,401 | 11,823,126 | 44,165,677 | 57,869,018 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 11,823,126 | 6,164,900 | 41,100,708 | 46,605,488 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 5,698,275 | 5,658,226 | 3,064,969 | 11,263,530 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 961,389,293 | 861,157,358 | 654,285,423 | 577,288,510 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 12 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,553,859,031 | 1,471,321,770 | 1,355,457,685 | 1,304,480,197 | 1,458,001,877,827,000,064 | 802,593,824,508,000,000 | 846,162,017,955,000,064 | 523,263,009,199,000,000 | 301,235,209,030,000,000 | 221,797,566,406,000,000 | 110,586,863,821,000,000 | 120,247,917,092,000,000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,553,859,031 | 1,471,321,770 | 1,355,457,685 | 1,304,480,197 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | 1,478,671,671 | 1,409,254,118 | 1,285,881,480 | 1,235,589,513 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 75,187,359 | 62,067,652 | 69,576,205 | 68,890,683 | 68,706,723,146,000,000 | 44,685,728,720,000,000 | 51,786,235,630,000,000 | 43,361,051,048,000,000 | 48,909,257,323,000,000 | 29,455,032,165,000,000 | 7,677,842,025,000,000 | 319,440,351,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 1,214,017 | 2,169,570 | 1,821,869 | 4,119,914 | 1,798,252,985,000,000 | 1,813,267,397,000,000 | 1,549,500,217,000,000 | 79,163,058,000,000 | 3,864,482,000,000 | 4,281,635,000,000 | 8,196,918,967,000,000 | 12,152,332,608,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 30,206,136 | 30,294,630 | 28,964,163 | 23,339,607 | -12,673,729,652,000,000 | -12,925,206,211,000,000 | -8,494,199,913,000,000 | -4,839,290,877,000,000 | -3,951,139,302,000,000 | -3,229,380,493,000,000 | -3,024,601,725,000,000 | -3,336,662,225,000,000 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 30,206,136 | 30,075,766 | 28,719,163 | 20,071,552 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 14,480 | -642 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | 35,562,657 | 21,588,654 | 31,844,959 | 30,614,701 | -33,875,548,945,000,000 | -25,265,710,103,000,000 | -36,291,521,446,000,000 | -18,544,918,233,000,000 | -12,399,337,419,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3,607,449 | 4,787,189 | 5,445,000 | 3,432,859 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 7,039,615 | 7,566,107 | 5,143,952 | 15,623,431 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Thu nhập khác | — | 2,020,151 | 5 | 75,057 | 0 | 10,000,000,000,000 | 0 | 111,810,088,000,000 | 137,500,000,000 | 55,554,545,000,000 | 150,000,000,000 | 700,000,000,000,000 |
| 13. Chi phí khác | 80,722 | 2,911,290 | 968,728 | 1,555,282 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | -80,722 | -891,140 | -968,723 | -1,480,226 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 6,958,893 | 6,674,967 | 4,175,229 | 14,143,205 | 19,980,250,765,000,000 | 632,648,288,000,000 | 5,168,668,309,000,000 | 16,314,580,818,000,000 | 29,006,260,398,000,000 | 18,140,103,029,000,000 | 6,449,651,866,000,000 | 2,617,011,682,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1,260,618 | 1,016,741 | 1,110,260 | 2,879,675 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 5,698,275 | 5,658,226 | 3,064,969 | 11,263,530 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 5,698,275 | 5,658,226 | 3,064,969 | 11,263,530 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 236 | 283 | 164 | 672 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 12 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 6,958,893 | 6,674,967 | 4,175,229 | 14,143,205 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 963,955 | 963,955 | 834,864 | -305,817 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Các khoản dự phòng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | -1,214,017 | -4,189,721 | -1,821,869 | -851,859 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chi phí lãi vay | 30,206,136 | 30,075,766 | 28,719,163 | 20,071,552 | 12,673,729,652,000,000 | 12,925,206,211,000,000 | 8,494,199,913,000,000 | 4,839,290,877,000,000 | 3,951,139,302,000,000 | 3,229,380,493,000,000 | 3,024,601,725,000,000 | 3,336,662,225,000,000 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 36,914,966 | 33,524,968 | 31,907,388 | 33,057,080 | 32,308,464,099,000,000 | 13,062,167,284,000,000 | 13,370,602,798,000,000 | 21,770,171,276,000,000 | 33,951,157,275,000,000 | 22,303,288,165,000,000 | 2,022,846,092,000,000 | -4,054,552,546,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 124,641,732 | -74,258,445 | 76,545,372 | 74,763,718 | -137,331,603,145,000,000 | 67,086,259,379,000,000 | -116,817,039,946,000,000 | -11,597,368,714,000,000 | 3,856,372,232,000,000 | -56,112,329,789,000,000 | -8,761,480,053,000,000 | 14,969,799,606,000,000 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -40,350,735 | 28,313,420 | -77,915,793 | -108,909,584 | -12,745,901,643,000,000 | 24,097,425,925,000,000 | 25,775,967,026,000,000 | 16,751,421,424,000,000 | 8,217,944,976,000,000 | -45,246,819,580,000,000 | -49,309,976,401,000,000 | 5,881,296,230,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 24,071,012 | 44,983,931 | 1,448,872 | -80,218,502 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 39,589,181 | -38,296,153 | -4,888,794 | 29,251,474 | 29,304,882,900,000,000 | -87,021,333,951,000,000 | 18,884,631,342,000,000 | -74,727,248,290,000,000 | -69,000,841,615,000,000 | -21,171,644,977,000,000 | 1,093,033,909,000,000 | 1,191,787,864,000,000 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | -29,403,631 | -29,167,167 | -28,717,598 | -19,541,078 | -12,531,801,216,000,000 | -12,777,077,071,000,000 | -8,494,199,913,000,000 | -4,791,217,413,000,000 | -3,951,139,302,000,000 | -3,229,380,493,000,000 | -3,024,601,725,000,000 | -3,121,582,396,000,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -1,016,741 | -367,301 | -2,881,656 | -3,785,947 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 154,445,783 | -35,266,748 | -4,502,209 | -75,382,838 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -81,184,915 | -88,523,662 | -1,807,273 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | — | — | 872,727 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -161,370,284 | — | -6,100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | 6,100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | -60,000,000 | -1,587,345 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 1,441,320 | 2,545,066 | 17,152 | 11,725 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -241,113,879 | -79,878,597 | -67,890,121 | -702,893 | 6,819,485,000,000 | -8,047,137,578,000,000 | -33,605,989,913,000,000 | 115,526,694,000,000 | -328,471,336,000,000 | 92,828,035,635,000,000 | -34,803,081,033,000,000 | -3,419,667,392,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | 9,223,410 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 1,302,959,834 | 1,028,393,984 | 868,170,011 | 482,529,154 | 327,415,210,718,000,000 | 438,985,251,394,000,000 | 383,236,751,522,000,000 | 158,567,921,004,000,000 | 119,337,043,340,000,000 | 116,985,066,413,000,000 | 115,208,209,794,000,000 | 139,419,948,151,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -1,243,433,784 | -874,700,132 | -802,025,798 | -406,026,395 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | -360,054 | -360,054 | -1,114,721 | -670,155 | — | — | — | — | — | — | — | — |
