TOW Tra Noc - O Mon Water Supply Joint Stock Company
Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn
Utilities
UPCOM
Total Assets
206 bn VND
2021–2025
Revenue
103 bn VND
2021–2025
Net Profit
37 bn VND
2021–2025
Equity
187 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2024 vs 2023
+9.2%
Assets Growth (%)
+15.3%
Equity Growth (%)
+40.7%
Revenue Growth (%)
+40.7%
Net Revenue Growth (%)
+102.6%
Net Profit Growth (%)
A
100/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 25/25
leverage: 25/25
margin: 25/25
growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/TOW
INDUSTRY RANK — Utilities
#10
ROE (%)
of 100
#7
ROA (%)
of 100
#14
Net Margin (%)
of 99
#6
Gross Margin (%)
of 99
KEY RATIOS (2024)
20.08
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
18.16
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
58.73
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
36.34
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.11
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.11
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
36.34
DuPont: Net Margin (%)
0.5
DuPont: Asset Turnover
1.11
DuPont: Eq. Multiplier
20.08
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for TOW in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 9 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | 27,655,365 | 10,379,736 | 21,373,023 | 25,157,595 | — | — | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 8,387,481,260,000,000 | 7,748,522 | 2,864,122 | 8,297,978 | 8,810,206 | 2,797,464,593,000,000 | 1,212,950,580,000,000 | 1,801,592,314,000,000 | 534,844,941,000,000 |
| 1. Tiền | — | 7,748,522 | 1,864,122 | 1,297,978 | 2,110,206 | — | — | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | — | — | 1,000,000 | 7,000,000 | 6,700,000 | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | — | 10,000,000 | — | 2,800,000 | 2,800,000 | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | 10,000,000 | — | 2,800,000 | 2,800,000 | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | — | 5,187,876 | 2,506,023 | 5,124,737 | 8,762,265 | — | — | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | — | 1,623,475 | 1,349,382 | 1,132,557 | 1,837,148 | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | 596,758 | 258,804 | 2,673,729 | 5,271,699 | — | — | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | — | 3,733,159 | 1,577,278 | 1,896,565 | 2,256,424 | — | — | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | — | -765,517 | -679,441 | -578,115 | -603,007 | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | — | 4,384,873 | 4,410,095 | 4,020,368 | 3,888,258 | — | — | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | — | 4,645,546 | 4,506,293 | 4,200,311 | 3,888,258 | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | — | -260,673 | -96,198 | -179,943 | — | — | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | — | 334,095 | 599,496 | 1,129,940 | 896,867 | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | — | 334,095 | 317,315 | 667,947 | 172,314 | — | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | — | — | 282,181 | 461,993 | 724,552 | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 188,861,713,698,000,000 | 178,840,584 | 178,813,285 | 162,985,686 | 152,569,073 | 140,102,460,648,000,000 | 132,014,459,498,000,000 | 129,212,347,011,000,000 | 117,816,329,922,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | — | — | 2,229,639 | — | 3,000,000 | — | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 0 | — | 1,727,641 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | 3,000,000 | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 0 | — | 501,998 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 161,926,762,966,000,000 | 157,603,829 | 154,326,766 | 144,892,135 | 126,237,404 | 114,526,513,396,000,000 | 116,377,549,964,000,000 | 108,335,594,460,000,000 | 99,478,364,162,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | — | 157,603,829 | 154,326,766 | 144,892,135 | 126,237,404 | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | 265,975,790 | 249,963,343 | 228,965,866 | 199,942,114 | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | -108,371,961 | -95,636,577 | -84,073,731 | -73,704,710 | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | — | 14,087,848 | 15,151,099 | 12,028,588 | 17,910,817 | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | — | 14,087,848 | 15,151,099 | 12,028,588 | 17,910,817 | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | — | 7,148,907 | 7,105,781 | 6,064,963 | 5,420,851 | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 8,684,900,153,000,000 | 7,148,907 | 7,105,781 | 6,064,963 | 5,420,851 | 6,415,634,670,000,000 | 8,132,246,331,000,000 | 8,276,953,524,000,000 | 6,680,864,966,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 221,147,681,433,000,000 | 206,495,950 | 189,193,021 | 184,358,708 | 177,726,668 | 152,536,733,858,000,000 | 143,971,300,724,000,000 | 141,461,579,599,000,000 | 126,126,133,812,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 23,784,348,964,000,000 | 19,813,555 | 27,266,644 | 26,614,173 | 24,527,750 | 36,386,528,783,000,000 | 33,505,027,189,000,000 | 36,512,290,079,000,000 | 32,391,876,133,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | — | 12,849,129 | 18,697,009 | 20,490,040 | 16,363,564 | — | — | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | — | 3,383,584 | 4,756,594 | 4,505,118 | 3,668,980 | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | 22,861 | 136,997 | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | — | 3,004,199 | 2,149,889 | 6,454,935 | 483,091 | — | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | — | 2,532,793 | 1,626,926 | 2,215,386 | 2,057,973 | — | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | — | 164,547 | 87,724 | 89,057 | 141,190 | — | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | — | — | 501,998 | — | — | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | — | 1,128,585 | 1,668,704 | 1,385,847 | 2,934,212 | — | — | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | 1,776,504 | 6,740,358 | 4,911,746 | 6,326,148 | — | — | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | — | 404,344 | 480,377 | 257,822 | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | — | 858,917 | 760,472 | 424,713 | 357,150 | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 9,162,907,854,000,000 | 6,964,426 | 8,569,635 | 6,124,133 | 8,164,187 | 11,991,012,753,000,000 | 9,122,693,727,000,000 | 13,777,620,135,000,000 | 7,341,582,044,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | 6,964,426 | 8,569,635 | 6,124,133 | 8,164,187 | — | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | 186,682,395 | 161,926,377 | 157,744,535 | 153,198,918 | — | — | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | — | 186,682,395 | 161,926,377 | 157,744,535 | 153,198,918 | — | — | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | — | 79,781,500 | 79,781,500 | 79,781,500 | 79,781,500 | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | — | 79,781,500 | 79,781,500 | 79,781,500 | 79,781,500 | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | — | -82,479 | -82,479 | -82,479 | -82,479 | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | 64,812,405 | 59,222,732 | 51,362,369 | 44,233,914 | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | -990 | -990 | -990 | -990 | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | — | 4,403,874 | 4,416,946 | 6,102,956 | 7,586,975 | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | — | 37,492,085 | 18,588,667 | 20,581,179 | 21,679,997 | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | — | — | 85,675 | 5,207,885 | 2,865,212 | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | — | 37,492,085 | 18,502,992 | 15,373,294 | 18,814,786 | — | — | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | 276,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | 206,495,950 | 189,193,021 | 184,358,708 | 177,726,668 | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 9 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 105,617,863,774,000,000 | 103,172,465 | 73,335,298 | 69,133,860 | 64,315,207 | 64,906,428,699,000,000 | 59,888,756,943,000,000 | 50,058,503,988,000,000 | 19,455,296,605,000,000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | 103,172,465 | 73,335,298 | 69,133,860 | 64,315,207 | — | — | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | — | 42,580,128 | 38,407,833 | 35,869,829 | 33,281,288 | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 58,604,104,101,000,000 | 60,592,337 | 34,927,465 | 33,264,031 | 31,033,919 | 30,822,584,656,000,000 | 27,831,534,971,000,000 | 23,589,921,932,000,000 | 8,968,124,108,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 657,367,408,000,000 | 258,899 | 393,479 | 393,557 | 349,741 | 88,646,625,000,000 | 34,754,156,000,000 | 3,776,622,000,000 | 1,723,172,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | -796,443,012,000,000 | 1,038,054 | 1,142,990 | 1,107,300 | 1,346,245 | -1,703,810,732,000,000 | -1,831,069,419,000,000 | -1,524,281,844,000,000 | -319,829,244,000,000 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | — | 1,038,054 | 1,142,990 | 1,107,300 | 1,346,245 | — | — | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | -1,530,517,359,000,000 | 3,941,572 | 3,250,961 | 3,283,726 | 2,069,225 | -1,844,579,233,000,000 | -1,435,228,248,000,000 | -717,329,593,000,000 | -231,331,082,000,000 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | — | 9,195,209 | 7,638,336 | 6,959,642 | 6,425,160 | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | — | 46,676,402 | 23,288,656 | 22,306,920 | 21,543,030 | — | — | — | — |
| 12. Thu nhập khác | 843,973,910,000,000 | 1,173,572 | 344,448 | 219,510 | 34,918 | 49,857,371,000,000 | 384,273,808,000,000 | 1,849,656,052,000,000 | 871,691,231,000,000 |
| 13. Chi phí khác | — | 854,291 | 416,204 | 420,675 | 559,748 | — | — | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | — | 319,281 | -71,756 | -201,164 | -524,830 | — | — | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 46,884,154,179,000,000 | 46,995,683 | 23,216,900 | 22,105,755 | 21,018,200 | 20,505,713,601,000,000 | 19,550,476,187,000,000 | 18,594,474,888,000,000 | 7,479,127,605,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | 9,503,598 | 4,713,908 | 6,646,787 | 2,203,415 | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | — | 37,492,085 | 18,502,992 | 15,458,969 | 18,814,786 | — | — | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | — | 37,492,085 | 18,502,992 | 15,458,969 | 18,814,786 | — | — | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | — | 4,452 | 2,229 | 1,927 | 2,520 | — | — | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 9 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Các khoản dự phòng | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chi phí lãi vay | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -14,523,075,636,000,000 | — | — | — | — | -8,484,716,076,000,000 | -7,067,700,797,000,000 | -7,059,463,344,000,000 | -5,484,801,917,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 5,946,292,370,000,000 | — | — | — | — | 26,420,634,191,000,000 | 16,249,735,557,000,000 | 24,747,771,968,000,000 | 7,591,202,286,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |