VCI Vietcap Securities Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI Full detail · 2022–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013
Total Assets
2,151 bn VND
2021–2025
Revenue
86 bn VND
2021–2025
Net Profit
11 bn VND
2021–2025
Equity
486 bn VND
2021–2025
QOQ GROWTH Q2/2013 vs Q1/2013
+3.2%
Assets Growth (%)
+1.9%
Equity Growth (%)
+50.5%
Revenue Growth (%)
+50.5%
Net Revenue Growth (%)
+639.9%
Net Profit Growth (%)
D
33/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 0/25 margin: 20/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/VCI

KEY RATIOS (2025)
2.35
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
0.53
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
34.68
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
13.32
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
3.42
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
4.42
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
13.32
DuPont: Net Margin (%)
0.04
DuPont: Asset Turnover
4.42
DuPont: Eq. Multiplier
2.35
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for VCI in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 33 items, 52 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2013Q4 2013Q3 2013Q2 2013Q1
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 35,869 29,593 21,777 23,621 26,492 20,322 23,010 19,458 17,174 16,839 14,441 14,917 14,158 15,612 16,347 16,981 16,569 13,600 11,448 9,339.1 8,312.2 6,672.7 6,623.1 7,007.2 7,023.1 6,494.6 6,115.2 5,427.4 6,430.5 7,290.0 7,833.0 7,113.2 6,342.8 5,222.5 3,848.7 2,956.2 3,075.6 2,977.3 2,926.4 2,940.4 2,994.8 3,220.6 2,738.4 2,827.3 2,562.2 2,745.9 1,754.1 2,453.2 1,573.4 1,456.3 1,625.0 1,558.4
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 3,213.7 2,637.1 472.3 2,302.3 4,743.8 2,543.5 3,903.2 1,040.6 787.9 1,774.6 1,903.1 3,029.4 3,423.5 1,839.2 2,985.6 1,419.6 1,131.7 655.2 1,390.7 219.6 642.5 429.2 1,897.9 980.1 794.5 824.0 546.6 454.0 1,144.4 324.4 587.6 106.1 486.7 102.6 501.5 236.2 545.9 467.6 222.4 552.0 816.8 661.0 481.9 703.7 600.3 503.6 335.2 419.4 312.6 194.4 302.2 400.5
Short-term investments (Bn. VND) 32,123 26,299 20,797 19,710 21,073 17,409 17,775 17,454 15,097 14,195 12,314 11,576 10,562 13,388 13,134 15,207 14,998 12,662 9,832.3 8,770.3 7,312.7 6,154.7 4,429.8 5,366.4 5,817.2 5,453.2 5,342.0 4,885.7 5,253.0 6,941.8 7,230.4 6,906.1 5,709.3 4,875.8 3,126.5 2,689.8 2,481.2 2,303.8 2,416.2 1,996.9 2,050.6 2,183.7 2,044.3 1,777.7 1,851.9 2,079.0 1,307.1 1,940.5 1,158.3 1,159.6 1,190.9 826.1
Accounts receivable (Bn. VND) 453.4 288.2 340.0 1,256.7 506.9 235.7 931.1 702.5 1,094.5 642.7 170.7 161.1 120.1 226.4 70.2 199.6 285.2 149.2 154.2 231.1 259.4 79.8 123.0 492.3 395.9 200.4 181.0 68.4 30.5 19.4 20.9 12.0 28.3 6.2 21.8 22.4 40.3 107.8 201.6 388.7 122.7 347.1 207.4 340.7 103.2 161.3 95.4 88.6 101.4 72.0 129.7 308.1
Net Inventories 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.04 0.07 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01
Other current assets 79.1 369.0 167.6 351.8 168.7 134.1 400.5 261.2 194.9 226.4 52.7 150.7 51.8 158.4 157.1 155.3 153.9 133.8 70.6 118.1 97.5 8.9 206.9 168.4 15.4 17.0 45.6 19.4 2.7 4.4 4.1 89.0 118.6 238.0 183.9 7.9 8.3 98.2 99.2 2.8 4.6 28.8 4.7 5.2 6.9 2.0 16.5 4.7 1.1 30.2 2.1 23.8
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 137.0 124.7 120.4 106.6 100.3 92.9 95.5 86.1 80.7 78.3 78.8 81.0 85.1 89.5 80.0 64.5 67.3 66.3 68.8 71.2 70.2 75.3 100.7 153.2 219.9 70.4 72.0 76.2 79.5 80.3 86.2 62.9 59.2 138.2 120.3 39.3 34.9 35.8 36.7 55.1 82.0 82.9 60.9 66.5 126.4 47.0 48.0 42.8 524.1 525.5 526.2 525.3
Long-term trade receivables (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fixed assets (Bn. VND) 75.3 60.0 56.0 42.7 37.3 29.2 32.0 21.9 23.4 21.3 18.8 20.8 23.5 26.7 16.4 12.0 13.2 13.2 15.1 15.5 14.4 16.0 14.2 11.4 9.9 12.5 15.1 16.2 18.2 19.0 20.5 22.6 25.3 28.6 15.9 7.6 9.5 11.6 11.8 12.6 14.9 14.4 17.5 17.4 17.4 15.8 18.2 10.3 11.0 11.9 13.0 15.8
Long-term investments (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.0 76.0 0 0 0 0 16.7 42.1 42.1 16.9 18.2 79.6 0 0 0 500.0 500.0 500.0 500.0
Other non-current assets 44.1 49.9 50.3 51.0 50.7 51.9 53.2 54.0 51.6 51.3 51.0 52.9 54.2 55.4 56.1 46.4 48.3 47.3 47.9 49.9 50.2 53.6 80.3 137.7 203.0 55.2 56.0 58.5 59.8 60.6 65.6 40.2 33.7 33.5 23.9 26.7 23.5 23.6 24.9 25.8 25.0 26.4 26.4 31.0 29.4 31.2 29.8 32.6 13.1 13.6 13.1 9.5
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 36,006 29,718 21,898 23,728 26,592 20,415 23,105 19,545 17,255 16,917 14,520 14,998 14,243 15,702 16,427 17,046 16,636 13,666 11,517 9,410.3 8,382.4 6,748.0 6,723.8 7,160.4 7,243.0 6,565.0 6,187.2 5,503.7 6,510.0 7,370.3 7,919.2 7,176.1 6,402.0 5,360.7 3,969.0 2,995.6 3,110.5 3,013.1 2,963.1 2,995.5 3,076.7 3,303.6 2,799.2 2,893.8 2,688.6 2,792.9 1,802.2 2,496.0 2,097.5 1,981.8 2,151.1 2,083.7
LIABILITIES (Bn. VND) 17,996 17,048 9,458.7 11,148 13,648 11,773 14,247 11,367 9,883.9 9,625.7 7,149.7 8,130.6 7,747.3 9,110.4 9,285.9 9,895.7 10,094 7,328.7 6,213.8 4,499.4 3,860.9 2,747.9 2,992.3 3,547.5 3,191.4 2,772.2 2,689.2 1,887.7 2,867.0 3,595.1 4,323.2 3,584.8 3,382.6 2,706.0 2,556.0 1,597.3 1,834.0 1,846.3 1,915.3 1,932.9 2,103.9 2,382.5 1,900.4 2,053.6 1,959.1 2,105.8 1,246.1 1,939.4 1,563.8 1,459.5 1,664.8 1,606.6
Current liabilities (Bn. VND) 17,325 16,717 9,067.1 10,671 13,038 11,178 13,598 10,805 9,465.8 9,215.4 6,672.4 7,801.9 7,487.5 8,878.4 8,868.7 9,366.5 9,615.5 6,900.8 5,971.3 4,348.7 3,733.9 2,722.6 2,992.3 3,547.5 3,089.1 2,688.4 2,642.8 1,798.7 2,753.3 3,418.3 4,152.2 3,375.1 3,234.5 2,609.8 2,556.0 1,596.9 1,667.1 1,844.2 1,913.2 1,932.5 2,103.5 2,380.6 1,898.5 2,053.2 1,959.1 2,105.8 1,246.1 1,939.4 1,063.8 959.5 1,164.8 1,106.6
Long-term liabilities (Bn. VND) 670.9 330.3 391.7 476.8 609.3 594.7 649.3 562.3 418.1 410.3 477.3 328.7 259.8 232.0 417.2 529.2 478.9 427.9 242.4 150.7 127.1 25.2 0 0 102.3 83.9 46.4 89.0 113.7 176.8 171.0 209.7 148.1 96.1 0 0.38 166.9 2.2 2.2 0.39 0.39 1.9 1.9 0.39 0 0 0 0 500.0 500.0 500.0 500.0
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 18,010 12,670 12,439 12,580 12,944 8,642.1 8,858.5 8,177.3 7,371.2 7,291.5 7,369.9 6,867.9 6,495.5 6,591.3 7,141.5 7,150.2 6,541.9 6,337.6 5,302.9 4,910.9 4,521.5 4,000.1 3,731.5 3,612.9 4,051.6 3,792.8 3,498.0 3,615.9 3,643.0 3,775.3 3,596.0 3,591.3 3,019.4 2,654.7 1,413.0 1,398.3 1,276.6 1,166.8 1,047.8 1,062.6 898.0 846.9 824.1 762.8 729.5 687.1 556.1 556.6 533.7 522.2 486.4 477.1
Capital and reserves (Bn. VND) 18,010 12,670 12,439 12,580 12,944 8,642.1 8,858.5 8,177.3 7,371.2 7,291.5 7,369.9 6,867.9 6,495.5 6,591.3 7,141.5 7,150.2 6,541.9 6,337.6 5,302.9 4,910.9 4,521.5 4,000.1 3,731.5 3,612.9 4,051.6 3,792.8 3,498.0 3,615.9 3,643.0 3,775.3 3,596.0 3,591.3 3,019.4 2,654.7 1,413.0 1,398.3 1,276.6 1,166.8 1,047.8 1,062.6 898.0 846.9 824.1 762.8 729.5 687.1 556.1 556.6 533.7 522.2 486.4 477.1
Other Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.1 0.19 0 34.1 34.1 21.9 21.9 21.9 21.9 14.7 14.7 14.7 14.1 11.0 11.0 11.0
Undistributed earnings (Bn. VND) 1,534.1 1,516.2 1,096.0 912.1 796.7 578.4 1,784.5 1,505.3 1,307.5 1,184.5 1,005.5 873.3 800.2 1,076.7 1,959.0 1,658.3 1,241.1 1,308.4 979.1 1,864.4 1,544.0 1,435.9 1,340.4 1,381.8 1,263.2 1,129.7 979.3 953.7 865.2 822.2 1,037.1 958.8 626.5 514.0 313.7 217.7 99.2 195.9 97.2 396.1 329.8 303.0 280.3 218.9 185.8 157.7 128.4 128.9 107.0 101.7 65.9 56.6
Minority Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.8 74.1 74.7 77.4 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 36,006 29,718 21,898 23,728 26,592 20,415 23,105 19,545 17,255 16,917 14,520 14,998 14,243 15,702 16,427 17,046 16,636 13,666 11,517 9,410.3 8,382.4 6,748.0 6,723.8 7,160.4 7,243.0 6,565.0 6,187.2 5,503.7 6,510.0 7,370.3 7,919.2 7,176.1 6,402.0 5,360.7 3,969.0 2,995.6 3,110.5 3,013.1 2,963.1 2,995.5 3,076.7 3,303.6 2,799.2 2,893.8 2,688.6 2,792.9 1,802.2 2,496.0 2,097.5 1,981.8 2,151.1 2,083.7
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 217.8 28.4 24.6 944.6 99.8 1.9 1.1 62.5 227.9 7.7 2.5 3.1 2.3 3.1 6.9 24.2 20.2 22.5 21.6 23.9 18.7 21.8 18.7 280.5 282.1 0.23 3.3 0.67 0.32 7.8 4.6 6.1 3.6 3.8 0.42 3.5 0 0 0 0 0.30 2.0 3.0 0.83 0.17 2.8 0.25 3.4 13.7 13.5 14.6 0.18
Inventories, Net (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.04 0.07 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01
Other current assets (Bn. VND) 47.5 347.5 149.2 325.1 135.4 122.4 372.4 227.9 147.3 185.1 46.1 146.1 46.1 150.7 150.7 150.7 150.7 130.7 65.7 115.7 91.3 6.1 204.2 164.2 14.2 12.7 40.0 15.0 0 3.2 0 85.4 116.2 235.5 182.3 5.6 2.8 94.6 97.1 0 0.18 0 2.9 1.0 3.1 1.0 15.2 3.7 0.09 29.6 1.2 22.5
Common shares (Bn. VND) 8,501.0 7,226.0 7,181.0 7,181.0 7,181.0 5,744.7 4,419.0 4,375.0 4,375.0 4,375.0 4,375.0 4,355.0 4,355.0 4,355.0 3,350.0 3,330.0 3,330.0 3,330.0 3,330.0 1,656.0 1,656.0 1,656.0 1,644.0 1,644.0 1,644.0 1,644.0 1,630.0 1,630.0 1,630.0 1,630.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,032.0 1,032.0 1,032.0 860.0 840.0 525.0 500.0 500.0 500.0 0 500.0 500.0 398.4 398.4 0 0 0 0
Paid-in capital (Bn. VND) 8,501.0 7,226.0 7,181.0 7,181.0 7,181.0 5,744.7 4,419.0 4,375.0 4,375.0 4,375.0 4,375.0 4,355.0 4,355.0 4,355.0 3,350.0 3,330.0 3,330.0 3,330.0 3,330.0 1,656.0 1,656.0 1,656.0 1,644.0 1,644.0 1,644.0 1,644.0 1,630.0 1,630.0 1,630.0 1,630.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,032.0 1,032.0 1,032.0 860.0 840.0 525.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 398.4 398.4 398.4 398.4 398.4 398.4
Long-term borrowings (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0 500.0 500.0 500.0
Advances from customers (Bn. VND) 16.3 20.7 19.4 19.0 2.7 4.4 1.8 1.1 0.38 0.10 0.10 0.10 0.22 38.7 38.4 69.0 52.6 15.5 8.3 8.0 8.0 26.1 8.1 0.76 0.21 252.2 69.8 113.4 126.3 633.0 680.4 306.0 462.4 500.7 369.8 449.1 571.3 1,072.2 1,212.2 892.4 800.0 1,095.0 1,029.0 1,249.9 840.6 767.4 764.1 749.1 472.3 494.4 521.3 543.4
Short-term borrowings (Bn. VND) 16,065 15,867 8,618.3 10,311 12,574 10,833 12,392 10,240 8,979.3 8,722.7 6,214.3 6,858.0 6,326.2 6,500.1 6,734.1 6,985.2 6,362.7 4,692.6 3,904.0 3,404.8 2,696.1 1,847.4 1,912.8 1,975.1 1,451.0 1,048.1 1,027.2 100.0 984.9 927.2 1,459.6 1,518.7 1,434.5 944.0 887.5 138.5 627.5 648.2 640.5 499.7 535.5 509.0 236.5 150.0 266.5 250.0 70.0 580.0 148.4 108.9 68.0 150.0
Long-term prepayments (Bn. VND) 5.4 3.5 3.9 5.0 6.2 7.5 8.9 9.0 7.9 8.5 9.1 10.9 13.3 14.5 15.2 6.4 10.7 9.7 10.1 11.2 13.0 16.3 15.1 16.9 17.1 19.3 20.1 22.6 25.5 26.3 31.3 6.0 2.2 2.5 2.9 5.6 4.4 5.8 7.1 8.2 9.8 11.3 11.3 12.8 14.6 15.8 14.4 15.7 3.7 4.1 3.8 0.57
Other long-term assets (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.1 42.1 17.2 0 0 0 0 0 500.0 500.0 500.0 500.0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.27 0 0 0 0 0 0 0 0
MINORITY INTERESTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.4 77.2 76.6 76.3 73.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 22 items, 52 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2013Q4 2013Q3 2013Q2 2013Q1
Revenue (Bn. VND) 1,526.3 1,443.3 1,159.7 850.9 999.0 974.4 915.9 806.3 805.7 666.7 500.9 499.2 796.1 521.6 1,041.9 796.6 1,132.7 919.4 877.2 777.8 663.9 279.8 406.8 379.1 422.4 345.7 406.0 366.8 407.2 386.4 457.4 570.6 534.9 412.0 311.6 278.2 285.2 256.5 192.2 159.7 194.6 117.1 253.2 136.9 187.4 152.0 163.7 111.3 114.6 141.2 85.9 57.1
Revenue YoY (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attribute to parent company (Bn. VND) 442.9 420.3 183.9 294.9 218.4 215.4 279.2 197.8 123.0 179.0 116.9 73.1 28.4 122.7 300.7 417.2 467.3 329.3 410.3 291.9 349.8 95.5 205.1 118.6 200.5 150.4 139.6 202.6 131.3 160.6 198.3 332.3 180.2 200.2 156.2 118.5 109.1 98.7 62.8 64.4 51.1 22.8 133.2 32.0 42.5 29.4 39.7 32.4 12.9 35.9 11.4 1.5
Attribute to parent company YoY (%) 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 -0 0 -0 0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 -0 0 -0 0 0 0 0 0 0
Net Sales 1,526.3 1,443.3 1,159.7 850.9 999.0 974.4 915.9 806.3 805.7 666.7 500.9 499.2 796.1 521.6 1,041.9 796.6 1,132.7 919.4 877.2 777.8 663.9 279.8 406.8 379.1 422.4 345.7 406.0 366.8 407.2 386.4 457.4 570.6 534.9 412.0 311.6 278.2 285.2 256.5 192.2 159.7 194.6 117.1 253.2 136.9 187.4 152.0 163.7 111.3 114.6 141.2 85.9 57.1
Cost of Sales -619.4 -685.5 -772.3 -313.8 -519.9 -468.1 -359.3 -370.0 -419.4 -268.4 -140.9 -234.9 -518.3 -210.3 -530.5 -139.5 -328.9 -397.4 -254.3 -345.5 -173.6 -107.4 -26.6 -214.4 -103.1 -96.3 -189.9 -73.3 -136.2 -97.4 -140.3 -96.3 -210.7 -82.7 -75.0 -74.2 -80.9 -87.4 -59.0 -35.0 -68.4 -47.3 -44.4 -53.8 -100.2 -100.3 -104.7 -58.1 -79.4 -83.1 -56.1 -45.4
Gross Profit 906.9 757.8 387.4 537.1 479.1 506.2 556.5 436.3 386.3 398.3 359.9 264.3 277.9 311.3 511.4 657.1 803.8 522.0 622.9 432.3 490.3 172.4 380.3 164.7 319.4 249.4 216.1 293.5 271.0 289.0 317.0 474.3 324.2 329.4 236.6 204.0 204.3 169.1 133.3 124.7 126.3 69.8 208.8 83.1 87.2 51.6 59.0 53.2 35.3 58.0 29.8 11.7
Financial Income 4.3 5.7 4.0 9.1 24.4 3.7 15.6 6.9 2.1 15.8 1.9 3.9 2.8 0.84 23.9 8.1 16.3 2.8 2.1 4.5 0.65 1.6 0.64 2.9 1.6 2.3 1.4 4.7 2.2 1.7 0.88 3.3 2.3 1.5 0.52 2.0 0.85 1.7 0.29 2.6 0.73 1.0 1.00 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial Expenses -313.9 -202.9 -153.4 -183.4 -217.7 -197.4 -197.0 -185.4 -191.3 -177.6 -210.5 -160.7 -229.9 -137.6 -215.9 -117.1 -135.0 -97.6 -86.2 -49.0 -40.8 -33.1 -52.1 -64.7 -51.7 -45.6 -36.8 -32.0 -53.4 -66.7 -75.6 -54.8 -58.9 -51.8 -36.0 -32.5 -46.2 -26.6 -33.7 -26.1 -33.4 -25.6 -22.6 -23.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Expenses -293.6 -191.5 -145.2 -171.5 -197.4 -199.1 -189.1 -178.5 -174.1 -143.4 -132.4 -112.6 -130.5 -115.3 -117.4 -114.2 -110.2 -96.3 -76.9 -47.4 -39.1 -30.8 -39.5 -64.1 -51.5 -45.6 -36.8 -31.4 -53.4 -66.7 -75.6 -54.8 -58.9 -51.8 -36.0 -32.5 -46.2 -26.6 -33.7 -26.1 -33.4 -25.6 -22.6 -23.1 0 0 0 0 0 0 0 0
General & Admin Expenses -53.8 -41.6 -26.8 -22.7 -32.5 -47.9 -34.2 -30.2 -47.9 -27.1 -20.7 -26.7 -18.2 -21.3 -9.8 -27.5 -101.2 -28.2 -34.9 -23.5 -15.1 -25.2 -18.8 -13.2 -19.1 -21.1 -9.7 -17.4 -59.7 -23.0 -4.8 -18.2 -55.8 -28.8 -13.4 -31.4 -24.1 -20.6 -23.5 -20.0 -31.2 -16.2 -19.9 -18.6 -32.9 -14.0 -12.4 -11.7 -13.3 -10.2 -14.6 -9.7
Operating Profit/Loss 543.5 518.9 211.3 340.1 253.3 264.7 340.9 227.6 149.1 209.5 130.6 80.8 32.6 153.2 309.6 520.7 583.9 398.9 503.9 364.2 435.0 115.7 310.0 89.7 250.2 185.0 171.0 248.8 160.1 200.9 237.5 404.6 211.8 250.3 187.7 142.1 134.8 123.6 76.3 81.2 62.4 29.0 167.3 42.6 54.2 37.6 46.6 41.5 22.0 47.8 15.2 2.0
Net other income/expenses 0.15 0 0.22 15.0 0.02 0 2.8 -0.06 0.01 0.10 4,750 0.01 -0.21 0 43.9 0 0.04 0 -0.02 -0.29 0.10 545 0.52 455 9,091 416 5,364 2,727 0 -0.13 8.5 0 11.1 0 -614 -0.04 2,233 0 0.02 -0.02 0 -0.18 -0.11 810 0.02 0.02 0 0 0 -4,899 0.02 0.07
Profit before tax 543.7 518.9 211.5 355.1 253.3 264.7 343.8 227.5 149.1 209.6 130.6 80.8 32.4 153.2 353.5 520.7 583.9 398.9 503.9 363.9 435.1 115.7 310.5 89.7 250.2 185.0 171.0 248.8 160.1 200.8 246.0 404.6 222.9 250.3 187.7 142.1 134.8 123.6 76.3 81.2 62.4 28.8 167.2 42.6 54.2 37.7 46.6 41.5 22.0 47.8 15.3 2.1
Business income tax - current -102.6 -99.2 -31.5 -72.9 -35.9 -40.2 -64.8 -37.7 -7.6 -33.2 -9.9 -13.7 -21.3 -47.5 -81.2 -101.0 -99.7 -60.6 -76.7 -72.8 -67.7 -7.0 -89.7 -17.9 -45.8 -29.0 -38.1 -42.3 -25.9 -34.0 -67.8 -64.9 -38.8 -29.2 -34.5 -20.4 -28.0 -24.6 -10.7 -16.3 -12.2 -6.6 -30.8 -9.3 -11.2 -8.3 -5.1 -9.1 -9.1 -12.0 -3.8 -0.52
Business income tax - deferred 1.9 0.47 3.9 12.6 0.93 -9.2 0.26 7.9 -18.6 2.6 -3.9 6.0 17.3 17.0 28.4 -2.5 -16.9 -9.1 -16.9 0.76 -17.5 -13.2 -15.7 46.8 -3.8 -5.6 6.8 -3.9 -2.8 -6.1 20.2 -7.4 -3.9 -20.8 -0.20 0 3.0 0 -1.8 0 1.5 0 -4.5 0 -0.55 0 -1.8 0 0 0 0 0
Net Profit For the Year 442.9 420.3 183.9 294.9 218.4 215.4 279.2 197.8 123.0 179.0 116.9 73.1 28.4 122.7 300.7 417.2 467.3 329.3 410.3 291.9 349.8 95.5 205.1 118.6 200.5 150.4 139.6 202.6 131.3 160.6 198.3 332.3 180.2 200.2 153.0 121.7 109.8 99.0 63.9 64.8 51.8 22.2 131.9 33.3 42.5 29.4 39.7 32.4 12.9 35.9 11.4 1.5
Minority Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.2 3.2 0.64 0.26 1.1 0.43 0.62 -0.55 -1.3 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Attributable to parent company 442.9 420.3 183.9 294.9 218.4 215.4 279.2 197.8 123.0 179.0 116.9 73.1 28.4 122.7 300.7 417.2 467.3 329.3 410.3 291.9 349.8 95.5 205.1 118.6 200.5 150.4 139.6 202.6 131.3 160.6 198.3 332.3 180.2 200.2 156.2 118.5 109.1 98.7 62.8 64.4 51.1 22.8 133.2 32.0 42.5 29.4 39.7 32.4 12.9 35.9 11.4 1.5
Sales 1,526.3 1,443.3 1,159.7 850.9 999.0 974.4 915.9 806.3 805.7 666.7 500.9 499.2 796.1 521.6 1,041.9 796.6 1,132.7 919.4 877.2 777.8 663.9 279.8 406.8 379.1 422.4 345.7 406.0 366.8 407.2 386.4 457.4 570.6 534.9 412.0 311.6 278.2 285.2 256.5 192.2 159.7 194.6 117.1 253.2 136.9 187.4 152.0 163.7 111.3 114.6 141.2 85.9 57.1
Other income 2.1 0 0.22 15.1 0.02 0 2.8 0.23 0.02 0.10 4,750 0.01 0.63 0 43.9 0 0.07 0 0 0 0.10 545 0.52 455 9,091 416 5,364 2,727 0 0 8.6 0 11.1 0 -0.13 0.14 0.14 0.06 0.07 0.03 0.01 0.01 0.07 2,699 0.02 0.02 0 0 0 0 0.02 0.08
