PGV Power Generation Joint Stock Corporation 3

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Utilities HSX
ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI 13-yr history · 2013–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q2/2016
Total Assets
69,262 bn VND
Revenue
9,298 bn VND
Net Profit
584 bn VND
Equity
17,364 bn VND
YOY GROWTH Q4/2021 vs Q4/2020
-4.7%
Assets Growth (%)
+14.8%
Equity Growth (%)
-2.5%
Revenue Growth (%)
-2.5%
Net Revenue Growth (%)
-19.2%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q4/2021 vs Q3/2021
-1.8%
Assets Growth (%)
+3.5%
Equity Growth (%)
+6.1%
Revenue Growth (%)
+6.1%
Net Revenue Growth (%)
-35.3%
Net Profit Growth (%)
D
27/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 5/25 margin: 12/25 growth: 5/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/PGV

KEY RATIOS (2025)
3.36
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
0.84
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
15.04
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
6.28
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
2.99
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
3.99
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
6.28
DuPont: Net Margin (%)
0.13
DuPont: Asset Turnover
3.99
DuPont: Eq. Multiplier
3.36
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for PGV in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 32 items, 36 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2016Q2
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 20,852 15,322 16,692 17,849 16,821 15,347 17,786 17,182 16,861 16,457 21,557 19,158 19,974 23,906 25,463 21,974 20,734 21,287 21,369 22,073 20,885 20,998 21,108 21,390 20,983 18,665 19,599 20,328 18,377 19,940 19,891 20,033 18,797 21,461 22,459 16,737
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 2,143.9 1,435.8 574.7 259.8 618.8 1,138.6 261.5 555.0 510.2 757.0 1,453.5 343.3 1,727.7 2,313.2 1,280.1 1,361.2 2,393.1 1,923.8 1,084.2 2,390.1 2,607.1 3,323.4 1,984.1 2,487.3 2,901.2 2,011.1 3,118.5 1,751.2 2,492.4 4,514.3 1,925.5 3,033.7 4,889.5 3,910.7 1,803.3 2,198.6
Short-term investments (Bn. VND) 3,257.0 2,770.0 2,745.0 2,880.0 2,880.0 2,840.0 2,855.0 2,850.0 2,935.0 2,924.0 2,985.0 3,643.0 3,837.7 3,602.7 3,952.7 4,162.6 4,112.6 3,832.7 3,956.7 4,028.7 4,308.6 3,548.7 3,268.7 3,350.7 4,260.6 4,334.6 3,618.7 3,739.0 3,953.8 1,413.3 1,411.3 1,600.0 1,771.0 862.0 1,052.0 848.5
Accounts receivable (Bn. VND) 12,683 7,932.9 9,956.7 11,168 10,331 7,806.0 11,157 10,348 9,944.2 9,372.3 13,857 12,737 12,141 15,121 16,765 14,271 10,421 10,960 11,879 11,468 9,553.3 9,998.3 11,663 11,810 10,770 9,404.0 10,574 11,879 8,959.9 10,813 13,503 12,366 8,947.2 13,762 16,209 11,299
Net Inventories 2,386.2 2,659.3 2,892.6 3,078.2 2,454.3 3,031.3 2,993.5 2,982.7 3,009.1 3,155.5 3,031.1 2,325.2 1,920.3 2,512.7 3,170.6 2,028.4 3,689.7 4,442.4 4,389.3 4,120.8 4,319.1 3,906.0 3,863.4 3,633.3 2,979.9 2,855.9 2,223.7 2,850.2 2,903.5 3,108.0 3,016.6 2,995.0 3,080.4 2,904.4 3,360.0 2,269.2
Other current assets 381.9 524.4 522.9 462.9 537.5 530.8 518.9 445.8 462.9 247.9 229.6 109.8 346.5 357.4 293.7 151.0 118.2 128.1 60.1 64.9 96.5 221.5 328.8 108.7 71.9 59.2 64.4 108.8 67.2 92.0 34.8 38.6 108.5 22.4 34.5 121.7
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 34,180 35,124 36,156 37,126 38,446 38,693 39,710 40,939 41,642 42,670 43,497 44,628 45,752 46,578 47,667 48,628 48,528 49,270 50,239 50,723 51,754 52,620 53,679 54,706 55,837 57,162 58,014 57,973 59,069 59,632 60,295 61,196 62,589 63,731 64,778 68,427
Fixed assets (Bn. VND) 29,297 30,118 31,104 32,010 33,015 33,941 35,021 36,019 36,906 37,576 38,608 39,604 40,707 41,526 42,501 43,578 44,470 45,458 46,033 47,098 48,194 49,118 50,173 51,208 52,212 52,321 52,408 52,735 53,857 54,846 54,957 55,782 56,869 57,840 58,977 63,639
Long-term investments (Bn. VND) 2,711.3 2,684.2 2,654.0 2,546.9 2,546.9 2,536.1 2,536.1 2,520.8 2,516.5 2,658.7 2,568.7 2,616.2 2,429.9 2,498.2 2,563.2 2,417.3 2,448.0 2,429.3 2,429.3 2,337.4 2,283.9 2,152.6 2,152.6 2,002.2 2,002.4 1,974.1 1,957.4 1,908.2 1,908.2 1,920.3 1,859.4 1,828.5 1,830.6 1,873.2 1,773.2 1,732.3
Other non-current assets 2,115.2 2,231.9 2,349.2 2,250.7 2,267.9 2,114.6 2,125.7 2,126.6 2,192.4 2,219.6 2,235.4 2,254.4 2,267.6 2,343.4 2,346.3 2,383.3 1,211.2 1,150.8 1,132.4 1,147.9 1,157.6 1,269.6 1,311.6 1,312.5 1,162.5 1,191.9 1,071.9 605.4 629.8 374.7 281.0 83.3 99.8 86.7 101.6 35.8
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 55,032 50,447 52,848 54,975 55,267 54,040 57,496 58,121 58,503 59,127 65,053 63,786 65,726 70,484 73,130 70,602 69,262 70,557 71,609 72,795 72,639 73,618 74,787 76,096 76,821 75,827 77,613 78,302 77,446 79,572 80,187 81,228 81,385 85,192 87,237 85,165
LIABILITIES (Bn. VND) 37,128 34,742 37,310 40,305 40,697 38,943 42,895 43,036 42,733 42,073 45,895 45,523 48,273 53,120 54,510 52,350 51,898 53,776 55,174 57,041 57,520 60,021 61,735 64,408 64,704 64,178 66,861 67,876 67,354 69,766 69,697 70,941 71,595 73,833 76,521 74,162
Current liabilities (Bn. VND) 14,370 11,132 11,696 14,715 13,814 11,627 12,913 12,934 11,144 10,314 13,244 12,118 12,832 16,848 16,569 14,265 11,808 11,545 12,162 11,085 11,301 11,466 13,015 12,321 13,518 10,578 13,082 11,819 11,303 14,472 10,319 12,191 12,903 7,082.3 8,912.0 7,180.0
Long-term liabilities (Bn. VND) 22,759 23,610 25,614 25,590 26,883 27,316 29,982 30,102 31,590 31,759 32,651 33,405 35,440 36,272 37,942 38,085 40,091 42,232 43,012 45,956 46,218 48,555 48,720 52,087 51,185 53,599 53,779 56,058 56,050 55,294 59,378 58,749 58,691 66,750 67,609 66,982
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 17,903 15,705 15,538 14,670 14,570 15,096 14,601 15,086 15,770 17,054 19,159 18,264 17,453 17,364 18,620 18,253 17,364 16,781 16,434 15,754 15,119 13,597 13,052 11,689 12,117 11,650 10,752 10,425 10,093 9,805.9 10,490 10,288 9,790.4 11,360 10,716 11,003
Capital and reserves (Bn. VND) 17,903 15,705 15,538 14,670 14,570 15,096 14,601 15,086 15,770 17,054 19,159 18,264 17,453 17,364 18,620 18,253 17,364 16,781 16,434 15,754 15,119 13,597 13,052 11,689 12,117 11,650 10,752 10,425 10,093 9,805.9 10,490 10,288 9,790.4 11,360 10,716 11,003
Other Reserves 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 65.8 65.8 65.8 59.8 50.9 50.9 50.8 50.8 48.4 48.2 47.3 47.1 46.5 46.5 46.5 46.5 46.3 46.3 45.4 45.4 45.4 44.1 19.0 18.9 129.0 126.2 126.0 130.4 130.4 130.4 129.5
Undistributed earnings (Bn. VND) 5,070.5 2,871.0 2,705.5 1,848.5 1,752.2 2,277.1 1,786.1 2,529.4 3,181.3 4,062.1 6,152.6 5,265.7 4,454.5 4,365.7 5,611.0 5,874.6 4,982.0 4,417.8 4,596.7 4,427.1 3,792.2 2,277.3 1,735.3 407.1 840.1 403.5 331.5 311.1 -20.0 853.5 1,264.5 1,291.7 881.4 1,025.2 1,028.3 753.9
MINORITY INTERESTS 325.6 326.5 325.3 324.9 320.5 322.2 325.9 328.7 358.7 371.1 384.3 374.8 375.5 375.5 385.1 377.8 381.4 361.3 371.3 374.7 374.6 367.5 363.9 372.5 367.9 337.2 335.3 338.0 336.4 339.0 350.5 376.4 352.8 309.7 315.9 326.8
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 55,032 50,447 52,848 54,975 55,267 54,040 57,496 58,121 58,503 59,127 65,053 63,786 65,726 70,484 73,130 70,602 69,262 70,557 71,609 72,795 72,639 73,618 74,787 76,096 76,821 75,827 77,613 78,302 77,446 79,572 80,187 81,228 81,385 85,192 87,237 85,165
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 408.3 136.8 143.6 62.3 65.4 103.5 87.8 93.4 232.4 241.6 227.4 194.3 164.2 216.9 198.0 202.4 195.3 200.5 186.4 163.4 148.0 141.5 124.9 216.0 181.2 156.8 249.9 215.8 128.8 271.6 351.5 270.2 171.7 538.0 428.0 555.6
Inventories, Net (Bn. VND) 2,390.9 2,659.4 2,892.7 3,078.2 2,454.4 3,031.3 2,993.5 2,982.7 3,009.1 3,157.8 3,033.4 2,327.5 1,922.4 2,515.4 3,173.2 2,031.0 3,690.2 4,444.1 4,391.5 4,123.0 4,321.3 3,908.0 3,865.4 3,635.2 2,980.8 2,856.2 2,224.0 2,850.5 2,903.8 3,108.1 3,017.5 2,995.9 3,081.3 2,904.8 3,360.4 2,274.9
Investment and development funds (Bn. VND) 1,190.5 1,190.5 1,190.5 1,180.3 1,180.3 1,180.8 1,172.8 911.2 913.3 1,313.2 1,314.3 1,315.9 1,315.9 1,318.4 1,318.7 696.5 696.7 698.4 698.4 184.4 184.4 184.5 184.5 141.9 141.9 141.9 143.2 134.1 134.2 362.5 286.3 269.0 291.2 234.7 234.7 171.5
Common shares (Bn. VND) 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,478 10,464 10,464 10,562 10,562 10,562 10,561
Paid-in capital (Bn. VND) 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,478 10,464 10,464 10,562 10,562 10,562 10,561
Long-term borrowings (Bn. VND) 21,926 22,652 24,638 24,716 26,010 26,426 29,088 29,187 30,675 31,216 32,340 33,087 35,122 35,946 37,616 37,751 39,757 41,890 42,671 45,607 45,870 48,199 48,364 51,727 50,821 53,228 53,408 55,679 55,671 54,912 58,983 58,347 58,297 66,341 67,200 66,558
Advances from customers (Bn. VND) 2.4 15.7 0 0.14 0 12.0 0 14.0 1,643 0.11 0 0 0 3.1 4.7 1.6 1.6 2.7 1.6 1.6 10.3 1.2 0.10 0.10 0.15 0.32 0.10 0.49 0.10 0.92 0 0.08 0.03 0 0.58 0
Short-term borrowings (Bn. VND) 5,452.2 5,426.2 5,937.9 5,355.6 5,884.8 5,273.9 5,804.5 5,359.9 5,334.8 5,333.5 5,309.6 5,376.6 5,376.8 5,253.8 4,942.5 4,873.9 4,898.4 3,172.5 4,922.2 2,880.1 4,919.8 3,485.7 5,377.5 3,299.2 5,373.4 3,427.4 5,261.2 3,317.0 5,473.4 5,426.8 2,046.2 3,421.9 4,804.8 604.3 1,633.3 2,292.4
Long-term prepayments (Bn. VND) 272.5 358.0 375.0 259.2 260.1 262.6 260.1 260.0 266.0 273.4 255.1 263.3 266.7 263.0 257.7 252.3 256.3 257.7 219.9 226.6 229.7 352.2 372.4 380.7 218.2 230.3 104.6 113.1 120.7 125.8 30.0 33.5 36.0 36.7 38.5 25.0
Other long-term assets (Bn. VND) 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 522.3 522.3 522.3 522.3 536.8 536.8 536.8 536.8 536.8 536.8 536.8 536.8 536.8 522.3 517.8 518.9 518.9 518.9 518.9
Other long-term receivables (Bn. VND) 1.3 0.04 0.40 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.3 3.3 3.3 4.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.3 4.0 0.77 0.77 0.78 0.78 1.5
Long-term trade receivables (Bn. VND) 1.3 0.04 0.40 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.3 3.3 3.3 4.0 3.3 3.3 3.3 3.3 21.2 21.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.3 4.0 0.77 0.77 0.78 0.78 1.5
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 36 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2016Q2
Revenue YoY (%) 0 0 -0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenue (Bn. VND) 12,677 8,345.6 11,931 10,608 11,266 7,103.5 12,633 9,687.7 9,773.0 9,135.0 15,314 11,449 12,348 12,135 11,891 10,905 9,298.1 8,762.2 10,493 9,142.2 9,540.0 9,248.6 10,468 11,059 11,569 10,442 12,087 10,294 10,048 8,961.8 10,574 9,754.6 9,878.2 8,233.0 10,360 9,441.7
Attribute to parent company (Bn. VND) 2,584.4 165.5 875.0 96.3 -419.6 491.0 -295.2 -654.6 82.1 -461.8 1,080.5 620.1 624.0 297.9 564.1 847.4 566.4 888.9 854.6 786.0 718.7 542.0 1,059.4 -379.1 436.5 72.0 158.4 331.2 -873.5 -148.3 6.0 410.3 47.7 -61.8 327.8 61.2
Attribute to parent company YoY (%) 0 -0 0 0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0 -0 0 -0 0 0 -0 0 -0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0
Financial Income -5.4 121.4 31.3 49.4 52.7 74.2 27.9 91.1 61.9 -75.0 102.4 250.6 26.5 131.9 3.1 129.6 45.9 622.9 146.7 487.6 100.5 32.5 102.5 70.4 107.5 111.1 128.5 35.5 83.8 -9.9 202.0 19.9 -33.0 33.7 177.6 155.0
Interest Expenses -378.0 -409.1 -425.2 -450.9 -514.5 -528.3 -611.9 -606.6 -620.5 -645.4 -617.5 -584.6 -534.0 -432.2 -326.0 -284.6 -282.5 -298.0 -339.7 -300.7 -377.7 -420.8 -512.1 -561.9 -773.4 -638.7 -723.9 -690.0 -699.5 -792.7 -667.0 -575.1 -1,176.7 -899.3 -315.2 -224.5
Sales 12,677 8,345.6 11,931 10,608 11,266 7,103.5 12,633 9,687.7 9,773.0 9,135.0 15,314 11,449 12,348 12,135 11,891 10,905 9,298.1 8,762.2 10,493 9,142.2 9,540.0 9,248.6 10,468 11,059 11,569 10,442 12,087 10,294 10,048 8,961.8 10,574 9,754.6 9,878.2 8,233.0 10,360 9,441.7
Net Sales 12,677 8,345.6 11,931 10,608 11,266 7,103.5 12,633 9,687.7 9,773.0 9,135.0 15,314 11,449 12,348 12,135 11,891 10,905 9,298.1 8,762.2 10,493 9,142.2 9,540.0 9,248.6 10,468 11,059 11,569 10,442 12,087 10,294 10,048 8,961.8 10,574 9,754.6 9,878.2 8,233.0 10,360 9,441.7
Cost of Sales -9,237.5 -7,613.8 -10,012 -9,711.0 -10,281 -6,689.8 -11,661 -9,079.0 -8,994.9 -8,040.3 -13,599 -10,217 -11,109 -10,469 -10,677 -9,593.4 -7,900.1 -7,868.2 -9,273.1 -8,307.8 -7,978.3 -8,008.7 -9,533.0 -9,912.8 -10,099 -9,126.4 -10,615 -9,194.0 -8,809.9 -8,146.3 -9,047.9 -8,401.0 -9,683.7 -6,635.1 -9,363.7 -8,004.1
Gross Profit 3,439.5 731.7 1,918.6 897.4 984.8 413.7 972.4 608.7 778.1 1,094.6 1,714.8 1,231.5 1,239.7 1,666.0 1,214.2 1,311.2 1,398.0 894.0 1,219.6 834.5 1,561.7 1,239.9 934.8 1,146.2 1,470.1 1,315.2 1,471.5 1,099.7 1,238.1 815.6 1,526.2 1,353.5 194.5 1,597.9 996.2 1,437.6
Financial Expenses -260.3 -508.0 -1,063.2 -723.3 -1,306.7 146.5 -1,203.8 -1,243.1 -669.8 -1,462.3 -617.7 -585.9 -363.8 -1,261.3 -662.4 -284.9 -278.5 -298.7 -337.8 -301.9 -483.9 -511.2 211.0 -1,488.9 -764.3 -1,193.9 -1,372.1 -697.1 -1,949.9 -1,038.1 -1,589.7 -780.1 -11.1 -1,596.1 -720.6 -1,427.7
Gain/(loss) from joint ventures 201.2 0 165.5 0 163.8 0 43.7 0 116.1 0 259.8 0 79.0 0 253.4 0 0 0 118.6 0 116.1 0 32.5 0 23.3 16.7 75.0 0 27.0 172.0 0 0 175.9 0 0 0
Selling Expenses -0.10 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.07 -0.06 -0.02 -0.04 -0.09 -0.04 -0.06 -0.05 -0.10 -0.02 -0.06 -0.05 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.08
General & Admin Expenses -217.0 -175.4 -170.8 -119.7 -281.2 -143.9 -137.8 -108.9 -218.2 -143.3 -158.9 -118.5 -250.7 -162.1 -155.6 -96.5 -274.1 -154.5 -157.9 -94.1 -288.6 -123.7 -110.5 -92.0 -216.7 -119.9 -112.2 -83.1 -139.2 -183.9 -98.2 -67.2 -193.2 -90.2 -86.3 -69.7
Operating Profit/Loss 3,157.8 169.7 881.3 103.8 -386.6 490.5 -297.6 -652.2 68.0 -586.1 1,300.4 777.7 730.5 374.4 652.7 1,059.3 891.2 1,063.6 989.1 926.0 1,005.7 637.4 1,170.3 -364.4 619.8 129.1 190.7 354.9 -740.2 -244.4 40.4 526.1 133.1 -54.8 366.9 95.2
Other income 1.8 0.85 1.3 0.83 1.7 1.2 7.8 4.0 -9.2 10.0 6.3 4.7 7.4 13.1 4.8 5.9 6.9 10.2 5.0 4.7 5.2 9.5 17.8 4.8 5.0 7.1 5.0 4.9 38.6 82.4 13.0 22.7 54.5 7.6 21.2 4.9
Other Income/Expenses -11.4 -2.0 -5.1 -2.1 -31.8 -3.5 -2.0 -2.0 6.5 -5.8 -6.1 -6.9 31.6 -7.0 -1.9 -10.3 -6.7 -14.4 -4.7 -4.7 -24.5 -4.9 -4.8 -4.7 -25.3 -6.0 -6.0 -14.3 -34.4 -71.0 -43.8 -6.2 -6.6 -6.0 -5.9 -8.6
Net other income/expenses -9.6 -1.2 -3.8 -1.2 -30.1 -2.3 5.7 2.0 -2.7 4.2 0.22 -2.1 39.0 6.1 2.9 -4.4 0.24 -4.2 0.32 4,888 -19.3 4.6 13.0 0.14 -20.2 1.1 -1.1 -9.4 4.2 11.3 -30.8 16.4 47.9 1.6 15.3 -3.7
Profit before tax 3,148.2 168.5 877.5 102.5 -416.7 488.2 -291.8 -650.2 65.3 -581.9 1,300.6 775.5 769.5 380.5 655.6 1,054.9 891.5 1,059.4 989.4 926.0 986.4 642.0 1,183.3 -364.2 599.6 130.2 189.7 345.5 -736.0 -233.0 9.6 542.5 181.0 -53.2 382.2 91.5
Business income tax - current -560.5 -1.9 -0.16 -1.7 0.04 -0.94 -2.6 -1.5 17.9 121.4 -204.9 -154.6 -145.5 -65.0 -78.7 -211.2 -307.2 -156.0 -133.7 -135.7 -262.0 -96.4 -109.7 -8.6 -131.8 -56.2 -3.4 -1.3 -144.1 79.2 -1.6 -94.7 -103.9 -2.0 -46.8 -14.8
Business income tax - deferred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.2 0 2.2 0 -0.55 0 -14.6 -11.5 26.6 0 0 -13.9 13.9 -12.7 0 0
Net Profit For the Year 2,587.6 166.6 877.3 100.8 -416.7 487.3 -294.5 -651.7 83.1 -460.5 1,095.7 620.9 624.0 315.5 576.9 843.8 584.3 903.4 855.7 790.3 723.2 545.6 1,075.8 -372.8 467.2 74.0 171.7 332.7 -853.5 -153.9 8.0 434.0 91.0 -68.0 335.4 76.8
Minority Interest 3.2 1.2 2.3 4.5 2.9 -3.7 0.73 2.9 1.1 1.3 15.2 0.74 0.06 17.6 12.9 -3.7 17.9 14.5 1.1 4.2 4.6 3.6 16.3 6.3 30.7 1.9 13.3 1.5 20.0 -5.6 2.0 23.7 43.3 -6.2 7.6 15.6
Attributable to parent company 2,584.4 165.5 875.0 96.3 -419.6 491.0 -295.2 -654.6 82.1 -461.8 1,080.5 620.1 624.0 297.9 564.1 847.4 566.4 888.9 854.6 786.0 718.7 542.0 1,059.4 -379.1 436.5 72.0 158.4 331.2 -873.5 -148.3 6.0 410.3 47.7 -61.8 327.8 61.2
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 36 items, 36 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2016Q2
Net Profit/Loss before tax 3,148.2 168.5 877.5 102.5 -416.7 488.2 -291.8 -650.2 65.3 -571.8 1,300.6 775.5 769.5 380.5 655.6 1,054.9 891.5 1,059.4 989.4 926.0 986.4 642.0 1,183.3 -364.2 599.6 130.2 189.7 345.5 -736.0 -233.0 9.6 542.5 181.0 -53.2 382.2 0
Depreciation and Amortisation 1,079.6 1,075.2 1,078.5 1,093.8 1,130.1 1,127.5 1,126.5 1,124.5 841.9 1,165.8 1,109.9 1,137.0 1,139.9 1,135.7 1,131.5 1,128.0 1,123.9 1,128.3 1,126.2 1,126.7 1,109.5 1,134.3 1,194.0 1,200.3 1,245.6 1,188.2 1,166.9 1,159.7 1,158.3 1,034.7 1,161.3 1,160.7 1,255.0 1,205.4 1,270.4 0
Provision for credit losses -49.8 16.8 16.4 17.1 -39.8 15.5 13.7 16.8 -48.2 15.8 24.0 6.0 -16.6 -292.8 319.0 0 -5.2 -0.54 -2.2 -90 -4.1 0 10.6 -0.24 -5.2 0 -23.6 1.7 45.8 30.2 39.2 -69.4 67.9 -63.6 -9.5 0
Unrealized foreign exchange gain/loss -138.2 52.8 615.3 261.1 761.6 -737.6 488.1 616.9 41.7 995.7 -24.7 -169.2 -231.1 787.7 389.1 -52.8 63.0 -517.5 -84.4 -371.6 98.5 93.6 -722.9 903.2 -33.0 530.2 653.6 -7.6 1,227.2 246.3 926.4 191.5 -1,161.3 681.9 400.0 0
Profit/Loss from disposal of fixed assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -162.3 0 0 0 0 0 0
Profit/Loss from investing activities -422.9 44.1 -196.4 -44.0 -198.5 -62.5 -69.5 -69.0 -65.7 158.6 -317.9 -67.7 -190.0 58.0 -305.0 -62.7 -91.8 -47.1 -176.6 -76.5 -155.0 -38.3 -147.1 -41.0 -77.8 -159.6 -203.2 -19.0 -96.0 98.5 -251.4 -19.1 -1,594.2 857.6 156.2 0
Interest Expense 378.0 409.1 425.2 450.9 514.5 528.3 611.9 606.6 620.5 645.4 617.5 584.6 534.0 432.2 326.0 284.6 282.5 298.0 339.7 300.7 377.7 420.8 512.1 561.9 773.4 638.7 723.9 690.0 699.5 792.7 667.0 575.1 1,176.7 899.3 315.2 0
Interest income and dividends 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating profit before changes in working capital 4,030.6 1,730.8 2,816.5 1,881.4 1,751.2 1,359.5 1,878.9 1,645.6 1,455.4 2,409.4 2,709.6 2,266.1 2,005.7 2,501.3 2,516.2 2,352.0 2,263.8 1,920.5 2,192.1 1,905.3 2,413.1 2,252.5 2,030.0 2,259.8 2,502.5 2,402.8 2,507.2 2,170.3 2,298.8 1,807.2 2,552.1 2,381.3 -74.8 3,527.3 2,514.5 0
Increase/Decrease in receivables -5,962.0 657.0 40.8 -3,263.5 -3,743.1 734.9 -2,133.1 -3,016.9 -3,054.4 -1,610.9 -3,348.6 -98.9 2,458.7 372.6 -4,450.1 -5,176.8 3,290.0 -18.0 -2,672.0 -1,385.6 1,205.3 2,736.5 -1,737.9 -2,818.5 -1,292.1 4,640.3 -2,148.0 -3,057.3 -1,424.3 -454.0 -1,367.5 -3,123.2 1,157.8 2,419.6 723.1 0
Increase/Decrease in inventories 299.7 333.6 202.9 -607.5 421.0 -24.1 -9.8 182.0 168.4 -90.2 -695.3 -394.9 671.3 665.9 -1,099.6 482.8 691.6 -19.7 -273.5 204.4 -425.0 -13.5 -242.6 -633.1 -116.2 -589.1 107.9 58.6 -36.2 137.0 -222.9 -2.2 -168.6 399.0 -428.7 0
Increase/Decrease in payables 2,335.5 -43.6 -2,993.3 1,747.6 1,261.6 -715.5 -358.6 1,349.0 1,374.4 -992.4 2,246.4 -3,032.6 -4,844.4 -2,451.3 3,130.3 1,790.9 -5,127.8 -509.7 477.1 -926.3 -2,527.7 -2,941.8 -127.9 389.5 1,790.6 -6,255.0 971.5 673.2 518.8 -40.0 172.5 -851.3 3,359.9 -2,180.2 -1,684.1 0
