INDUSTRY HEATMAP

19 industries — 2025. Green = top performer, Red = bottom performer.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Industry # Revenue Tot Net Profit After Tax Tot Total Assets Tot ROE (%) Avg ROA (%) Avg Net Margin (%) Avg Debt/Equity Avg
Construction & Materials Xây dựng và Vật liệu 319 (318) 365,237 tỷ 25,529 tỷ 753,217 tỷ 5.26% 1.72% -30.86% 1.43%
Industrial Goods & Services Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 248 (247) 353,855 tỷ 46,488 tỷ 537,958 tỷ 10.36% 5.70% 6.83% 0.94%
Food & Beverage Thực phẩm và đồ uống 146 (146) 558,920 tỷ 48,129 tỷ 635,137 tỷ 8.23% -16.94% -12.25% 0.79%
Utilities Điện, nước & xăng dầu khí đốt 141 (141) 465,523 tỷ 38,291 tỷ 560,826 tỷ 9.29% 8.14% -13.68% 1.38%
Real Estate Bất động sản 124 (124) 689,465 tỷ 113,188 tỷ 3,064,243 tỷ 15.01% 4.74% 14.98% -0.24%
Basic Resources Tài nguyên Cơ bản 103 (103) 543,951 tỷ 22,013 tỷ 522,938 tỷ 7.54% 2.83% 21.10% 1.84%
Personal & Household Goods Hàng cá nhân & Gia dụng 75 (75) 157,700 tỷ 9,247.1 tỷ 137,430 tỷ -55.46% -9.86% -254.13% 1.76%
Chemicals Hóa chất 72 (72) 186,038 tỷ 16,837 tỷ 231,782 tỷ -2.69% 2.33% -881.96% 0.90%
Health Care Y tế 61 (61) 59,875 tỷ 4,335.0 tỷ 78,037 tỷ 8.65% 5.50% 4.49% 3.04%
Financial Services Dịch vụ tài chính 49 (49) 110,181 tỷ 37,073 tỷ 830,274 tỷ 7.29% 2.70% -17.74% 1.39%
Travel & Leisure Du lịch và Giải trí 47 (47) 236,445 tỷ 11,698 tỷ 325,076 tỷ 4.62% 0.84% -134.89% 2.77%
Media Truyền thông 32 (32) 25,306 tỷ 507.0 tỷ 25,591 tỷ 8.09% 5.37% 15.01% 1.02%
Banks Ngân hàng 27 (27) 1,195,823 tỷ 284,931 tỷ 21,139,453 tỷ 13.72% 1.16% 19.21% 11.45%
Technology Công nghệ Thông tin 27 (27) 99,004 tỷ 12,484 tỷ 124,540 tỷ 5.25% 2.51% -7.72% 1.86%
Retail Bán lẻ 26 (26) 293,809 tỷ 10,660 tỷ 152,348 tỷ 12.72% 4.20% -2.37% 2.02%
Automobiles & Parts Ô tô và phụ tùng 18 (18) 107,603 tỷ 5,361.1 tỷ 115,987 tỷ 12.36% -2.27% 14.29% 1.95%
Insurance Bảo hiểm 13 (13) 102,334 tỷ 6,880.1 tỷ 417,726 tỷ 10.20% 2.81% 7.66% 3.27%
Oil & Gas Dầu khí 12 (12) 643,893 tỷ 12,649 tỷ 281,072 tỷ 10.93% 4.59% 4.98% 0.76%
Telecommunications Viễn thông 8 (8) 66,251 tỷ 14,964 tỷ 109,670 tỷ 15.61% 9.47% 10.68% 0.64%
Green = top performer   Red = bottom performer