INDUSTRY HEATMAP

19 industries — 2017. Green = top performer, Red = bottom performer.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Industry # Revenue Tot Net Profit After Tax Tot Total Assets Tot ROE (%) Avg ROA (%) Avg Net Margin (%) Avg Debt/Equity Avg
Construction & Materials Xây dựng và Vật liệu 319 (291) 269,860 16,349 405,730 7.61% 2.72% -6.08% 1.45%
Industrial Goods & Services Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 248 (229) 186,606 18,098 276,086 -9.06% 4.30% 2128.32% 3.64%
Food & Beverage Thực phẩm và đồ uống 146 (126) 333,013 31,616 398,967 6.89% -18.65% -25.19% 1.22%
Utilities Điện, nước & xăng dầu khí đốt 141 (132) 303,531 28,768 490,938 12.51% 6.85% 14.93% 1.14%
Real Estate Bất động sản 124 (110) 203,700 22,842 681,098 -7.61% 1.60% -10.47% 2.68%
Basic Resources Tài nguyên Cơ bản 103 (95) 260,855 17,164 249,390 14.36% 4.33% -28.23% 2.02%
Personal & Household Goods Hàng cá nhân & Gia dụng 75 (70) 107,283 5,041.4 85,391 16.21% -3.95% 0.44% 1.57%
Chemicals Hóa chất 72 (62) 99,082 8,441.5 165,894 20.31% 5.91% 10.08% 4.46%
Health Care Y tế 61 (59) 62,545 3,213.7 54,932 14.49% 7.48% 8.37% 2.14%
Financial Services Dịch vụ tài chính 49 (48) 20,653 5,548.7 113,127 7.17% 5.40% 24.21% 0.90%
Travel & Leisure Du lịch và Giải trí 47 (45) 163,303 9,133.8 176,250 -9.05% 3.55% -7.64% 1.52%
Media Truyền thông 32 (29) 13,315 1,478.7 10,826 7.81% 9.04% 11.62% 1.34%
Banks Ngân hàng 27 (27) 426,666 54,276 6,739,798 9.42% 0.69% 10.12% 13.46%
Technology Công nghệ Thông tin 27 (27) 65,453 4,375.0 46,569 8.42% 3.21% -6.85% 1.67%
Retail Bán lẻ 26 (26) 127,188 3,478.4 50,767 17.14% 3.73% 0.55% 0.98%
Automobiles & Parts Ô tô và phụ tùng 18 (16) 37,765 924.4 32,173 4.48% -0.31% -19.34% 1.68%
Insurance Bảo hiểm 13 (13) 52,043 3,326.2 151,455 8.14% 2.67% 6.24% 2.05%
Oil & Gas Dầu khí 12 (11) 323,008 13,263 204,171 9.25% 4.54% 8.56% 1.27%
Telecommunications Viễn thông 8 (8) 32,554 899.5 62,064 20.11% 11.97% 6.63% 1.01%
Green = top performer   Red = bottom performer