INDUSTRY HEATMAP

19 industries — 2021. Green = top performer, Red = bottom performer.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Industry # Revenue Tot Net Profit After Tax Tot Total Assets Tot ROE (%) Avg ROA (%) Avg Net Margin (%) Avg Debt/Equity Avg
Construction & Materials Xây dựng và Vật liệu 319 (65) 27,314 tỷ 1,159.1 tỷ 65,534 tỷ 15.89% -0.87% -331.46% 2.00%
Industrial Goods & Services Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 248 (40) 5,804.3 tỷ 269.7 tỷ 6,996.3 tỷ 6.98% 4.05% 2.87% 0.58%
Food & Beverage Thực phẩm và đồ uống 146 (23) 35,278 tỷ 1,474.7 tỷ 43,108 tỷ 399.45% -0.68% -0.87% 74.11%
Utilities Điện, nước & xăng dầu khí đốt 141 (11) 14,259 tỷ 2,994.6 tỷ 49,045 tỷ 11.19% 5.87% 10.91% 1.16%
Real Estate Bất động sản 124 (10) 3,380.0 tỷ 901.0 tỷ 24,631 tỷ -27.65% -4.39% -63.49% 2.01%
Basic Resources Tài nguyên Cơ bản 103 (11) 4,077.5 tỷ 235.8 tỷ 2,603.8 tỷ -3.58% 2.53% 16.47% 1.28%
Personal & Household Goods Hàng cá nhân & Gia dụng 75 (10) 4,389.3 tỷ 203.6 tỷ 2,898.8 tỷ 7.57% -5.75% 0.59% 0.96%
Chemicals Hóa chất 72 (9) 6,037.8 tỷ 55.7 tỷ 5,392.2 tỷ -23.50% 0.52% -7.76% -4.56%
Health Care Y tế 61 (14) 17,841 tỷ 278.1 tỷ 9,371.7 tỷ 16.19% 7.02% 6.23% 4.66%
Financial Services Dịch vụ tài chính 49 (2) 2,638.9 tỷ 1,008.5 tỷ 38,091 tỷ 7.01% 2.33% 38.73% 1.76%
Travel & Leisure Du lịch và Giải trí 47 (8) 750.4 tỷ -11.5 tỷ 968.7 tỷ -12.67% 29.74% -20.28% 0.89%
Media Truyền thông 32 (6) 1,010.8 tỷ 47.0 tỷ 497.0 tỷ 8.67% 8.05% 7.06% 0.37%
Banks Ngân hàng 27 (0)
Technology Công nghệ Thông tin 27 (10) 9,161.4 tỷ 430.8 tỷ 9,252.2 tỷ 6.89% 3.45% -4.66% 1.87%
Retail Bán lẻ 26 (3) 676.5 tỷ 63.2 tỷ 854.4 tỷ 5.36% -2.67% -8.24% -0.26%
Automobiles & Parts Ô tô và phụ tùng 18 (0)
Insurance Bảo hiểm 13 (0)
Oil & Gas Dầu khí 12 (0)
Telecommunications Viễn thông 8 (0)
Green = top performer   Red = bottom performer