INDUSTRY HEATMAP

19 industries — 2025. Green = top performer, Red = bottom performer.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Industry # Revenue Tot Net Profit After Tax Tot Total Assets Tot ROE (%) Avg ROA (%) Avg Net Margin (%) Avg Debt/Equity Avg
Construction & Materials Xây dựng và Vật liệu 319 (246) 344,408 tỷ 26,023 tỷ 692,466 tỷ 7.91% 3.11% -7.15% 1.22%
Industrial Goods & Services Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 248 (204) 346,558 tỷ 46,114 tỷ 530,962 tỷ 11.20% 5.92% 5.74% 1.19%
Food & Beverage Thực phẩm và đồ uống 146 (121) 503,426 tỷ 47,257 tỷ 580,589 tỷ 8.72% -18.06% -11.11% 0.97%
Utilities Điện, nước & xăng dầu khí đốt 141 (130) 432,925 tỷ 37,750 tỷ 501,769 tỷ 9.75% 8.42% -15.16% 1.30%
Real Estate Bất động sản 124 (113) 681,984 tỷ 111,676 tỷ 3,034,146 tỷ 15.52% 4.99% 15.07% -0.24%
Basic Resources Tài nguyên Cơ bản 103 (91) 540,195 tỷ 21,963 tỷ 520,036 tỷ 9.57% 3.43% 40.79% 1.98%
Personal & Household Goods Hàng cá nhân & Gia dụng 75 (65) 153,015 tỷ 9,200.5 tỷ 134,473 tỷ -53.82% -6.77% -285.88% 1.25%
Chemicals Hóa chất 72 (60) 179,667 tỷ 17,632 tỷ 226,393 tỷ 7.97% 4.68% -1053.50% 0.91%
Health Care Y tế 61 (47) 53,330 tỷ 4,072.1 tỷ 72,247 tỷ 8.86% 5.82% 4.25% 1.17%
Financial Services Dịch vụ tài chính 49 (47) 105,420 tỷ 36,219 tỷ 783,382 tỷ 7.46% 2.72% -19.60% 1.42%
Travel & Leisure Du lịch và Giải trí 47 (38) 235,527 tỷ 11,867 tỷ 323,422 tỷ -0.34% 1.68% -140.53% 1.34%
Media Truyền thông 32 (25) 24,084 tỷ 464.1 tỷ 24,862 tỷ 8.69% 5.60% 18.54% 1.17%
Banks Ngân hàng 27 (27) 1,195,823 tỷ 284,931 tỷ 21,139,453 tỷ 13.72% 1.16% 19.21% 11.45%
Technology Công nghệ Thông tin 27 (17) 87,028 tỷ 11,935 tỷ 114,013 tỷ 5.45% 2.52% 3.67% 1.86%
Retail Bán lẻ 26 (24) 292,217 tỷ 10,326 tỷ 151,125 tỷ 12.23% 5.49% -1.46% 2.22%
Automobiles & Parts Ô tô và phụ tùng 18 (18) 107,603 tỷ 5,361.1 tỷ 115,987 tỷ 12.36% -2.27% 14.29% 1.95%
Insurance Bảo hiểm 13 (13) 102,334 tỷ 6,880.1 tỷ 417,726 tỷ 10.20% 2.81% 7.66% 3.27%
Oil & Gas Dầu khí 12 (12) 643,893 tỷ 12,649 tỷ 281,072 tỷ 10.93% 4.59% 4.98% 0.76%
Telecommunications Viễn thông 8 (8) 66,251 tỷ 14,964 tỷ 109,670 tỷ 15.61% 9.47% 10.68% 0.64%
Green = top performer   Red = bottom performer