INDUSTRY HEATMAP

19 industries — 2022. Green = top performer, Red = bottom performer.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Industry # Revenue Tot Net Profit After Tax Tot Total Assets Tot ROE (%) Avg ROA (%) Avg Net Margin (%) Avg Debt/Equity Avg
Construction & Materials Xây dựng và Vật liệu 319 (307) 310,091 13,596 638,456 4.55% 0.41% -2.65% 1.96%
Industrial Goods & Services Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 248 (243) 290,812 32,918 400,827 -1.86% 5.96% 2.85% 1.66%
Food & Beverage Thực phẩm và đồ uống 146 (138) 525,212 38,151 577,924 6.08% -0.24% -12.16% 1.08%
Utilities Điện, nước & xăng dầu khí đốt 141 (141) 428,159 46,108 530,571 14.11% 8.54% 17.07% 1.16%
Real Estate Bất động sản 124 (121) 306,049 57,099 1,864,905 -8.63% -5.33% -247.84% 1.42%
Basic Resources Tài nguyên Cơ bản 103 (100) 546,291 9,355.0 429,397 -1904.18% -18.67% -28.94% 2.56%
Personal & Household Goods Hàng cá nhân & Gia dụng 75 (74) 151,980 8,192.4 117,218 13.54% 3.40% 0.88% 1.08%
Chemicals Hóa chất 72 (68) 190,883 27,529 214,105 3.91% 7.28% 7.30% -0.01%
Health Care Y tế 61 (61) 60,460 3,936.0 67,035 7.05% 5.69% 6.33% 1.80%
Financial Services Dịch vụ tài chính 49 (47) 66,356 9,422.9 386,276 -11.21% -12.42% -82.31% 1.04%
Travel & Leisure Du lịch và Giải trí 47 (46) 131,009 -8,068.1 205,367 36.96% 0.10% 5.49% 3.02%
Media Truyền thông 32 (31) 20,395 -801.8 24,512 10.93% 7.06% 11.26% 0.75%
Banks Ngân hàng 27 (27) 819,289 196,696 12,767,130 14.76% 1.40% 20.53% 10.99%
Technology Công nghệ Thông tin 27 (27) 66,339 7,291.1 82,842 6.42% 4.34% -2.11% 1.71%
Retail Bán lẻ 26 (25) 235,678 5,829.3 97,854 23.80% 2.26% -4.21% 0.52%
Automobiles & Parts Ô tô và phụ tùng 18 (17) 58,975 1,613.5 45,851 -311.19% -1.86% -1.39% 7.55%
Insurance Bảo hiểm 13 (13) 92,272 4,018.5 291,731 8.02% 2.52% 5.39% 3.03%
Oil & Gas Dầu khí 12 (12) 605,090 18,430 236,256 16.97% 3.79% -0.29% 7.91%
Telecommunications Viễn thông 8 (8) 41,071 4,658.3 70,748 28.75% 19.56% 13.51% 0.64%
Green = top performer   Red = bottom performer