INDUSTRY HEATMAP

19 industries — 2018. Green = top performer, Red = bottom performer.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Industry # Revenue Tot Net Profit After Tax Tot Total Assets Tot ROE (%) Avg ROA (%) Avg Net Margin (%) Avg Debt/Equity Avg
Construction & Materials Xây dựng và Vật liệu 319 (297) 282,218 12,204 451,605 -25.05% 1.30% -8.58% 4.00%
Industrial Goods & Services Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 248 (234) 210,634 23,690 300,709 14.65% 5.17% -993.07% 1.52%
Food & Beverage Thực phẩm và đồ uống 146 (131) 386,577 34,095 423,060 10.24% 3.42% -3.21% 0.96%
Utilities Điện, nước & xăng dầu khí đốt 141 (136) 344,061 30,142 489,668 11.74% 6.83% 14.85% 1.02%
Real Estate Bất động sản 124 (113) 290,547 46,104 883,081 12.84% 4.84% 20.91% 1.33%
Basic Resources Tài nguyên Cơ bản 103 (97) 315,949 14,124 282,537 -32.07% 3.87% -4.93% 3.58%
Personal & Household Goods Hàng cá nhân & Gia dụng 75 (71) 124,061 6,164.8 95,793 20.63% 4.50% 2.76% 1.39%
Chemicals Hóa chất 72 (65) 117,490 9,075.7 182,969 7.86% 5.44% 8.21% 4.06%
Health Care Y tế 61 (59) 62,294 3,222.8 56,814 14.04% 8.76% 8.71% 1.96%
Financial Services Dịch vụ tài chính 49 (48) 24,824 7,383.2 131,368 7.32% 4.72% 21.73% 0.78%
Travel & Leisure Du lịch và Giải trí 47 (45) 185,612 9,346.5 182,831 -88.71% -1.30% -6.50% 0.75%
Media Truyền thông 32 (29) 15,300 1,211.5 13,146 17.24% 10.36% 11.40% 0.81%
Banks Ngân hàng 27 (27) 503,477 72,897 7,410,413 11.26% 0.89% 12.57% 12.90%
Technology Công nghệ Thông tin 27 (26) 44,847 3,998.6 52,145 8.76% 3.82% 4.06% 1.66%
Retail Bán lẻ 26 (26) 152,365 4,303.6 57,118 11.06% 4.06% 1.29% 1.01%
Automobiles & Parts Ô tô và phụ tùng 18 (16) 37,899 881.4 32,360 6.98% 1.73% 0.71% 1.54%
Insurance Bảo hiểm 13 (13) 59,629 2,984.3 177,056 8.17% 2.63% 6.17% 2.26%
Oil & Gas Dầu khí 12 (11) 391,783 8,908.2 184,000 6.68% 3.50% 2.22% 1.16%
Telecommunications Viễn thông 8 (8) 27,990 241.6 71,619 12.84% 7.02% 6.33% 1.00%
Green = top performer   Red = bottom performer