INDUSTRY HEATMAP

19 industries — 2020. Green = top performer, Red = bottom performer.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Industry # Revenue Tot Net Profit After Tax Tot Total Assets Tot ROE (%) Avg ROA (%) Avg Net Margin (%) Avg Debt/Equity Avg
Construction & Materials Xây dựng và Vật liệu 319 (283) 252,643 13,394 514,799 8.24% 1.41% 100.41% 3.23%
Industrial Goods & Services Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 248 (221) 212,221 16,633 316,699 11.21% 4.93% 7.83% 1.25%
Food & Beverage Thực phẩm và đồ uống 146 (132) 453,434 32,564 512,799 18.85% 4.07% -18.72% 0.62%
Utilities Điện, nước & xăng dầu khí đốt 141 (128) 314,437 29,217 474,235 8.52% 6.04% 13.51% 0.96%
Real Estate Bất động sản 124 (116) 306,783 59,678 1,323,645 12.94% 2.59% 25.61% 1.76%
Basic Resources Tài nguyên Cơ bản 103 (97) 352,362 20,048 351,192 11.05% 2.55% -24.63% 2.88%
Personal & Household Goods Hàng cá nhân & Gia dụng 75 (68) 110,032 5,149.6 93,901 6.60% 4.23% -7.31% 1.47%
Chemicals Hóa chất 72 (65) 110,802 9,363.9 184,664 12.31% 3.56% 6.35% -7.23%
Health Care Y tế 61 (57) 62,502 3,194.9 60,222 9.53% 5.80% 7.85% 1.59%
Financial Services Dịch vụ tài chính 49 (48) 33,823 9,747.7 216,730 8.13% 4.41% 17.44% 1.15%
Travel & Leisure Du lịch và Giải trí 47 (42) 67,466 -11,303 127,055 -14.24% -3.29% -98.62% 1.46%
Media Truyền thông 32 (28) 16,204 517.0 16,596 10.01% 6.06% 9.36% 1.08%
Banks Ngân hàng 27 (27) 634,640 110,385 9,384,079 12.04% 1.03% 14.81% 12.49%
Technology Công nghệ Thông tin 27 (26) 47,815 5,047.9 66,357 5.70% 2.44% -91.32% 1.52%
Retail Bán lẻ 26 (24) 176,284 4,627.7 75,251 6.02% 1.26% -76.71% 1.07%
Automobiles & Parts Ô tô và phụ tùng 18 (16) 43,321 826.0 32,082 8.48% 1.09% 3.30% 1.31%
Insurance Bảo hiểm 13 (12) 74,430 4,427.1 220,174 11.72% 3.60% 7.63% 2.57%
Oil & Gas Dầu khí 12 (12) 266,294 -541.1 194,528 4.92% 2.67% 1.70% 1.27%
Telecommunications Viễn thông 8 (6) 35,071 2,007.4 76,850 6.45% 4.14% 7.11% 1.05%
Green = top performer   Red = bottom performer